Die SCOOP Warm-Up ist eine Onlinepoker-Serie mit 69 Events und Garantiepreisgeldern in Höhe von 10 Millionen Dollar, die vom 1. bis 16. Februar auf PokerStars stattfindet.
Alle Turnierergebnisse findest du unten.
Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 17. Februar
| Event | Teilnahmen | Preisgeld gesamt | Gewinner | Land | Platz Eins |
|---|---|---|---|---|---|
| SCOOP Warm-Up 01-L: $11 NLHE [Opener], $40K Gtd | 6,744 | $66,091 | Obafemi 9 | Vereinigtes Königreich | $9,398 |
| SCOOP Warm-Up 01-H: $109 NLHE [Opener], $60K Gtd | 1,091 | $109,100 | IWantThe180k | Argentinien | $17,803 |
| SCOOP Warm-Up 02-L: $22 NLHE [Progressive KO, Stackosaurus], $100K Gtd | 9,156 | $183,120 | xMarker7x | Ukraine | $15,197 |
| SCOOP Warm-Up 02-H: $215 NLHE [Progressive KO, Stackosaurus], $100K Gtd | 794 | $158,800 | Billionai8 | Mongolei | $20,646 |
| SCOOP Warm-Up 03-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $30K Gtd | 11,493 | $56,316 | Squall33bdi | Weißrussland | $4,576 |
| SCOOP Warm-Up 03-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $250K Gtd | 5,618 | $280,900 | HansDenSvans | Dänemark | $23,551 |
| SCOOP Warm-Up 03-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $100K Gtd | 261 | $130,500 | Pharmatrader | Schweiz | $25,227 |
| SCOOP Warm-Up 04-L: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Special], $500K Gtd | 6,635 | $663,500 | brazil5card | Brasilien | $58,742 |
| SCOOP Warm-Up 04-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday High Roller], $150K Gtd | 152 | $152,000 | t4t0PAGAU | Andorra | $39,436 |
| SCOOP Warm-Up 05-L: $530 NLHE [Titans Event], $75K Gtd | 170 | $85,000 | vladjkkaa01 | Österreich | $17,137 |
| SCOOP Warm-Up 05-H: $5,200 NLHE [Titans Event], $150K Gtd | 40 | $200,000 | ezmng | Mongolei | $73,348 |
| SCOOP Warm-Up 06-L: $11 PLO [Progressive KO], $10K Gtd | 1,841 | $18,042 | superslide | Deutschland | $2,256 |
| SCOOP Warm-Up 06-H: $109 PLO [Progressive KO], $25K Gtd | 344 | $34,400 | de_fabbe | Deutschland | $7,540 |
| SCOOP Warm-Up 07-L: $2.20 NLHE [Turbo, Progressive KO], $8K Gtd | 5,644 | $11,062 | impikey | Vereinigtes Königreich | $1,090 |
| SCOOP Warm-Up 07-H: $22 NLHE [Turbo, Progressive KO], $60K Gtd | 4,088 | $81,760 | ALVS24 | Schweiz | $8,597 |
| SCOOP Warm-Up 08-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | 7,977 | $39,087 | stephen1720 | Vereinigtes Königreich | $3,620 |
| SCOOP Warm-Up 08-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 2,667 | $133,350 | fafinharj | Brasilien | $15,986 |
| SCOOP Warm-Up 08-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $50K Gtd | 138 | $69,000 | IQ_Styl3 | Rumänien | $18,164 |
| SCOOP Warm-Up 09-L: $11 NLHE, $35K Gtd | 4,485 | $43,953 | delimagarcia | Brasilien | $6,269 |
| SCOOP Warm-Up 09-M: $109 NLHE, $50K Gtd | 837 | $83,700 | T 54 T 97s | Vereinigtes Königreich | $13,910 |
| SCOOP Warm-Up 09-H: $1,050 NLHE [Monday High Roller], $80K Gtd | 91 | $91,000 | jamiedwan21 | Vereinigtes Königreich | $21,611 |
| SCOOP Warm-Up 10-L: $5.50 HORSE [6-Max], $3K Gtd | 849 | $4,160 | Rafael_Fla | Brasilien | $587 |
| SCOOP Warm-Up 10-H: $55 HORSE [6-Max], $7.5K Gtd | 207 | $10,350 | Bertmobile | Vereinigtes Königreich | $2,033 |
| SCOOP Warm-Up 11-L: $11 NLHE [Turbo, Mystery Bounty], $40K Gtd | 6,232 | $61,074 | zekasurf | Brasilien | $3,789 |
| SCOOP Warm-Up 11-H: $109 NLHE [Turbo, Mystery Bounty], $60K Gtd | 800 | $80,000 | Swisswizard | Schweiz | $7,848 |
| SCOOP Warm-Up 11-L: $11 NLHE [Turbo, Mystery Bounty], $40K Gtd | 6,232 | $61,074 | zekasurf | Brasilien | $3,789 |
| SCOOP Warm-Up 12-L: $5.50 NLHE [7-Max, Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | 7,29 | $35,721 | Hombitzki | Deutschland | $3,192 |
| SCOOP Warm-Up 12-M: $55 NLHE [7-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 2,428 | $121,400 | cfleury13 | Brasilien | $13,268 |
| SCOOP Warm-Up 12-H: $530 NLHE [7-Max, Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $40K Gtd | 91 | $45,500 | MarlzTV | Vereinigtes Königreich | $12,339 |
| SCOOP Warm-Up 13-L: $109 NLHE [Super Tuesday], $50K Gtd | 655 | $65,500 | jorginho88 | Österreich | $9,393 |
| SCOOP Warm-Up 13-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $60K Gtd | 57 | $60,000 | Sintoras | Deutschland | $20,786 |
| SCOOP Warm-Up 14-L: $11 PLO8, $8K Gtd | 1,238 | $12,132 | Bremen82 | Deutschland | $1,667 |
| SCOOP Warm-Up 14-H: $109 PLO8, $10K Gtd | 238 | $23,800 | tumtchoute | Belgien | $4,584 |
| SCOOP Warm-Up 15-L: $2.20 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Jumping Jacks], $5K Gtd | 3,683 | $7,219 | grandpoker11 | Deutschland | $450 |
| SCOOP Warm-Up 15-H: $22 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Jumping Jacks], $25K Gtd | 1,854 | $37,080 | artemtookay | Kasachstan | $4,009 |
| SCOOP Warm-Up 16-L: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | 6,593 | $32,306 | Daniel110107 | Österreich | $2,850 |
| SCOOP Warm-Up 16-M: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 2,278 | $113,900 | GoTelesGO | Brasilien | $13,857 |
| SCOOP Warm-Up 16-H: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $40K Gtd | 84 | $42,000 | Charbel.Zaha | Brasilien | $11,872 |
| SCOOP Warm-Up 17-L: $11 NLHE [Mystery Bounty], $50K Gtd | 6,498 | $63,680 | Xaldi11 | Armenien | $4,104 |
| SCOOP Warm-Up 17-H: $109 NLHE [Mystery Bounty], $75K Gtd | 896 | $89,600 | Billionai8 | Mongolei | $7,649 |
| SCOOP Warm-Up 18-L: $11 NL 2-7 Single Draw [Progressive KO], $3K Gtd | 446 | $4,371 | HOLDorFOLDuk | Vereinigtes Königreich | $699 |
| SCOOP Warm-Up 18-H: $109 NL 2-7 Single Draw [Progressive KO], $5K Gtd | 83 | $8,300 | Rymdis | Schweden | $2,159 |
| SCOOP Warm-Up 19-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $15K Gtd | 3,996 | $19,580 | ciromoraes | Brasilien | $2,011 |
| SCOOP Warm-Up 19-H: $55 NLHE [Progressive KO], $35K Gtd | 883 | $44,150 | bmbn73 | Malta | $6,548 |
| SCOOP Warm-Up 20-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR (Big Knockouts)], $20K Gtd | 7,674 | $37,603 | Leozituzzz | Brasilien | $3,056 |
| SCOOP Warm-Up 20-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR (Big Knockouts)], $100K Gtd | 2,559 | $127,950 | LeoPokerZani | Brasilien | $12,182 |
| SCOOP Warm-Up 20-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller (Big Knockouts)], $50K Gtd | 143 | $71,500 | Old brock | Österreich | $20,821 |
| SCOOP Warm-Up 21-L: $109 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $100K Gtd | 1,365 | $136,500 | €plov2 | Brasilien | $14,483 |
| SCOOP Warm-Up 21-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $70K Gtd | 75 | $75,000 | Stakelis24 | Litauen | $20,387 |
| SCOOP Warm-Up 22-L: $5.50 Razz [6-Max], $2K Gtd | 548 | $2,685 | iZyD | Ungarn | $475 |
| SCOOP Warm-Up 22-H: $55 Razz [6-Max], $6K Gtd | 155 | $7,750 | uldano | Ungarn | $1,607 |
| SCOOP Warm-Up 23-L: $2.20 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Jumping Jacks], $5K Gtd | 3,538 | $6,934 | AlexanderX88 | Ukraine | $578 |
| SCOOP Warm-Up 23-H: $22 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Jumping Jacks], $25K Gtd | 1,762 | $35,240 | diegoppokerAA | Brasilien | $4,506 |
| SCOOP Warm-Up 24-H: $109 NLHE [Marathon], $30K Gtd | 369 | $36,900 | carabinatos | Griechenland | $6,742 |
| SCOOP Warm-Up 24-L: $11 NLHE [Marathon], $25K Gtd | 3,686 | $36,123 | jakl&haid | Deutschland | $5,179 |
| SCOOP Warm-Up 25-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | 7,936 | $38,886 | Layback6 | Deutschland | $3,642 |
| SCOOP Warm-Up 25-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 2,44 | $122,000 | mrdenny666 | Vietnam | $10,867 |
| SCOOP Warm-Up 25-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $40K Gtd | 93 | $46,500 | jorginho88 | Österreich | $12,470 |
| SCOOP Warm-Up 26-L: $22 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $60K Gtd | 4,035 | $80,700 | faceluke | Vereinigtes Königreich | $7,151 |
| SCOOP Warm-Up 26-H: $109 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $60K Gtd | 758 | $75,800 | sauvage616 | Ukraine | $10,722 |
| SCOOP Warm-Up 27-L: $11 8-Game [Progressive KO], $6K Gtd | 1,001 | $9,810 | LobsterWife | Vereinigtes Königreich | $1,091 |
| SCOOP Warm-Up 27-H: $109 8-Game [Progressive KO], $10K Gtd | 163 | $16,300 | ataraktos 06 | Deutschland | $3,770 |
| SCOOP Warm-Up 28-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Big Mystery], $40K Gtd | 5,816 | $56,997 | lukebadass | Deutschland | $1,894 |
| SCOOP Warm-Up 28-H: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Big Mystery], $40K Gtd | 558 | $57,926 | •$anche$•99 | Vietnam | $4,423 |
| SCOOP Warm-Up 29-L: $5.50 NLHE [Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline], $10K Gtd | 2,4 | $12,120 | DANEE P666 | Rumänien | $1,515 |
| SCOOP Warm-Up 29-H: $55 NLHE [Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline], $15K Gtd | 433 | $22,681 | DenSeXalase | Griechenland | $3,777 |
| SCOOP Warm-Up 30-L: $11 NLHE [Early Run], $30K Gtd | 4,728 | $46,334 | ipayou | Brasilien | $6,604 |
| SCOOP Warm-Up 30-H: $109 NLHE [Early Run], $70K Gtd | 1,186 | $118,600 | Jabracada | Vereinigtes Königreich | $18,652 |
| SCOOP Warm-Up 31-L: $22 NLHE [Progressive KO, Stackosaurus], $100K Gtd | 8,061 | $161,220 | GoldenHawk83 | Schweiz | $14,928 |
| SCOOP Warm-Up 31-H: $215 NLHE [Progressive KO, Stackosaurus], $100K Gtd | 812 | $162,400 | santi.shrek | Uruguay | $20,495 |
| SCOOP Warm-Up 32-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $30K Gtd | 10,178 | $49,872 | gabyzzu | Rumänien | $3,827 |
| SCOOP Warm-Up 32-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $250K Gtd | 5,118 | $255,900 | noluck104 | Neuseeland | $24,215 |
| SCOOP Warm-Up 32-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $100K Gtd | 244 | $122,000 | Revolver1970 | Argentinien | $26,389 |
| SCOOP Warm-Up 33-L: $22 NLHE [Mystery Sunday Special], $250K Gtd | 12,434 | $250,000 | ariel*titus*sil | Argentinien | $15,192 |
| SCOOP Warm-Up 33-M: $75 NLHE [Progressive KO, Sunday Special], $400K Gtd | 6,912 | $471,260 | AchoBogdanov | Bulgarien | $42,450 |
| SCOOP Warm-Up 33-H: $1,050 NLHE [Sunday High Roller], $150K Gtd | 157 | $157,000 | HardiZ1 | Deutschland | $27,062 |
| SCOOP Warm-Up 34-L: $530 NLHE [Titans Event], $75K Gtd | 162 | $81,000 | Deiv4za | Litauen | $16,330 |
| SCOOP Warm-Up 34-H: $5,200 NLHE [Titans Event], $150K Gtd | 32 | $160,000 | Sxmon | Österreich | $67,642 |
| SCOOP Warm-Up 35-L: $11 5-Card PLO [Progressive KO], $10K Gtd | 1,47 | $14,406 | doctorchecker | Schweiz | $1,740 |
| SCOOP Warm-Up 35-H: $109 5-Card PLO [Progressive KO], $25K Gtd | 300 | $30,000 | otecDominic | Ukraine | $6,730 |
| SCOOP Warm-Up 36-L: $2.20 NLHE [Turbo, Progressive KO], $7.5K Gtd | 5,052 | $9,902 | ApocheliuS | Österreich | $880 |
| SCOOP Warm-Up 36-H: $22 NLHE [Turbo, Progressive KO], $60K Gtd | 3,748 | $74,960 | LLEVENOMA | Argentinien | $8,358 |
| SCOOP Warm-Up 37-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | 7,221 | $35,383 | Thebestt100 | Argentinien | $3,275 |
| SCOOP Warm-Up 37-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 2,649 | $132,450 | thighTTKID | Brasilien | $12,985 |
| SCOOP Warm-Up 37-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $50K Gtd | 112 | $56,000 | Belabacsi | Ungarn | $14,226 |
| SCOOP Warm-Up 38-L: $11 NLHE, $35K Gtd | 4,087 | $40,053 | mmAAnz | Brasilien | $5,723 |
| SCOOP Warm-Up 38-H: $109 NLHE, $50K Gtd | 823 | $82,300 | $eT4x4 | Vereinigtes Königreich | $13,965 |
| SCOOP Warm-Up 39-L: $5.50 Stud [6-Max], $3K Gtd | 662 | $3,244 | rivertalks | Griechenland | $469 |
| SCOOP Warm-Up 39-H: $55 Stud [6-Max], $6K Gtd | 125 | $6,250 | rcdauria | Brasilien | $1,392 |
| SCOOP Warm-Up 40-L: $11 NLHE [Turbo, Mystery Bounty], $40K Gtd | 5,498 | $53,880 | Bounty Bob_x | Vereinigtes Königreich | $3,438 |
| SCOOP Warm-Up 40-H: $109 NLHE [Turbo, Mystery Bounty], $60K Gtd | 750 | $75,000 | habfer025 | Weißrussland | $7,151 |
| SCOOP Warm-Up 41-L: $5.50 NLHE [7-Max, Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | 7,235 | $35,452 | M.Silva1991 | Brasilien | $3,410 |
| SCOOP Warm-Up 41-M: $55 NLHE [7-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 2,131 | $106,550 | AfranioMM | Brasilien | $12,822 |
| SCOOP Warm-Up 41-H: $530 NLHE [7-Max, Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $40K Gtd | 78 | $40,000 | KusmetkO | Bulgarien | $12,544 |
| SCOOP Warm-Up 42-L: $109 NLHE [Super Tuesday], $50K Gtd | 656 | $65,600 | ffr4nc10 | Brasilien | $10,372 |
| SCOOP Warm-Up 42-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $60K Gtd | 54 | $60,000 | AcidVaule | Weißrussland | $20,786 |
| SCOOP Warm-Up 43-L: $11 NL Courchevel Hi Lo [6-Max, Progressive KO], $8K Gtd | 1,075 | $10,535 | WpGgNh | Vereinigtes Königreich | $1,690 |
| SCOOP Warm-Up 43-H: $109 NL Courchevel Hi Lo [6-Max, Progressive KO], $10K Gtd | 156 | $15,600 | duendeito2 | Ecuador | $3,532 |
| SCOOP Warm-Up 44-L: $2.20 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Jumping Jacks], $5K Gtd | 3,333 | $6,533 | campion2001 | Argentinien | $406 |
| SCOOP Warm-Up 44-H: $22 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Jumping Jacks], $25K Gtd | 1,758 | $35,160 | ematty191 | Vereinigtes Königreich | $3,255 |
| SCOOP Warm-Up 45-L: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | 5,929 | $29,052 | -gmt-Sky | Ukraine | $2,851 |
| SCOOP Warm-Up 45-M: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 2,183 | $109,150 | davideriksso | Schweden | $12,008 |
| SCOOP Warm-Up 45-H: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $40K Gtd | 75 | $40,000 | Old brock | Österreich | $12,160 |
| SCOOP Warm-Up 46-L: $11 NLHE [Mystery Bounty], $50K Gtd | 6,206 | $60,819 | S.FILTH | Ukraine | $3,914 |
| SCOOP Warm-Up 46-H: $109 NLHE [Mystery Bounty], $75K Gtd | 894 | $89,400 | maggon10 | Brasilien | $7,947 |
| SCOOP Warm-Up 47-L: $11 FL 2-7 Triple Draw [7-Max], $3K Gtd | 372 | $3,646 | Swingbling | Schweden | $665 |
| SCOOP Warm-Up 47-H: $109 FL 2-7 Triple Draw [7-Max], $5K Gtd | 93 | $9,300 | king153246 | Albanien | $2,236 |
| SCOOP Warm-Up 48-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $15K Gtd | 3,73 | $18,277 | Lebidd | Kanada | $2,117 |
| SCOOP Warm-Up 48-H: $55 NLHE [Progressive KO], $35K Gtd | 862 | $43,100 | 1227_JayJay | Schweiz | $6,480 |
| SCOOP Warm-Up 49-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR (Big Knockouts)], $20K Gtd | 7,268 | $35,613 | Guestontable | Bulgarien | $3,144 |
| SCOOP Warm-Up 49-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR (Big Knockouts)], $100K Gtd | 2,508 | $125,400 | WizardOffAz | Brasilien | $10,527 |
| SCOOP Warm-Up 49-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller (Big Knockouts)], $50K Gtd | 131 | $65,500 | MORTIIIIIIII | Schweden | $12,008 |
| SCOOP Warm-Up 50-L: $109 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $100K Gtd | 1,266 | $126,600 | ImOldGreggg | Vereinigtes Königreich | $15,170 |
| SCOOP Warm-Up 50-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $70K Gtd | 81 | $81,000 | greatness_m | Thailand | $26,307 |
| SCOOP Warm-Up 51-L: $5.50 PL Badugi [6-Max, Progressive KO], $2K Gtd | 830 | $4,067 | D.KAZAK11 | Ukraine | $618 |
| SCOOP Warm-Up 51-H: $55 PL Badugi [6-Max, Progressive KO], $5K Gtd | 151 | $7,550 | 17neffetS_BR | Brasilien | $1,940 |
| SCOOP Warm-Up 52-L: $2.20 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Jumping Jacks], $5K Gtd | 3,145 | $6,164 | AlexanderX88 | Ukraine | $499 |
| SCOOP Warm-Up 52-H: $22 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Jumping Jacks], $25K Gtd | 1,724 | $34,480 | flexgame | Mexiko | $3,017 |
| SCOOP Warm-Up 53-L: $11 NLHE [Marathon], $25K Gtd | 3,189 | $31,252 | f1power1 | Griechenland | $4,502 |
| SCOOP Warm-Up 53-H: $109 NLHE [Marathon], $30K Gtd | 311 | $31,100 | gganbu | Brasilien | $5,878 |
| SCOOP Warm-Up 54-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | 7,453 | $36,520 | DsonkS | Argentinien | $3,451 |
| SCOOP Warm-Up 54-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 2,115 | $105,750 | gordaomengao | Brasilien | $12,670 |
| SCOOP Warm-Up 54-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $40K Gtd | 76 | $40,000 | StAk_oNeee | Weißrussland | $12,266 |
| SCOOP Warm-Up 55-L: $22 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $60K Gtd | 3,648 | $72,960 | s.recoba | Ukraine | $8,022 |
| SCOOP Warm-Up 55-H: $109 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $60K Gtd | 672 | $67,200 | Korkmaz_mk64 | Moldawien | $10,006 |
| SCOOP Warm-Up 56-L: $11 8-Game, $6K Gtd | 907 | $8,889 | Wuptidupti2700 | Dänemark | $1,461 |
| SCOOP Warm-Up 56-H: $109 8-Game, $10K Gtd | 185 | $18,500 | Niv-Mizzet D | Finnland | $3,690 |
| SCOOP Warm-Up 57-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Big Mystery], $40K Gtd | 5,533 | $54,223 | Seba132403 | Argentinien | $1,843 |
| SCOOP Warm-Up 57-H: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Big Mystery], $40K Gtd | 499 | $51,801 | RisqA | Kanada | $3,056 |
| SCOOP Warm-Up 58-L: $5.50 NLHE [Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline], $10K Gtd | 2,163 | $10,923 | grigoriy9 | Südkorea | $1,136 |
| SCOOP Warm-Up 58-H: $55 NLHE [Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline], $15K Gtd | 367 | $19,223 | 78toshiba | Bulgarien | $3,498 |
| SCOOP Warm-Up 59-L: $11 NLHE [Early Run], $30K Gtd | 4,469 | $43,796 | zöözi | Finnland | $6,249 |
| SCOOP Warm-Up 59-H: $109 NLHE [Early Run], $70K Gtd | 1,131 | $113,100 | GoTelesGO | Brasilien | $15,356 |
| SCOOP Warm-Up 60-L: $22 NLHE [Progressive KO, Stackosaurus], $100K Gtd | 8,563 | $171,260 | peace&loove | Österreich | $15,743 |
| SCOOP Warm-Up 60-H: $215 NLHE [Progressive KO, Stackosaurus], $100K Gtd | 825 | $165,000 | buttonko | Slowakei | $26,309 |
| SCOOP Warm-Up 61-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $30K Gtd | 10,449 | $51,200 | declonee | Estland | $4,357 |
| SCOOP Warm-Up 61-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $250K Gtd | 5,403 | $270,150 | pawlinho | Brasilien | $24,619 |
| SCOOP Warm-Up 61-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $100K Gtd | 246 | $123,000 | JBHInfinity | Vereinigtes Königreich | $22,852 |
| SCOOP Warm-Up 63-L: $530 NLHE [Titans Event], $75K Gtd | 150 | $75,000 | Anjeyyy | Ukraine | $15,743 |
| SCOOP Warm-Up 63-H: $5,200 NLHE [Titans Event], $150K Gtd | 27 | $150,000 | dujo123 | Kanada | $53,061 |
| SCOOP Warm-Up 64-L: $11 PLO [Progressive KO], $10K Gtd | 1,821 | $17,846 | malefactor9 | Vereinigtes Königreich | $1,969 |
| SCOOP Warm-Up 64-H: $109 PLO [Progressive KO], $25K Gtd | 396 | $39,600 | LetsGoDancin | Slowakei | $7,765 |
| SCOOP Warm-Up 65-L: $2.20 NLHE [Turbo, Progressive KO], $7.5K Gtd | 4,975 | $9,751 | Waba445 | Argentinien | $1,027 |
| SCOOP Warm-Up 65-H: $22 NLHE [Turbo, Progressive KO], $60K Gtd | 3,577 | $71,540 | Andrew3214 | Weißrussland | $7,880 |
| SCOOP Warm-Up 66-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | 7,286 | $35,701 | noro12345678 | Estland | $3,392 |
| SCOOP Warm-Up 66-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 2,36 | $118,000 | Ghiiiiiiiiiisi | Brasilien | $11,947 |
| SCOOP Warm-Up 66-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $50K Gtd | 97 | $50,000 | d5t6y7 | Vereinigtes Königreich | $13,597 |
| SCOOP Warm-Up 67-L: $22 NLHE [Mystery Bounty], $80K Gtd | 5,002 | $100,040 | K1d_Pk | Rumänien | $5,540 |
| SCOOP Warm-Up 67-H: $215 NLHE [Mystery Bounty], $100K Gtd | 586 | $117,200 | diogames | Rumänien | $13,442 |
| SCOOP Warm-Up 68-L: $11 NLO8 [Turbo, Progressive KO], $10K Gtd | 1,32 | $12,936 | ActionDave | Vereinigtes Königreich | $1,570 |
| SCOOP Warm-Up 68-H: $109 NLO8 [Turbo, Progressive KO], $15K Gtd | 210 | $21,000 | samuelazo1 | Vereinigtes Königreich | $4,640 |
| SCOOP Warm-Up 69-L: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Final Push], $15K Gtd | 3,95 | $19,948 | Jeremy732e | Deutschland | $1,793 |
| SCOOP Warm-Up 69-H: $55 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Final Push], $40K Gtd | 986 | $51,647 | StAk_oNeee | Weißrussland | $7,703 |
————————————
Spiele verantwortungsbewusst! Für weitere Informationen zum verantwortungsbewussten Spielen besuche unsere Webseite: https://www.pokerstars.de/about/responsible-gaming/#over18
————————————–
Nach oben