Inhaltsübersicht
Aktuelle News
Stand: Dienstag, 17. Februar
Juan „Malaka$tyle” Pardo hat am Montag das $1K SCOOP Warm Up Series Main Event gewonnen. Er setzte sich im letzten Turnier der diesjährigen Serie gegen ein starkes Feld von 368 Teilnehmer:innen durch und gewann $57.427. Der in Andorra lebende Spanier, der bereits sechs SCOOP-Titel hat, bewies dabei erneut seine Topform. Und er dürfte damit zugleich zu den absoluten Favoriten bei der kommenden Spring Championship of Online Poker gelten, die am 01. März beginnt.
Der größte Gewinn der gesamten Serie ging an den Rumänen „Speedyy1986”, der seinen Einsatz von $109 im Low Main Event in unglaubliche $138.762 verwandelte. Das Turnier hatte 10.426 Teilnehmer:innen und einen Preispool von über $1 Million.
Alle Ergebnisse der SCOOP Warm-Up 2026
——————————————————————————
Stand: Montag, 16. Februar
Beide SCOOP Warm Up Main Events ($109 und $1.050) haben am Sonntag ihre Garantien übertroffen, wobei im ersten Event $138.762 und im zweiten Event $57.427 auf die Sieger warteten. Die Champions werden heute gekürt.
An diesem Wochenende holten sich außerdem viele bekannte Namen einen Titel, darunter auch unser Sebastian „peace&loove” Huber, der das $22 NLHE [PKO, Stackosaurus] mit $15.743 inklusive Kopfgeldern gewann. Huber ist nach Marle „MarlzTV” Spragg, die letzte Woche das $530 Bounty Builder gewann, der zweite PokerStars-Stammgast, der bei dieser Serie einen Sieg einfahren konnte.
Jack Hardcastle holte seinen ersten SCOOP Warm-up-Sieg
Zu den weiteren Turniersiegern zählen Jack „JBHInfinity” Hardcastle, der das $530 Bounty Builder (#61-H) mit einem Gesamtgewinn von $22.852 für sich entscheiden konnte, sowie Andrey „Anjeyyy” Novak und „Niv-Mizzet D”.
Den kompletten Turnierplan findest du weiter unten auf dieser Seite.
Und alle Turnierergebnisse gibt’s hier.
—————————————————————
Stand: Freitag, 13. Februar
Hoffentlich hast du noch genug Power, denn die SCOOP Warm Up-Serie ist fast vorbei. Und das bedeutet: Die SCOOP 2026 steht vor der Tür …
Aber vorher gibt’s noch die SCOOP Warm Up Main Events an diesem Wochenende:
$109 Main Event Low – $1 Million garantiert – 15. Februar
$1.050 Main Event High – $300.000 garantiert – 15. Februar
Die Qualifiers laufen gerade auf PokerStars, also lass dir das nicht entgehen!
————————————————————-
Stand: Dienstag, 10. Februar
Wir haben schon 90 Events der SCOOP Warm-Up-Serie hinter uns, aber es steht noch eine volle Woche an. Hier die wichtigsten Zahlen:
Gesamtzahl der Teilnahmen: 247.673
Gesamtpreisgeld: $7.435.823
Bisher gibt es nur zwei Doppelsieger: „jorginho88” aus Österreich und „Billionai8” aus der Mongolei
Der bisher größte Gewinn der Serie ging an „ezmng” aus der Mongolei, der das $5K Titans (#05-H) gewann und dafür $73.348 bekam.
Brasilien führt mit 17 Titeln, gefolgt vom Vereinigten Königreich (13) und Deutschland (11).
Bislang erfolgreichster deutscher Teilnehmer ist „HardiZ1“, der das SCOOP Warm-Up 33-H: $1.050 NLHE [Sunday High Roller] gewann, sich gegen 156 andere Teilnehmer:innen durchsetzte und $27.062 einstrich.
Zu den bisherigen namhaften Gewinner:innen der Serie gehören:
Jamie „jamiedwan21” Dwan
Marle „MarlzTV” Spragg
„Sintoras”
Audrius „Stakelis24“ Stakelis
Tom „Jabracada“ Hall
„AchoBogdanov“
Peter „Belabacsi“ Traply
Alle Turnierergebnisse findest du hier.
Stand: Dienstag, 5. Februar
Das erste Wochenende der SCOOP Warm-Up ging am Montag zu Ende – und es war ein echt großes Ding.
Das $109 Sunday Special PKO (#04-L) hat die garantierte halbe Million geknackt, dank 6.635 Teilnehmer:innen, die einen Preispool von $663.500 zusammenbrachten. „brazil5card” gewann das Turnier und insgesamt $58.742 – und brachte damit Brasilien in der inoffiziellen Länderwertung weit nach vorn.
Aber im Augenblick führt Großbritannien die Länderwertung an, nachdem britische Spieler:innen in den ersten beiden Tagen sechs Titel holen konnten. Der bemerkenswerteste davon ging an Jamie Dwan („jamiedwan21”), der das $1K Monday High Roller (#09-H) und $21.611 gewann.
Der bisher größte Gewinn der Serie ging an „ezmng” aus der Mongolei, der sich im $5K Titans (#05-H) gegen unglaublich starke 40 Teilnehmer:innen durchsetzte und $73.348 mit nach Hause nahm.
Deutschland ist zurzeit mit zwei Turniersiegen in den Ergebnistabellen der SCOOP Warm-Up vertreten: „superslide“ holte sich das SCOOP Warm-Up 06-L: $11 PLO und $2.256, und „de_fabbe“ gewann das mittlere Level des gleichen Turniers (SCOOP Warm-Up 06-H: $109 PLO) und $7.540.
Alle Turnierergebnisse findest du hier.
————————————————————-
Die Spring Championship of Online Poker (SCOOP) beginnt in diesem Jahr so früh wie noch nie. Und wie bei jedem großen Sportereignis – vor allem um diese Jahreszeit – sollte man sich vor dem Start aufwärmen. Das heißt in unserem Fall: die Muskeln, Sehnen und die kleinen grauen Zellen auf verschärftes Poker vorbereiten.
Damit ihr 2026 also nicht „kalt“ in das ganz große Poker-Frühlingsfestival geht, gibt es (wie schon im letzten Jahr) das SCOOP Warm-Up – und damit die Chance, seine Pokerskills noch etwas zu trainieren und SCOOP-Tickets gewinnen.
Das SCOOP Warm-Up läuft vom 1. bis 16. Februar 2026, und in den Preistöpfen liegen schon jetzt über 10 Millionen Dollar Preisgeld. Keine schlechte Summe, wenn man bedenkt, dass das Ganze vor dem eigentlichen Start der SCOOP stattfindet.
Und wenn dann noch dazu kommt, dass die Buy-ins für die insgesamt 69 Events der High- und Low-Stufen schon ab $2,20 anfangen, habt ihr eine Riesenauswahl an Pokerturnieren für jede Bankroll. Damit macht „Aufwärmen“ ausnahmsweise mal richtig Spaß!
SCOOP Warm-up – die wichtigsten Daten
Festivaldaten: 01. bis 16. Februar 2026
Anzahl Events: 69, mit Low- und High-Stufen
Buy-ins: von $2,20 bis $5.200
Preisgeld: $10+ Millionen garantiert
SCOOP Warm-up – die wichtigsten Events
- $109 Sunday Special (PKO) – $500.000 garantiert – 01 Februar
- $22 Mystery Sunday Special – $250.000 garantiert – 08. Februar
- $75 Sunday Special – $400.000 garantiert – 08. Februar
- $109 SCOOP Warm Up Main Event Low – $1.000.000 garantiert – 15. Februar
- $1.050 SCOOP Warm Up Main Event High – $300.000 garantiert – 15. Februar
SCOOP Warm-up – die Qualifikation
Natürlich könnt ihr euch SCOOP Warm-up-Tickets für die großen Events auch über den Power Path erspielen.
Oder ihr sichert euch über Satellites einen Platz bei den Main Events: Einfach den PokerStars-Client öffnen und unter „SCOOP Warm Up“ > „Satellites“ nachschauen. Ab $0,55 seid ihr dabei.
SCOOP Warm-up – Terminplan
| Datum | Tag | Start (ET) | Event Name |
|---|---|---|---|
| 01. Feb | So | 08:30 | SCOOP Warm-Up 01-L: $11 NLHE [Opener], $40K Gtd |
| 01. Feb | So | 08:30 | SCOOP Warm-Up 01-H: $109 NLHE [Opener], $60K Gtd |
| 01. Feb | So | 10:30 | SCOOP Warm-Up 02-L: $22 NLHE [Progressive KO, Stackosaurus], $100K Gtd |
| 01. Feb | So | 10:30 | SCOOP Warm-Up 02-H: $215 NLHE [Progressive KO, Stackosaurus], $100K Gtd |
| 01. Feb | So | 12:30 | SCOOP Warm-Up 03-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $30K Gtd |
| 01. Feb | So | 12:30 | SCOOP Warm-Up 03-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $250K Gtd |
| 01. Feb | So | 12:30 | SCOOP Warm-Up 03-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $100K Gtd |
| 01. Feb | So | 13:00 | SCOOP Warm-Up 04-L: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Special], $500K Gtd |
| 01. Feb | So | 13:00 | SCOOP Warm-Up 04-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday High Roller], $150K Gtd |
| 01. Feb | So | 14:15 | SCOOP Warm-Up 05-L: $530 NLHE [Titans Event], $75K Gtd |
| 01. Feb | So | 14:15 | SCOOP Warm-Up 05-H: $5,200 NLHE [Titans Event], $150K Gtd |
| 01. Feb | So | 15:05 | SCOOP Warm-Up 06-L: $11 PLO [Progressive KO], $10K Gtd |
| 01. Feb | So | 15:05 | SCOOP Warm-Up 06-H: $109 PLO [Progressive KO], $25K Gtd |
| 01. Feb | So | 16:30 | SCOOP Warm-Up 07-L: $2.20 NLHE [Turbo, Progressive KO], $8K Gtd |
| 01. Feb | So | 16:30 | SCOOP Warm-Up 07-H: $22 NLHE [Turbo, Progressive KO], $60K Gtd |
| 02. Feb | Mo | 12:30 | SCOOP Warm-Up 08-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd |
| 02. Feb | Mo | 12:30 | SCOOP Warm-Up 08-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd |
| 02. Feb | Mo | 12:30 | SCOOP Warm-Up 08-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $50K Gtd |
| 02. Feb | Mo | 13:30 | SCOOP Warm-Up 09-L: $11 NLHE, $35K Gtd |
| 02. Feb | Mo | 13:30 | SCOOP Warm-Up 09-M: $109 NLHE, $50K Gtd |
| 02. Feb | Mo | 13:30 | SCOOP Warm-Up 09-H: $1,050 NLHE [Monday High Roller], $80K Gtd |
| 02. Feb | Mo | 14:05 | SCOOP Warm-Up 10-L: $5.50 HORSE [6-Max], $3K Gtd |
| 02. Feb | Mo | 14:05 | SCOOP Warm-Up 10-H: $55 HORSE [6-Max], $7.5K Gtd |
| 02. Feb | Mo | 16:05 | SCOOP Warm-Up 11-L: $11 NLHE [Turbo, Mystery Bounty], $40K Gtd |
| 02. Feb | Mo | 16:05 | SCOOP Warm-Up 11-H: $109 NLHE [Turbo, Mystery Bounty], $60K Gtd |
| 03. Feb | Di | 12:30 | SCOOP Warm-Up 12-L: $5.50 NLHE [7-Max, Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd |
| 03. Feb | Di | 12:30 | SCOOP Warm-Up 12-M: $55 NLHE [7-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd |
| 03. Feb | Di | 12:30 | SCOOP Warm-Up 12-H: $530 NLHE [7-Max, Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $40K Gtd |
| 03. Feb | Di | 13:30 | SCOOP Warm-Up 13-L: $109 NLHE [Super Tuesday], $50K Gtd |
| 03. Feb | Di | 13:30 | SCOOP Warm-Up 13-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $60K Gtd |
| 03. Feb | Di | 14:05 | SCOOP Warm-Up 14-L: $11 PLO8, $8K Gtd |
| 03. Feb | Di | 14:05 | SCOOP Warm-Up 14-H: $109 PLO8, $10K Gtd |
| 03. Feb | Di | 16:05 | SCOOP Warm-Up 15-L: $2.20 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Jumping Jacks], $5K Gtd |
| 03. Feb | Di | 16:05 | SCOOP Warm-Up 15-H: $22 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Jumping Jacks], $25K Gtd |
| 04. Feb | Mi | 12:30 | SCOOP Warm-Up 16-L: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd |
| 04. Feb | Mi | 12:30 | SCOOP Warm-Up 16-M: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd |
| 04. Feb | Mi | 12:30 | SCOOP Warm-Up 16-H: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $40K Gtd |
| 04. Feb | Mi | 13:30 | SCOOP Warm-Up 17-L: $11 NLHE [Mystery Bounty], $50K Gtd |
| 04. Feb | Mi | 13:30 | SCOOP Warm-Up 17-H: $109 NLHE [Mystery Bounty], $75K Gtd |
| 04. Feb | Mi | 14:05 | SCOOP Warm-Up 18-L: $11 NL 2-7 Single Draw [Progressive KO], $3K Gtd |
| 04. Feb | Mi | 14:05 | SCOOP Warm-Up 18-H: $109 NL 2-7 Single Draw [Progressive KO], $5K Gtd |
| 04. Feb | Mi | 16:05 | SCOOP Warm-Up 19-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $15K Gtd |
| 04. Feb | Mi | 16:05 | SCOOP Warm-Up 19-H: $55 NLHE [Progressive KO], $35K Gtd |
| 05. Feb | Do | 12:30 | SCOOP Warm-Up 20-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR (Big Knockouts)], $20K Gtd |
| 05. Feb | Do | 12:30 | SCOOP Warm-Up 20-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR (Big Knockouts)], $100K Gtd |
| 05. Feb | Do | 12:30 | SCOOP Warm-Up 20-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller (Big Knockouts)], $50K Gtd |
| 05. Feb | Do | 13:30 | SCOOP Warm-Up 21-L: $109 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $100K Gtd |
| 05. Feb | Do | 13:30 | SCOOP Warm-Up 21-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $70K Gtd |
| 05. Feb | Do | 14:05 | SCOOP Warm-Up 22-L: $5.50 Razz [6-Max], $2K Gtd |
| 05. Feb | Do | 14:05 | SCOOP Warm-Up 22-H: $55 Razz [6-Max], $6K Gtd |
| 05. Feb | Do | 16:05 | SCOOP Warm-Up 23-L: $2.20 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Jumping Jacks], $5K Gtd |
| 05. Feb | Do | 16:05 | SCOOP Warm-Up 23-H: $22 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Jumping Jacks], $25K Gtd |
| 07. Feb | Sa | 10:30 | SCOOP Warm-Up 24-L: $11 NLHE [Marathon], $25K Gtd |
| 07. Feb | Sa | 10:30 | SCOOP Warm-Up 24-H: $109 NLHE [Marathon], $30K Gtd |
| 07. Feb | Sa | 12:30 | SCOOP Warm-Up 25-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd |
| 07. Feb | Sa | 12:30 | SCOOP Warm-Up 25-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd |
| 07. Feb | Sa | 12:30 | SCOOP Warm-Up 25-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $40K Gtd |
| 07. Feb | Sa | 13:30 | SCOOP Warm-Up 26-L: $22 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $60K Gtd |
| 07. Feb | Sa | 13:30 | SCOOP Warm-Up 26-H: $109 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $60K Gtd |
| 07. Feb | Sa | 14:05 | SCOOP Warm-Up 27-L: $11 8-Game [Progressive KO], $6K Gtd |
| 07. Feb | Sa | 14:05 | SCOOP Warm-Up 27-H: $109 8-Game [Progressive KO], $10K Gtd |
| 07. Feb | Sa | 15:30 | SCOOP Warm-Up 28-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Big Mystery], $40K Gtd |
| 07. Feb | Sa | 15:30 | SCOOP Warm-Up 28-H: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Big Mystery], $40K Gtd |
| 07. Feb | Sa | 16:30 | SCOOP Warm-Up 29-L: $5.50 NLHE [Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline], $10K Gtd |
| 07. Feb | Sa | 16:30 | SCOOP Warm-Up 29-H: $55 NLHE [Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline], $15K Gtd |
| 08. Feb | So | 08:30 | SCOOP Warm-Up 30-L: $11 NLHE [Early Run], $30K Gtd |
| 08. Feb | So | 08:30 | SCOOP Warm-Up 30-H: $109 NLHE [Early Run], $70K Gtd |
| 08. Feb | So | 10:30 | SCOOP Warm-Up 31-L: $22 NLHE [Progressive KO, Stackosaurus], $100K Gtd |
| 08. Feb | So | 10:30 | SCOOP Warm-Up 31-H: $215 NLHE [Progressive KO, Stackosaurus], $100K Gtd |
| 08. Feb | So | 12:30 | SCOOP Warm-Up 32-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $30K Gtd |
| 08. Feb | So | 12:30 | SCOOP Warm-Up 32-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $250K Gtd |
| 08. Feb | So | 12:30 | SCOOP Warm-Up 32-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $100K Gtd |
| 08. Feb | So | 13:00 | SCOOP Warm-Up 33-L: $22 NLHE [Mystery Sunday Special], $250K Gtd |
| 08. Feb | So | 13:00 | SCOOP Warm-Up 33-M: $75 NLHE [Progressive KO, Sunday Special], $400K Gtd |
| 08. Feb | So | 13:00 | SCOOP Warm-Up 33-H: $1,050 NLHE [Sunday High Roller], $150K Gtd |
| 08. Feb | So | 14:15 | SCOOP Warm-Up 34-L: $530 NLHE [Titans Event], $75K Gtd |
| 08. Feb | So | 14:15 | SCOOP Warm-Up 34-H: $5,200 NLHE [Titans Event], $150K Gtd |
| 08. Feb | So | 15:05 | SCOOP Warm-Up 35-L: $11 5-Card PLO [Progressive KO], $10K Gtd |
| 08. Feb | So | 15:05 | SCOOP Warm-Up 35-H: $109 5-Card PLO [Progressive KO], $25K Gtd |
| 08. Feb | So | 16:30 | SCOOP Warm-Up 36-L: $2.20 NLHE [Turbo, Progressive KO], $7.5K Gtd |
| 08. Feb | So | 16:30 | SCOOP Warm-Up 36-H: $22 NLHE [Turbo, Progressive KO], $60K Gtd |
| 09. Feb | Mo | 12:30 | SCOOP Warm-Up 37-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd |
| 09. Feb | Mo | 12:30 | SCOOP Warm-Up 37-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd |
| 09. Feb | Mo | 12:30 | SCOOP Warm-Up 37-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $50K Gtd |
| 09. Feb | Mo | 13:30 | SCOOP Warm-Up 38-L: $11 NLHE, $35K Gtd |
| 09. Feb | Mo | 13:30 | SCOOP Warm-Up 38-H: $109 NLHE, $50K Gtd |
| 09. Feb | Mo | 14:05 | SCOOP Warm-Up 39-L: $5.50 Stud [6-Max], $3K Gtd |
| 09. Feb | Mo | 14:05 | SCOOP Warm-Up 39-H: $55 Stud [6-Max], $6K Gtd |
| 09. Feb | Mo | 16:05 | SCOOP Warm-Up 40-L: $11 NLHE [Turbo, Mystery Bounty], $40K Gtd |
| 09. Feb | Mo | 16:05 | SCOOP Warm-Up 40-H: $109 NLHE [Turbo, Mystery Bounty], $60K Gtd |
| 10. Feb | Di | 12:30 | SCOOP Warm-Up 41-L: $5.50 NLHE [7-Max, Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd |
| 10. Feb | Di | 12:30 | SCOOP Warm-Up 41-M: $55 NLHE [7-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd |
| 10. Feb | Di | 12:30 | SCOOP Warm-Up 41-H: $530 NLHE [7-Max, Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $40K Gtd |
| 10. Feb | Di | 13:30 | SCOOP Warm-Up 42-L: $109 NLHE [Super Tuesday], $50K Gtd |
| 10. Feb | Di | 13:30 | SCOOP Warm-Up 42-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $60K Gtd |
| 10. Feb | Di | 14:05 | SCOOP Warm-Up 43-L: $11 NL Courchevel Hi Lo [6-Max, Progressive KO], $8K Gtd |
| 10. Feb | Di | 14:05 | SCOOP Warm-Up 43-H: $109 NL Courchevel Hi Lo [6-Max, Progressive KO], $10K Gtd |
| 10. Feb | Di | 16:05 | SCOOP Warm-Up 44-L: $2.20 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Jumping Jacks], $5K Gtd |
| 10. Feb | Di | 16:05 | SCOOP Warm-Up 44-H: $22 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Jumping Jacks], $25K Gtd |
| 11. Feb | Mi | 12:30 | SCOOP Warm-Up 45-L: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd |
| 11. Feb | Mi | 12:30 | SCOOP Warm-Up 45-M: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd |
| 11. Feb | Mi | 12:30 | SCOOP Warm-Up 45-H: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $40K Gtd |
| 11. Feb | Mi | 13:30 | SCOOP Warm-Up 46-L: $11 NLHE [Mystery Bounty], $50K Gtd |
| 11. Feb | Mi | 13:30 | SCOOP Warm-Up 46-H: $109 NLHE [Mystery Bounty], $75K Gtd |
| 11. Feb | Mi | 14:05 | SCOOP Warm-Up 47-L: $11 FL 2-7 Triple Draw [7-Max], $3K Gtd |
| 11. Feb | Mi | 14:05 | SCOOP Warm-Up 47-H: $109 FL 2-7 Triple Draw [7-Max], $5K Gtd |
| 11. Feb | Mi | 16:05 | SCOOP Warm-Up 48-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $15K Gtd |
| 11. Feb | Mi | 16:05 | SCOOP Warm-Up 48-H: $55 NLHE [Progressive KO], $35K Gtd |
| 12. Feb | Do | 12:30 | SCOOP Warm-Up 49-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR (Big Knockouts)], $20K Gtd |
| 12. Feb | Do | 12:30 | SCOOP Warm-Up 49-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR (Big Knockouts)], $100K Gtd |
| 12. Feb | Do | 12:30 | SCOOP Warm-Up 49-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller (Big Knockouts)], $50K Gtd |
| 12. Feb | Do | 13:30 | SCOOP Warm-Up 50-L: $109 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $100K Gtd |
| 12. Feb | Do | 13:30 | SCOOP Warm-Up 50-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $70K Gtd |
| 12. Feb | Do | 14:05 | SCOOP Warm-Up 51-L: $5.50 PL Badugi [6-Max, Progressive KO], $2K Gtd |
| 12. Feb | Do | 14:05 | SCOOP Warm-Up 51-H: $55 PL Badugi [6-Max, Progressive KO], $5K Gtd |
| 12. Feb | Do | 16:05 | SCOOP Warm-Up 52-L: $2.20 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Jumping Jacks], $5K Gtd |
| 12. Feb | Do | 16:05 | SCOOP Warm-Up 52-H: $22 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Jumping Jacks], $25K Gtd |
| 14. Feb | Sa | 10:30 | SCOOP Warm-Up 53-L: $11 NLHE [Marathon], $25K Gtd |
| 14. Feb | Sa | 10:30 | SCOOP Warm-Up 53-H: $109 NLHE [Marathon], $30K Gtd |
| 14. Feb | Sa | 12:30 | SCOOP Warm-Up 54-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd |
| 14. Feb | Sa | 12:30 | SCOOP Warm-Up 54-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd |
| 14. Feb | Sa | 12:30 | SCOOP Warm-Up 54-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $40K Gtd |
| 14. Feb | Sa | 13:30 | SCOOP Warm-Up 55-L: $22 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $60K Gtd |
| 14. Feb | Sa | 13:30 | SCOOP Warm-Up 55-H: $109 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $60K Gtd |
| 14. Feb | Sa | 14:05 | SCOOP Warm-Up 56-L: $11 8-Game, $6K Gtd |
| 14. Feb | Sa | 14:05 | SCOOP Warm-Up 56-H: $109 8-Game, $10K Gtd |
| 14. Feb | Sa | 15:30 | SCOOP Warm-Up 57-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Big Mystery], $40K Gtd |
| 14. Feb | Sa | 15:30 | SCOOP Warm-Up 57-H: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Big Mystery], $40K Gtd |
| 14. Feb | Sa | 16:30 | SCOOP Warm-Up 58-L: $5.50 NLHE [Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline], $10K Gtd |
| 14. Feb | Sa | 16:30 | SCOOP Warm-Up 58-H: $55 NLHE [Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline], $15K Gtd |
| 15. Feb | So | 08:30 | SCOOP Warm-Up 59-L: $11 NLHE [Early Run], $30K Gtd |
| 15. Feb | So | 08:30 | SCOOP Warm-Up 59-H: $109 NLHE [Early Run], $70K Gtd |
| 15. Feb | So | 10:30 | SCOOP Warm-Up 60-L: $22 NLHE [Progressive KO, Stackosaurus], $100K Gtd |
| 15. Feb | So | 10:30 | SCOOP Warm-Up 60-H: $215 NLHE [Progressive KO, Stackosaurus], $100K Gtd |
| 15. Feb | So | 12:30 | SCOOP Warm-Up 61-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $30K Gtd |
| 15. Feb | So | 12:30 | SCOOP Warm-Up 61-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $250K Gtd |
| 15. Feb | So | 12:30 | SCOOP Warm-Up 61-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $100K Gtd |
| 15. Feb | So | 13:00 | SCOOP Warm-Up 62-L: $109 NLHE [Main Event], $1M Gtd |
| 15. Feb | So | 13:00 | SCOOP Warm-Up 62-H: $1,050 NLHE [Main Event], $300K Gtd |
| 15. Feb | So | 14:15 | SCOOP Warm-Up 63-L: $530 NLHE [Titans Event], $75K Gtd |
| 15. Feb | So | 14:15 | SCOOP Warm-Up 63-H: $5,200 NLHE [Titans Event], $150K Gtd |
| 15. Feb | So | 15:05 | SCOOP Warm-Up 64-L: $11 PLO [Progressive KO], $10K Gtd |
| 15. Feb | So | 15:05 | SCOOP Warm-Up 64-H: $109 PLO [Progressive KO], $25K Gtd |
| 15. Feb | So | 16:30 | SCOOP Warm-Up 65-L: $2.20 NLHE [Turbo, Progressive KO], $7.5K Gtd |
| 15. Feb | So | 16:30 | SCOOP Warm-Up 65-H: $22 NLHE [Turbo, Progressive KO], $60K Gtd |
| 16. Feb | Mo | 12:30 | SCOOP Warm-Up 66-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd |
| 16. Feb | Mo | 12:30 | SCOOP Warm-Up 66-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd |
| 16. Feb | Mo | 12:30 | SCOOP Warm-Up 66-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder High Roller], $50K Gtd |
| 16. Feb | Mo | 13:30 | SCOOP Warm-Up 67-L: $22 NLHE [Mystery Bounty], $80K Gtd |
| 16. Feb | Mo | 13:30 | SCOOP Warm-Up 67-H: $215 NLHE [Mystery Bounty], $100K Gtd |
| 16. Feb | Mo | 14:05 | SCOOP Warm-Up 68-L: $11 NLO8 [Turbo, Progressive KO], $10K Gtd |
| 16. Feb | Mo | 14:05 | SCOOP Warm-Up 68-H: $109 NLO8 [Turbo, Progressive KO], $15K Gtd |
| 16. Feb | Mo | 16:05 | SCOOP Warm-Up 69-L: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Final Push], $15K Gtd |
| 16. Feb | Mo | 16:05 | SCOOP Warm-Up 69-H: $55 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Final Push], $40K Gtd |
Viel Erfolg an den Tischen!
————————————
Spiele verantwortungsbewusst! Für weitere Informationen zum verantwortungsbewussten Spielen besuche unsere Webseite: https://www.pokerstars.de/about/responsible-gaming/#over18
————————————–
Nach oben