Tuesday, 6th October 2026 07:01
Home / News / WCOOP 2026 – alle Ergebnisse

Hier findest du die Ergebnisse aller Turniere der World Championship of Online Poker (WCOOP) 2026.

Stand: Donnerstarg, 01.10. 2026

Event Teilnahmen Preispool Gewinner Land Preisgeld
WCOOP 01-L: $5.50 NLHE [WCOOP Kickoff], $30K Gtd 8,246 $40,405 Rirconter Brasilien $4,038
WCOOP 01-M: $55 NLHE [WCOOP Kickoff], $125K Gtd 3,45 $172,500 adi_sure Slowenien $24,791
WCOOP 01-H: $530 NLHE [WCOOP Kickoff], $125K Gtd 334 $167,000 Cornettinha Brasilien $31,036
WCOOP 02-L: $22 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $100K Gtd 8,866 $177,320 zacaa_tb Brasilien $16,329
WCOOP 02-M: $215 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $225K Gtd 1,516 $303,200 Szolemdal_ Vietnam $36,267
WCOOP 02-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $125K Gtd 154 $154,000 SamSolverel Großbritannien $33,249
WCOOP 03-H: $5,200 NLHE [World Championship of 6-Max], $400K Gtd 107 $535,000 Sxmon Österreich $120,274
WCOOP 04-L: $11 PLO, $20K Gtd 2,331 $22,844 kiR1966 Griechenland $3,377
WCOOP 04-M: $109 PLO, $50K Gtd 603 $60,300 KusmetkO Bulgarien $10,544
WCOOP 04-H: $1,050 PLO, $80K Gtd 121 $121,000 C. Darwin2 Schweden $27,202
WCOOP 05-L: $22 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty], $60K Gtd 5,344 $106,880 jooa42 Brasilien $7,537
WCOOP 05-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty], $125K Gtd 1,753 $175,300 13MagicMan13 Ungarn $15,325
WCOOP 05-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty], $60K Gtd 129 $64,500 Mr.Scisso Österreich $10,056
WCOOP 06-L: $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Session Closer], $30K Gtd 4,602 $47,263 Pknalata Brasilien $4,792
WCOOP 06-M: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Session Closer], $75K Gtd 1,949 $102,089 AchoBogdanov Bulgarien $10,771
WCOOP 07-L: $11 NLHE [6-Max], $50K Gtd 5,833 $57,163 Isp pest Brasilien $8,130
WCOOP 07-M: $75 NLHE [6-Max], $125K Gtd 2,173 $148,155 Maden2k Großbritannien $22,105
WCOOP 07-H: $530 NLHE [6-Max], $100K Gtd 244 $122,000 Luciano S.H Brasilien $23,574
WCOOP 08-L: $5.50 NLO8, $8K Gtd 1,687 $8,266 D1sable Litauen $1,258
WCOOP 08-M: $55 NLO8, $20K Gtd 465 $23,250 8gam€ Slowakei $4,163
WCOOP 08-H: $530 NLO8, $40K Gtd 112 $56,000 RedPh0enix Thailand $12,589
WCOOP 11-L: $22 NLHE [Turbo], $40K Gtd 2,702 $54,040 reyals_rs Brasilien $6,967
WCOOP 11-M: $109 NLHE [Turbo], $100K Gtd 1,13 $113,000 MuUkR Ukraine $18,111
WCOOP 11-H: $1,050 NLHE [Turbo], $80K Gtd 91 $91,000 chrisgoataui Österreich $21,746
WCOOP 12-L: $11 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, BIG KO], $30K Gtd 3,633 $35,131 321XTC Kanada $3,616
WCOOP 12-M: $75 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, BIG KO], $60K Gtd 824 $60,000 ButterMeBaby Österreich $9,921
WCOOP 13-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $100K Gtd 233 $116,500 L.Alpine Argentinien $22,034
WCOOP 14-L: $11 5-Card PLO8, $10K Gtd 1,486 $14,563 Gezave Ungarn $2,222
WCOOP 14-M: $109 5-Card PLO8, $30K Gtd 356 $35,600 masterdod0 Vereinigtes Königreich $6,538
WCOOP 14-H: $1,050 5-Card PLO8, $50K Gtd 91 $91,000 Darth Vder58 Schweden $22,196
WCOOP 15-H: $10,300 NLHE [Super Tuesday High Roller] 23 $230,000 Jepser8 Österreich $106,622
WCOOP 16-L: $22 FL Badugi [6-Max], $8K Gtd 428 $8,560 dukas18 Bolivien $1,544
WCOOP 16-M: $109 FL Badugi [6-Max], $10K Gtd 141 $14,100 Rhyzm-P Deutschland $2,975
WCOOP 16-H: $530 FL Badugi [6-Max], $20K Gtd 34 $20,000 gganbu Brasilien $8,347
WCOOP 17-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $40K Gtd 3,918 $40,000 brbrun Brasilien $4,417
WCOOP 17-M: $75 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd 1,079 $75,000 Vorteberg Schweiz $8,832
WCOOP 17-H: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $50K Gtd 300 $60,000 Kepalas89 Litauen $11,888
WCOOP 18-L: $5.50 NLO8 [Hyper-Turbo, Mystery Bounty], $5K Gtd 1,284 $6,484 Durrimar Kasachstan $617
WCOOP 18-M: $55 NLO8 [Hyper-Turbo, Mystery Bounty], $15K Gtd 397 $20,794 armiukas Litauen $3,196
WCOOP 19-L: $11 NLHE [Deep Stack], $50K Gtd 4,873 $50,000 momente07 Brasilien $6,672
WCOOP 19-M: $55 NLHE [Deep Stack], $125K Gtd 2,313 $125,000 dismarc Ungarn $18,574
WCOOP 19-H: $215 NLHE [Deep Stack], $80K Gtd 407 $81,400 DaniC19941893 Österreich $14,727
WCOOP 20-L: $22 NLHE [Mystery Bounty, Wednesday Surprise], $100K Gtd 6,457 $129,140 eisdieler Deutschland $8,044
WCOOP 20-M: $109 NLHE [Mystery Bounty, Wednesday Surprise], $150K Gtd 1,645 $164,500 DanFee Brasilien $14,803
WCOOP 20-H: $530 NLHE [Mystery Bounty, Wednesday Surprise], $125K Gtd 216 $125,000 Internett93o Brasilien $31,686
WCOOP 21-L: $11 PLO, $15K Gtd 1,6 $15,680 xxniccoxx Argentinien $2,386
WCOOP 21-M: $109 PLO, $40K Gtd 446 $44,600 pmahoney22 Mexiko $7,985
WCOOP 21-H: $1,050 PLO, $80K Gtd 86 $86,000 Lena900 Schweden $20,976
WCOOP 22-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Big Ante], $15K Gtd 3,161 $15,489 ionutbib Rumänien $1,629
WCOOP 22-M: $33 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Big Ante], $30K Gtd 1,327 $39,810 PhilThe00 Deutschland $5,691
WCOOP 22-H: $215 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Big Ante], $50K Gtd 237 $50,000 Revolver1970 Argentinien $10,047
WCOOP 23-L: $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $15K Gtd 2,211 $21,668 hitmanheart1 Vereinigtes Königreich $1,895
WCOOP 23-M: $109 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $30K Gtd 454 $45,400 OMGinmarsat8 Armenien $8,087
WCOOP 24-L: $5.50 NLHE, $20K Gtd 5,018 $24,588 Lawkzin Brasilien $2,909
WCOOP 24-M: $55 NLHE, $100K Gtd 2,665 $133,250 Guiga_Eller Brasilien $19,429
WCOOP 24-H: $530 NLHE, $100K Gtd 232 $116,000 TaxationIsTheft Kanada $19,614
WCOOP 25-L: $11 Razz [6-Max], $6K Gtd 698 $6,840 53 Nuts_Baby Schweiz $1,164
WCOOP 25-M: $109 Razz [6-Max], $15K Gtd 218 $21,800 Tarzancev Indonesien $4,287
WCOOP 25-H: $1,050 Razz [World Championship of Razz], $40K Gtd 45 $45,000 WhatIfGod Schweden $17,197
WCOOP 26-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller] 58 $290,000 Lena900 Schweden $103,281
WCOOP 27-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mystery Bounty], $20K Gtd 5,321 $26,073 BrunoPoker01 Brasilien $1,828
WCOOP 27-M: $33 NLHE [Turbo, Mystery Bounty], $60K Gtd 3,036 $91,080 Tripaozao Brasilien $5,572
WCOOP 27-H: $215 NLHE [Turbo, Mystery Bounty], $40K Gtd 409 $81,800 Relthor1301 Brasilien $10,791
WCOOP 28-L: $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $50K Gtd 2,481 $51,977 Trojanovich Belgien $7,634
WCOOP 28-M: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $80K Gtd 916 $95,090 ameliaroy007 Kanada $15,665
WCOOP 28-H: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $60K Gtd 137 $69,804 |gammi|€120 Weißrussland $14,652
WCOOP 29-L: $5.50 NLHE [Deep Stack], $30K Gtd 5,585 $30,000 Paulooo000 Brasilien $2,825
WCOOP 29-M: $55 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd 2,176 $108,800 PhilPlehd Schweiz $10,144
WCOOP 29-H: $530 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd 194 $100,000 pads1161 Großbritannien $19,838
WCOOP 30-L: $11 NLHE [7-Max, Saturday Big Mystery], $60K Gtd 7,359 $73,882 INSSAN0 Brasilien $2,700
WCOOP 30-M: $75 NLHE [7-Max, Saturday Big Mystery], $125K Gtd 1,953 $133,156 Golgoth9th Thailand $8,613
WCOOP 30-H: $215 NLHE [7-Max, Saturday Big Mystery], $80K Gtd 473 $94,600 Fear1sWisdom Kanada $7,056
WCOOP 31-L: $22 8-Game, $15K Gtd 854 $17,080 venyige666 Ungarn $2,843
WCOOP 31-M: $109 8-Game, $20K Gtd 268 $26,800 DrAnubis Großbritannien $5,166
WCOOP 31-H: $530 8-Game, $25K Gtd 57 $28,500 Perrymejsen Schweden $10,891
WCOOP 32-L: $11 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $75K Gtd 6,993 $75,000 cruxua Ukraine $7,064
WCOOP 32-M: $109 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $175K Gtd 1,922 $192,200 planty07/08 Großbritannien $22,440
WCOOP 32-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $175K Gtd 160 $175,000 thebigdog09 Großbritannien $32,259
WCOOP 33-L: $11 FLO8, $8K Gtd 914 $8,957 BackDoorJon Großbritannien $1,473
WCOOP 33-M: $109 FLO8, $15K Gtd 196 $19,600 Gigaloff Weißrussland $3,854
WCOOP 33-H: $530 FLO8, $20K Gtd 63 $31,500 texasilainen Finnland $9,788
WCOOP 34-L: $5.50 NLHE [Turbo, Copacabana], $20K Gtd 3,502 $20,000 kempinskin Brasilien $2,876
WCOOP 34-M: $55 NLHE [Turbo, Copacabana], $40K Gtd 1,096 $54,800 jariniku Finnland $8,783
WCOOP 34-H: $530 NLHE [Turbo, Copacabana], $40K Gtd 114 $57,000 paulinhoo00 Brasilien $13,135
WCOOP 35-L: $5.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline], $15K Gtd 3,051 $15,408 KK@rm@AA Brasilien $1,835
WCOOP 35-M: $33 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline], $20K Gtd 1,01 $31,744 Luchotoretto Argentinien $4,199
WCOOP 36-L: $11 NLHE [Sunday Kickoff], $40K Gtd 5,839 $57,222 Yamashita17 Brasilien $8,136
WCOOP 36-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff], $125K Gtd 1,798 $179,800 ameliaroy007 Kanada $27,133
WCOOP 36-H: $1,050 NLHE [Sunday Kickoff], $125K Gtd 165 $165,000 hello_totti Mexiko $33,265
WCOOP 37-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $35K Gtd 8,646 $42,365 neopoland Brasilien $4,162
WCOOP 37-M: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $175K Gtd 4,569 $228,450 dima_rooney Weißrussland $23,030
WCOOP 37-H: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $175K Gtd 419 $209,500 M.Flush.N Brasilien $32,704
WCOOP 38-L: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Special], $500K Gtd 6,86 $686,000 gimley14 Bulgarien $63,122
WCOOP 38-M: $1,050 NLHE [World Championship of Progressive KO], $500K Gtd 620 $620,000 Anjeyyy Ukraine $87,689
WCOOP 38-H: $10,300 NLHE [Progressive KO, High Roller] 40 $400,000 wizowizo Österreich $139,969
WCOOP 39-L: $22 5-Card PLO, $25K Gtd 1,444 $28,880 pikassoAA23 Weißrussland $4,427
WCOOP 39-M: $215 5-Card PLO, $60K Gtd 363 $72,600 grind4ever Schweden $13,334
WCOOP 39-H: $2,100 5-Card PLO, $80K Gtd 80 $160,000 #Naktro91 Andorra $39,025
WCOOP 40-L: $22 NLHE [Turbo], $60K Gtd 3,56 $71,200 chrischris44 Argentinien $10,205
WCOOP 40-M: $109 NLHE [Turbo], $80K Gtd 1,009 $100,900 vdp2.0 Estland $16,493
WCOOP 40-H: $530 NLHE [Turbo], $80K Gtd 172 $86,000 armin1912 Österreich $17,338
WCOOP 41-L: $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Session Closer], $30K Gtd 4,795 $49,245 cekrox Brasilien $4,081
WCOOP 41-M: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Session Closer], $75K Gtd 2,091 $109,527 joaom1993 Brasilien $12,582
WCOOP 42-L: $5.50 NLHE, $30K Gtd 5,802 $30,000 madeinRS Brasilien $4,268
WCOOP 42-M: $55 NLHE, $125K Gtd 2,424 $125,000 maderinha22 Brasilien $18,358
WCOOP 42-H: $530 NLHE, $125K Gtd 244 $125,000 Tapiscallé? Malta $24,036
WCOOP 43-L: $22 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd 5,486 $109,720 magpienath Großbritannien $10,481
WCOOP 43-M: $215 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $200K Gtd 1,219 $243,800 TheGrinderØ Brasilien $33,940
WCOOP 43-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $150K Gtd 112 $224,000 jamiedwan21 Großbritannien $57,170
WCOOP 44-L: $11 8-Game, $8K Gtd 1,161 $11,378 Boris Ravens Mexiko $1,805
WCOOP 44-M: $109 8-Game, $20K Gtd 324 $32,400 ffr4nc10 Brasilien $6,080
WCOOP 44-H: $1,050 8-Game, $40K Gtd 56 $56,000 RunGodlike Großbritannien $21,400
WCOOP 45-L: $22 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $50K Gtd 2,765 $55,300 marjan1231 Slowenien $5,712
WCOOP 45-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $80K Gtd 999 $99,900 TheDzuu Estland $13,649
WCOOP 45-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $80K Gtd 163 $81,500 elmerixx Finnland $18,273
WCOOP 46-L: $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $20K Gtd 2,591 $26,610 JackoF9s Großbritannien $3,892
WCOOP 46-M: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $50K Gtd 1,238 $64,846 I FOUND GOD Großbritannien $9,217
WCOOP 47-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $100K Gtd 285 $142,500 NukeTheFish! Großbritannien $30,042
WCOOP 48-L: $11 PLO [Progressive KO], $20K Gtd 2,121 $20,786 DANURSELF4$ Irland $2,425
WCOOP 48-M: $109 PLO [Progressive KO], $40K Gtd 535 $53,500 pumpy93 Bulgarien $9,609
WCOOP 48-H: $1,050 PLO [Progressive KO], $75K Gtd 117 $117,000 Inhumanko Slowakei $30,603
WCOOP 49-M: $530 NLHE [Super Tuesday], $150K Gtd 367 $183,500 I sense blood Slowenien $33,823
WCOOP 49-H: $5,200 NLHE [Super Tuesday High Roller] 67 $335,000 Jepser8 Österreich $90,420
WCOOP 50-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $7.5K Gtd 530 $10,600 silna_rakia Bulgarien $1,182
WCOOP 50-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $20K Gtd 148 $29,600 stpokered Großbritannien $6,244
WCOOP 50-H: $1,050 FL 2-7 Triple Draw [World Championship of 2-7 Triple Draw], $40K Gtd 53 $53,000 moggiii Österreich $20,254
WCOOP 51-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $30K Gtd 3,653 $35,799 echoscience Kanada $3,038
WCOOP 51-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $60K Gtd 1,338 $66,900 vdp2.0 Estland $8,423
WCOOP 51-H: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $50K Gtd 337 $67,400 Tom_Poker_NL Österreich $13,388
WCOOP 52-L: $5.50 NLO8 [Hyper-Turbo, Mystery Bounty], $5K Gtd 1,138 $5,747 tommoyachts Neuseeland $515
WCOOP 52-M: $55 NLO8 [Hyper-Turbo, Mystery Bounty], $10K Gtd 324 $16,971 FAL1st Thailand $2,047
WCOOP 53-L: $11 NLHE, $40K Gtd 4,118 $40,356 Kenjira Brasilien $5,766
WCOOP 53-M: $55 NLHE, $100K Gtd 2,118 $105,900 ImSharkthere Slowakei $14,416
WCOOP 53-H: $215 NLHE, $80K Gtd 373 $80,000 DeanoSupremo Großbritannien $14,624
WCOOP 54-L: $22 NLHE [Mystery Bounty, Wednesday Surprise], $100K Gtd 6,09 $121,800 The_Freshlex Deutschland $7,642
WCOOP 54-M: $109 NLHE [Mystery Bounty, Wednesday Surprise], $150K Gtd 1,59 $159,000 aaurelio Brasilien $14,185
WCOOP 54-H: $530 NLHE [Mystery Bounty, Wednesday Surprise], $125K Gtd 191 $100,000 Aziz.Mancha Brasilien $14,816
WCOOP 55-L: $11 NL 2-7 Single Draw, $5K Gtd 591 $5,792 devde Kanada $1,014
WCOOP 55-M: $109 NL 2-7 Single Draw, $10K Gtd 151 $15,100 silentm0de Moldawien $3,055
WCOOP 55-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw, $40K Gtd 39 $40,000 Internett93o Brasilien $16,715
WCOOP 56-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $40K Gtd 3,706 $40,000 traumfanger1 Schweiz $4,460
WCOOP 56-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd 1,373 $75,000 drope$tyle Brasilien $9,728
WCOOP 56-H: $215 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $60K Gtd 263 $60,000 fournn Kanada $13,193
WCOOP 57-M: $22 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $20K Gtd 1,412 $28,240 IRISH6666 Irland $2,443
WCOOP 57-H: $215 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $40K Gtd 233 $46,600 BigBadaBoom8 Ukraine $11,269
WCOOP 58-L: $11 NLHE, $40K Gtd 4,834 $47,373 MARIO#5422 Brasilien $6,747
WCOOP 58-M: $109 NLHE, $100K Gtd 1,524 $152,400 jwolter Brasilien $23,210
WCOOP 58-H: $1,050 NLHE, $125K Gtd 166 $166,000 Nacho124441 Dominikanische Republik $33,467
WCOOP 59-L: $22 PLO8, $20K Gtd 1,068 $21,360 LobsterWife Großbritannien $3,447
WCOOP 59-M: $215 PLO8, $40K Gtd 283 $56,600 texasilainen Finnland $10,771
WCOOP 59-H: $1,050 PLO8 [World Championship of PLO8], $100K Gtd 121 $121,000 Naza114 Großbritannien $27,202
WCOOP 60-L: $22 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $80K Gtd 4,997 $99,940 MonkiDeMan Großbritannien $8,941
WCOOP 60-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $175K Gtd 132 $264,000 Revolver1970 Argentinien $61,932
WCOOP 61-L: $11 Stud Hi/Lo [6-Max], $7.5K Gtd 714 $7,500 Value858Vn Vietnam $1,276
WCOOP 61-M: $109 Stud Hi/Lo [6-Max], $20K Gtd 245 $24,500 tgrigoletti Brasilien $4,723
WCOOP 61-H: $530 Stud Hi/Lo [6-Max], $20K Gtd 64 $32,000 Gigaloff Weißrussland $9,943
WCOOP 62-L: $33 NLHE [Mystery Bounty], $80K Gtd 3,066 $91,980 Zeifod Bulgarien $6,881
WCOOP 62-M: $109 NLHE [Mystery Bounty], $125K Gtd 1,538 $153,800 PIPON777 Estland $13,804
WCOOP 62-H: $530 NLHE [Mystery Bounty], $125K Gtd 209 $104,500 JIZOINT Großbritannien $19,133
WCOOP 63-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Big Knockouts], $35K Gtd 3,616 $35,437 MarianFerst Argentinien $3,828
WCOOP 63-M: $75 NLHE [7-Max, Turbo,Big Knockouts], $75K Gtd 922 $75,000 mamitta-n1 Belgien $10,427
WCOOP 63-H: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Big Knockouts], $40K Gtd 281 $56,200 Snoopy95_2.0 Estland $11,818
WCOOP 64-L: $5.50 NLHE [Deep Stack], $30K Gtd 5,563 $30,000 iTrustU21 Belarus $4,270
WCOOP 64-M: $55 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd 1,767 $100,000 LuckyEgorka Vietnam $15,090
WCOOP 64-H: $530 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd 217 $108,500 Cavalito Brazil $21,174
WCOOP 65-L: $11 NLHE [Saturday Mystery], $75K Gtd 7,157 $75,000 Tofujudi Ukraine $5,574
WCOOP 65-M: $75 NLHE [Saturday Mystery], $150K Gtd 1,779 $150,000 Kakiers04 Brasilien $12,335
WCOOP 65-H: $215 NLHE [Saturday Mystery], $80K Gtd 501 $100,200 DeanoSupremo Großbritannien $11,589
WCOOP 66-L: $22 PLO, $15K Gtd 1,125 $22,500 ameliaroy007 Kanada $3,569
WCOOP 66-M: $109 PLO, $25K Gtd 436 $43,600 guilherme12 Brasilien $6,897
WCOOP 66-H: $1,050 PLO, $60K Gtd 91 $91,000 probirs Ungarn $22,196
WCOOP 67-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $30K Gtd 7,383 $36,177 SwishTiroCerto Brasilien $3,317
WCOOP 67-M: $55 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $150K Gtd 2,951 $150,000 BlackDom097 Malta $16,689
WCOOP 67-H: $530 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $125K Gtd 267 $133,500 mijauhdax111 Malta $24,030
WCOOP 68-L: $5.50 NL 5-Card Draw, $2.5K Gtd 806 $3,949 Bxrn Großbritannien $667
WCOOP 68-M: $55 NL 5-Card Draw, $5K Gtd 199 $9,950 Maximardel Argentinien $1,957
WCOOP 68-H: $215 NL 5-Card Draw, $7.5K Gtd 69 $13,800 devsdynamite Schweden $4,288
WCOOP 69-L: $22 NLHE [7-Max, Turbo], $50K Gtd 2,138 $50,000 xMegaPix Argentinien $7,461
WCOOP 69-M: $75 NLHE [7-Max, Turbo], $60K Gtd 851 $60,000 vJakey Großbritannien $9,971
WCOOP 69-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo], $50K Gtd 147 $73,500 pads1161 Großbritannien $15,428
WCOOP 70-L: $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $20K Gtd 2,74 $28,140 Jabracada Großbritannien $3,362
WCOOP 70-M: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $60K Gtd 593 $61,559 quimmixxx Argentinien $10,679
WCOOP 71-L: $5.50 NLHE [Sunday Kickoff], $20K Gtd 5,999 $29,395 Ivss12 Brasilien $4,183
WCOOP 71-M: $55 NLHE [Sunday Kickoff], $100K Gtd 2,835 $141,750 Matheuz7 Brasilien $20,668
WCOOP 71-H: $530 NLHE [Sunday Kickoff], $100K Gtd 281 $140,500 BL4CK11 Österreich $26,818
WCOOP 72-L: $22 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $100K Gtd 7,242 $144,840 tony3090 Brasilien $14,109
WCOOP 72-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $225K Gtd 1,382 $276,400 AchoBogdanov Bulgarien $31,431
WCOOP 72-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $150K Gtd 122 $244,000 Carbutron0 Großbritannien $66,000
WCOOP 73-L: $5.50 NLHE [Womens Event], $1K Gtd 249 $1,220 Bunnytrickz7 Großbritannien $234
WCOOP 73-M: $22 NLHE [Womens Event], $4K Gtd 209 $4,180 Hopeanuoli76 Finnland $814
WCOOP 73-H: $215 NLHE [Women’s World Championship], $10K Gtd 75 $15,000 Niffller Kanada $4,049
WCOOP 74-H: $5,200 NLHE [Titans] 73 $365,000 |gammi|€120 Weißrussland $98,517
WCOOP 75-L: $22 NLO8 [Progressive KO], $20K Gtd 1,363 $27,260 masterdod0 Großbritannien $3,633
WCOOP 75-M: $215 NLO8 [Progressive KO], $40K Gtd 245 $49,000 moggiii Österreich $10,050
WCOOP 75-H: $2,100 NLO8 [Progressive KO], $80K Gtd 51 $102,000 okay player Kanada $40,633
WCOOP 76-L: $55 NLHE [7-Max, Turbo], $100K Gtd 2,192 $109,600 DanHenderso1 Weißrussland $16,323
WCOOP 76-M: $215 NLHE [7-Max, Turbo], $125K Gtd 582 $125,000 MHXHM Kanada $22,061
WCOOP 76-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo], $150K Gtd 145 $150,000 Cornettinha Brasilien $31,485
WCOOP 77-L: $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Session Closer], $60K Gtd 3,097 $64,882 tajgabokor99 Ungarn $7,032
WCOOP 77-M: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Session Closer], $100K Gtd 1,173 $121,769 BlackDom097 Malta $13,414
WCOOP 78-L: $11 NLHE, $50K Gtd 4,909 $50,000 iwasfish Isle of Man $7,118
WCOOP 78-M: $109 NLHE, $150K Gtd 1,771 $177,100 FURROR Bulgarien $26,725
WCOOP 78-H: $1,050 NLHE, $150K Gtd 172 $172,000 Proudflop Irland $34,676
WCOOP 79-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $150K Gtd 3,291 $164,550 WrGiordani Brasilien $17,576
WCOOP 79-M: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $200K Gtd 471 $235,500 Belabacsi Ungarn $44,237
WCOOP 79-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR] 61 $305,000 |gammi|€120 Weißrussland $88,645
WCOOP 80-L: $11 5-Card PLO8, $10K Gtd 1,321 $12,946 UlDuffer Irland $2,015
WCOOP 80-M: $109 5-Card PLO8, $30K Gtd 380 $38,000 tgrigoletti Brasilien $6,979
WCOOP 80-H: $1,050 5-Card PLO8, $60K Gtd 77 $77,000 Keep3r Österreich $18,781
WCOOP 81-L: $11 NLHE [Turbo], $25K Gtd 3,278 $32,124 welshshark88 Großbritannien $3,660
WCOOP 81-M: $109 NLHE [Turbo], $75K Gtd 930 $93,000 GoooooodBoy Österreich $15,433
WCOOP 81-H: $1,050 NLHE [Turbo], $80K Gtd 104 $104,000 Internett93o Brasilien $21,190
WCOOP 82-L: $5.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $15K Gtd 2,868 $15,000 GahSalas Brasilien $1,552
WCOOP 82-M: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $75K Gtd 1,343 $75,000 jmassirer Brasilien $9,063
WCOOP 83-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $100K Gtd 206 $103,000 Internett93o Brasilien $23,773
WCOOP 84-L: $5.50 PLO, $7.5K Gtd 1,891 $9,266 seany359 Großbritannien $1,393
WCOOP 84-M: $55 PLO, $25K Gtd 642 $32,100 Spjuver22 Schweden $5,506
WCOOP 84-H: $530 PLO, $50K Gtd 138 $69,000 AnteCircus Kanada $14,483
WCOOP 85-L: $215 NLHE [Super Tuesday], $150K Gtd 844 $168,800 thebigdog09 Großbritannien $28,154
WCOOP 85-M: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $175K Gtd 195 $195,000 PotnaPekka Finnland $38,710
WCOOP 85-H: $5,200 NLHE [Super Tuesday High Roller] 67 $335,000 Jepser8 Österreich $90,420
WCOOP 86-L: $5.50 PL Courchevel Hi Lo [6-Max, Progressive KO], $5K Gtd 1,267 $6,208 PLOs better Brasilien $769
