Tuesday, 19th May 2026 04:41
Home / News / SCOOP 2026 – alle Ergebnisse

Im Folgenden findest du die Liste aller Ergebnisse der Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2026.

Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern!

Stand: 26.03.2026

Event Teilnahmen Preispool Gewinner Land Preisgeld
SCOOP 02-L: $5.50 NLHE [SCOOP Kickoff], $40K Gtd 10,845 $53,141 Rabeinho Vereinigtes Königreich $6,969
SCOOP 02-M: $55 NLHE [SCOOP Kickoff], $100K Gtd 3,442 $172,100 mathiace Thailand $21,334
SCOOP 02-H: $530 NLHE [SCOOP Kickoff], $100K Gtd 240 $120,000 aminolast Kanada $23,075
SCOOP 03-L: $11 NLHE [Mystery Warm-Up], $85K Gtd 12,953 $126,939 SpadeK666 Finnland $7,272
SCOOP 03-M: $109 NLHE [Mystery Warm-Up], $200K Gtd 2,875 $287,500 edyvpakistan Thailand $21,692
SCOOP 03-H: $1,050 NLHE [Mystery Warm-Up], $150K Gtd 141 $150,000 HardiZ1 Deutschland $30,167
SCOOP 04-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Million], $300K Gtd 8,454 $422,700 ricardospenc Brasilien $36,614
SCOOP 04-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd 4,78 $1,000,000 BenGlaz98 Vereinigtes Königreich $100,668
SCOOP 04-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday High Roller], $300K Gtd 286 $300,000 mraink Kanada $65,122
SCOOP 05-L: $11 PLO, $20K Gtd 2,722 $26,676 Feiminho Deutschland $3,881
SCOOP 05-M: $109 PLO, $50K Gtd 656 $65,600 ShipitFTW911 Schweden $11,251
SCOOP 05-H: $1,050 PLO, $60K Gtd 113 $113,000 HJAY8 Vereinigtes Königreich $25,404
SCOOP 06-L: $11 NLHE [7-Max], $50K Gtd 6,148 $60,250 marma07 Brasilien $7,221
SCOOP 06-M: $109 NLHE [7-Max], $150K Gtd 1,753 $175,300 jessecesar Brasilien $24,062
SCOOP 06-H: $1,050 NLHE [7-Max], $100K Gtd 97 $100,000 king153246 Albanien $26,250
SCOOP 07-L: $22 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $100K Gtd 7,568 $151,360 dekciww Rumänien $9,980
SCOOP 07-M: $109 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $150K Gtd 1,899 $189,900 Viejolobo66 Argentinien $14,061
SCOOP 07-H: $530 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $75K Gtd 163 $81,500 konsti1710 Österreich $9,031
SCOOP 08-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 6,631 $132,620 cedrick89 Kanada $16,130
SCOOP 08-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $150K Gtd 1,814 $181,400 Swann97 Vereinigtes Königreich $27,392
SCOOP 12-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mini Fenomeno], $15K Gtd 4,896 $23,990 suplementochile Chile $3,418
SCOOP 12-M: $33 NLHE [Turbo, Fenomeno], $75K Gtd 2,978 $89,340 efkinis24 Litauen $12,906
SCOOP 12-H: $320 NLHE [Turbo, Fenomeno HR], $75K Gtd 285 $87,695 RunGodlike Vereinigtes Königreich $16,626
SCOOP 13-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $50K Gtd 7,233 $70,883 macce21 Finnland $10,072
SCOOP 13-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 2,706 $135,300 mrAndreeew Schweden $19,812
SCOOP 13-H: $215 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd 749 $149,800 Paulohpmoraes Brasilien $22,153
SCOOP 14-L: $5.50 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $5K Gtd 1,295 $6,346 Gaeltozzi Brasilien $866
SCOOP 14-M: $55 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $7.5K Gtd 219 $10,950 Niv-Mizzet D Finnland $2,144
SCOOP 14-H: $530 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $20K Gtd 36 $20,000 Internett93o Brasilien $8,155
SCOOP 15-L: $109 NLHE [Mini Super Tuesday], $150K Gtd 2,048 $204,800 Kkidmoney Kanada $26,531
SCOOP 15-M: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $200K Gtd 192 $200,000 dariepoker Rumänien $39,676
SCOOP 15-H: $5,200 NLHE [Super Tuesday High Roller], $200K Gtd 47 $235,000 stek94 Brasilien $82,612
SCOOP 16-L: $11 PLO, $15K Gtd 2,038 $19,972 Jabracada Vereinigtes Königreich $2,987
SCOOP 16-M: $109 PLO, $35K Gtd 514 $51,400 grind4ever Schweden $9,094
SCOOP 16-H: $1,050 PLO, $60K Gtd 110 $110,000 Kelvin_FP:AR Brasilien $24,729
SCOOP 17-L: $22 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $80K Gtd 4,625 $92,500 perfectman2 Griechenland $9,802
SCOOP 17-M: $215 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $100K Gtd 605 $121,000 mijauhdax111 Malta $17,341
SCOOP 17-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $75K Gtd 80 $80,000 AchoBogdanov Bulgarien $28,440
SCOOP 18-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $25K Gtd 6,056 $29,674 juniort1903 Brasilien $2,891
SCOOP 18-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd 1,909 $95,450 ivan limeira Brasilien $11,671
SCOOP 18-H: $530 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $70K Gtd 159 $79,500 king153246 Albanien $15,962
SCOOP 20-L: $11 5-Card PLO [Progressive KO], $17.5K Gtd 2,41 $23,618 henkkarna Finnland $2,885
SCOOP 20-M: $109 5-Card PLO [Progressive KO], $35K Gtd 537 $53,700 Perrymejsen Schweden $9,068
SCOOP 20-H: $1,050 5-Card PLO [Progressive KO], $50K Gtd 76 $76,000 Sintoras Deutschland $24,259
SCOOP 23-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mini Fenomeno], $40K Gtd 4,74 $46,452 tcallmachine72 Brasilien $6,622
SCOOP 23-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Fenomeno], $100K Gtd 1,048 $104,800 radoiko Bulgarien $16,874
SCOOP 23-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Fenomeno HR], $80K Gtd 77 $80,000 Klopp4zeKop Malta $23,400
SCOOP 24-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO], $25K Gtd 5,859 $28,709 Just rag it Irland $2,285
SCOOP 24-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO], $80K Gtd 1,847 $92,350 O_LucasTorres Brasilien $10,902
SCOOP 24-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO], $50K Gtd 122 $61,000 Thiryyyy Mexiko $15,997
SCOOP 25-L: $22 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $75K Gtd 4,527 $90,540 boobi3 Finnland $12,909
SCOOP 25-M: $109 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $125K Gtd 1,582 $158,200 razvyqq Rumänien $22,371
SCOOP 25-H: $530 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $125K Gtd 263 $131,500 Jbiancolini Brasilien $28,601
SCOOP 26-L: $11 NLHE [7-Max, Big Mystery], $70K Gtd 9,373 $91,855 foursixoff Vereinigtes Königreich $2,940
SCOOP 26-M: $55 NLHE [7-Max, Big Mystery], $125K Gtd 3,137 $156,850 TheHerbo Vereinigtes Königreich $7,235
SCOOP 26-H: $215 NLHE [7-Max, Big Mystery], $100K Gtd 824 $164,800 by_Vadimka Ukraine $10,715
SCOOP 27-L: $33 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill], $150K Gtd 5,192 $155,760 Wonderland9595 Brasilien $13,964
SCOOP 27-M: $530 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $250K Gtd 578 $289,000 ReWARds84 Vereinigtes Königreich $44,516
SCOOP 27-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller], $250K Gtd 53 $265,000 Anjeyyy Ukraine $77,595
SCOOP 28-L: $11 Stud Hi/Lo [6-Max], $5K Gtd 942 $9,232 You Tripin? Vereinigtes Königreich $1,518
SCOOP 28-M: $109 Stud Hi/Lo [6-Max], $10K Gtd 272 $27,200 The TJS Vereinigtes Königreich $5,176
SCOOP 28-H: $1,050 Stud Hi/Lo [6-Max], $40K Gtd 39 $40,000 BlackOnCrack Österreich $13,858
SCOOP 29-L: $5.50 NLHE [The Copacabana Unlimited], $25K Gtd 6,54 $32,046 DuuShimizu Brasilien $3,252
SCOOP 29-M: $33 NLHE [The Copacabana Unlimited], $80K Gtd 2,853 $85,590 prazerjoao013 Brasilien $11,077
SCOOP 29-H: $215 NLHE [The Copacabana Unlimited], $100K Gtd 611 $122,200 1BigAceHole Kanada $21,521
SCOOP 30-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $50K Gtd 6,373 $62,455 JLPoker2002 Vereinigtes Königreich $3,878
SCOOP 30-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $100K Gtd 1,411 $141,100 The1WhoKnocksss Brasilien $11,871
SCOOP 30-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $100K Gtd 107 $107,000 MyOnlyMemory Neuseeland $25,989
SCOOP 31-L: $22 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $15K Gtd 1,078 $21,560 TirizXLOL Schweden $2,914
SCOOP 31-M: $109 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $25K Gtd 324 $32,400 tgrigoletti Brasilien $6,869
SCOOP 31-H: $530 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $35K Gtd 116 $58,000 gavz101 Vereinigtes Königreich $15,930
SCOOP 32-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $25K Gtd 7,864 $38,534 fergysteve Vereinigtes Königreich $4,179
SCOOP 32-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 2,518 $125,900 dogginen Finnland $18,436
SCOOP 32-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 193 $100,000 ReWARds84 Vereinigtes Königreich $19,838
SCOOP 33-L: $11 8-Game, $10K Gtd 1,373 $13,455 alex1519 Mexiko $2,078
SCOOP 33-M: $109 8-Game, $20K Gtd 295 $29,500 king153246 Albanien $5,614
SCOOP 33-H: $1,050 8-Game, $40K Gtd 44 $44,000 Internett93o Brasilien $16,903
SCOOP 34-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $175K Gtd 4,011 $200,550 Menace2Ocean Bulgarien $17,840
SCOOP 34-M: $215 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $200K Gtd 1,088 $217,600 DaDumon Österreich $29,555
SCOOP 34-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $200K Gtd 183 $200,000 thegreatpanda Slowenien $43,671
SCOOP 35-L: $5.50 5-Card PLO, $10K Gtd 2,526 $12,377 Leon_Javur Estland $1,820
SCOOP 35-M: $55 5-Card PLO, $20K Gtd 667 $33,350 Loosealot Dänemark $5,720
SCOOP 35-H: $530 5-Card PLO, $35K Gtd 116 $58,000 texasilainen Finnland $13,039
SCOOP 36-L: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd 6,342 $31,076 Gutte Schweden $2,721
SCOOP 36-M: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $70K Gtd 1,736 $86,800 KaikeSilva Brasilien $9,143
SCOOP 36-H: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO], $50K Gtd 129 $64,500 Internett93o Brasilien $17,308
SCOOP 37-L: $22 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $80K Gtd 4,943 $98,860 Trem_mineiro Brasilien $6,270
SCOOP 37-M: $109 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $100K Gtd 1,079 $107,900 Eller77 Brasilien $10,716
SCOOP 37-H: $530 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $75K Gtd 134 $75,000 Jbiancolini Brasilien $24,546
SCOOP 38-L: $22 NLHE [Sunday Kickoff], $75K Gtd 4,92 $98,400 Dr_Drey15 Brasilien $11,858
SCOOP 38-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff], $125K Gtd 1,741 $174,100 andypr0 Dänemark $26,290
SCOOP 42-M: $530 NLHE [Titans], $125K Gtd 274 $137,000 josef_shvejk Slowenien $26,150
SCOOP 42-H: $5,200 NLHE [Titans], $250K Gtd 63 $315,000 Internett93o Brasilien $77,506
SCOOP 44-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $30K Gtd 9,463 $46,369 Bitoks Brasilien $2,901
SCOOP 44-M: $55 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $125K Gtd 3,495 $174,750 InduceM3 Vereinigtes Königreich $12,491
SCOOP 44-H: $530 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $100K Gtd 252 $126,000 timvdm-c8420 Belgien $30,339
SCOOP 45-L: $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $60K Gtd 4,025 $84,324 sirtenzoe Vereinigtes Königreich $12,050
SCOOP 45-M: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $100K Gtd 1,439 $149,383 gabrielvmn Brasilien $22,926
SCOOP 45-H: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $75K Gtd 204 $103,942 pads1161 Vereinigtes Königreich $20,396
SCOOP 46-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $80K Gtd 5,263 $105,260 LTaques Brasilien $14,977
SCOOP 46-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd 1,719 $171,900 chicalltreta Brasilien $26,073
SCOOP 46-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd 1,042 $10,212 donkeykonggo Vereinigtes Königreich $1,669
SCOOP 47-L: $11 HORSE [6-Max], $7.5K Gtd 257 $25,700 JRIXYZLE Kanada $4,954
SCOOP 47-M: $109 HORSE [6-Max], $15K Gtd 65 $32,500 SerMaxPro Ukraine $11,425
SCOOP 51-L: $11 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd 4,827 $47,305 dankretli Brasilien $4,492
SCOOP 51-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd 1,144 $114,400 altian690 Kirgisistan $15,054
SCOOP 51-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $80K Gtd 82 $82,000 paulinhoo00 Brasilien $26,894
SCOOP 52-L: $22 NLHE [Turbo], $50K Gtd 2,567 $51,340 danisponja Brasilien $7,507
SCOOP 52-M: $109 NLHE [Turbo], $80K Gtd 797 $80,000 luisdono Mexiko $11,508
SCOOP 52-H: $530 NLHE [Turbo], $75K Gtd 137 $75,000 king153246 Albanien $13,292
SCOOP 53-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $25K Gtd 6,695 $32,806 Jvlrs Brasilien $4,225
SCOOP 53-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 2,394 $119,700 Simpioni Vereinigtes Königreich $17,592
SCOOP 53-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 252 $126,000 Hendurr Schweden $24,228
SCOOP 54-L: $22 PLO [Progressive KO], $30K Gtd 1,937 $38,740 Badbomen Argentinien $5,779
SCOOP 54-M: $215 PLO [Progressive KO], $50K Gtd 386 $77,200 texasilainen Finnland $16,680
SCOOP 54-H: $2,100 PLO [Progressive KO], $80K Gtd 76 $152,000 joiso Thailand $40,861
SCOOP 55-L: $11 NLHE [Micro Super Tuesday], $50K Gtd 6,17 $60,466 markovitsus Estland $8,599
SCOOP 55-M: $109 NLHE [Mini Super Tuesday], $150K Gtd 1,808 $180,800 billionaaire Brasilien $27,301
SCOOP 55-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $200K Gtd 197 $200,000 BowieEffect Vereinigtes Königreich $39,676
SCOOP 56-L: $55 FL 2-7 Triple Draw, $10K Gtd 371 $18,550 Niv-Mizzet D Finnland $3,407
SCOOP 56-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $15K Gtd 132 $26,400 pads1161 Vereinigtes Königreich $5,569
SCOOP 56-H: $1,050 FL 2-7 Triple Draw, $30K Gtd 43 $43,000 Dosenpfand Österreich $15,116
SCOOP 57-L: $11 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd 5,651 $55,380 MarlonPoker98 Brasilien $5,057
SCOOP 57-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd 1,232 $123,200 DrawindDead Österreich $16,108
SCOOP 57-H: $320 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd 295 $100,000 RicoMinibAby Österreich $21,198
SCOOP 58-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $40K Gtd 5,656 $55,429 FollowTheBreath Costa Rica $4,158
SCOOP 58-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $80K Gtd 1,95 $97,500 Swog1993 Vereinigtes Königreich $6,845
SCOOP 58-H: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $75K Gtd 456 $91,200 $()meb()dY Indonesien $12,389
SCOOP 59-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $20K Gtd 6,294 $30,841 kurokira Brasilien $4,386
SCOOP 59-M: $33 NLHE [Deep Stacks], $80K Gtd 3,158 $94,740 blocatelli1 Brasilien $13,644
SCOOP 59-H: $320 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 322 $100,000 Perrymejsen Schweden $18,718
SCOOP 60-L: $5.50 PLO [Mystery Bounty], $10K Gtd 3,002 $14,710 fabuino Brasilien $1,316
SCOOP 60-M: $33 PLO [Mystery Bounty], $25K Gtd 1,227 $36,810 Soukkari Finnland $2,696
SCOOP 60-H: $320 PLO [Mystery Bounty], $50K Gtd 251 $77,233 FeriBo Bulgarien $16,483
SCOOP 62-L: $11 Razz [6-Max], $6K Gtd 715 $7,007 Codfish60 Vereinigtes Königreich $1,192
SCOOP 62-M: $109 Razz [6-Max], $15K Gtd 235 $23,500 h3pp4p01k4 Finnland $4,530
SCOOP 62-H: $1,050 Razz [6-Max], $30K Gtd 35 $35,000 Gigaloff Weißrussland $14,660
SCOOP 64-L: $5.50 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $20K Gtd 6,093 $29,856 Skolbeatsx Brasilien $2,035
SCOOP 64-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $75K Gtd 1,948 $97,400 Tumbalha Brasilien $6,726
SCOOP 64-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $60K Gtd 122 $61,000 celionetto77 Brasilien $21,881
SCOOP 65: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom Heads Up Total KO], $40K Gtd 931 $46,550 greenfou21 Deutschland $6,213
SCOOP 66-L: $5.50 NLHE [Deep Stack], $20K Gtd 6,565 $32,169 skianu Brasilien $4,576
SCOOP 66-M: $55 NLHE [Deep Stack], $75K Gtd 2,417 $120,850 ACNRULES Kanada $17,761
SCOOP 66-H: $530 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd 210 $105,000 dennysramos2 Brasilien $20,491
SCOOP 67-L: $22 FLHE, $7.5K Gtd 449 $8,980 bcsaszar93 Ungarn $1,604
SCOOP 67-M: $109 FLHE, $7.5K Gtd 108 $10,800 markovitsus Estland $2,522
SCOOP 67-H: $530 FLHE, $15K Gtd 36 $18,000 king153246 Albanien $7,540
SCOOP 68-L: $109 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill], $250K Gtd 2,853 $285,300 Tapiscallé? Malta $30,667
SCOOP 68-M: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $250K Gtd 255 $255,000 silentm0de Moldawien $48,025
SCOOP 68-H: $10,300 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller], $400K Gtd 35 $400,000 Naza114 Vereinigtes Königreich $146,362
SCOOP 69-L: $5.50 PLO8, $10K Gtd 2,302 $11,280 WacKyJaxon Litauen $1,668
SCOOP 69-M: $55 PLO8, $20K Gtd 673 $33,650 Perrymejsen Schweden $5,772
SCOOP 69-H: $530 PLO8, $30K Gtd 121 $60,500 beastishngry Ungarn $13,601
SCOOP 70-L: $11 NLHE [6-Max], $50K Gtd 5,489 $53,792 Mr.NanoPoker Brasilien $7,652
SCOOP 70-M: $109 NLHE [6-Max], $100K Gtd 1,251 $125,100 Yamashita17 Brasilien $19,549
SCOOP 70-H: $1,050 NLHE [6-Max], $125K Gtd 120 $125,000 silentm0de Moldawien $28,101
SCOOP 71-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO], $15K Gtd 5,073 $24,858 sdMAG1C Brasilien $2,077
SCOOP 71-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO], $75K Gtd 1,913 $95,650 Tapiscallé? Malta $11,063
SCOOP 71-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO], $75K Gtd 157 $78,500 KAgoulAKboul Kambodscha $16,170
SCOOP 72-L: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic], $20K Gtd 4,87 $24,594 rumbo280277 Irland $1,580
SCOOP 72-M: $33 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic], $75K Gtd 2,749 $86,401 Jhowtromund Brasilien $5,531
SCOOP 72-H: $320 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $75K Gtd 281 $85,638 Kobe843 Litauen $13,410
SCOOP 73-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $70K Gtd 4,325 $86,500 SSchranck Vereinigtes Königreich $12,341
SCOOP 73-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 1,138 $113,800 Perrymejsen Schweden $18,286
SCOOP 73-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $80K Gtd 183 $91,500 Leqenden Weißrussland $18,152
SCOOP 74-L: $55 PLO, $25K Gtd 695 $34,750 robinho Schweden $5,960
SCOOP 74-M: $215 PLO, $35K Gtd 279 $55,800 yez s1r Finnland $10,618
SCOOP 74-H: $1,050 PLO, $50K Gtd 115 $115,000 Internett93o Brasilien $25,853
SCOOP 75-L: $11 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $70K Gtd 9,829 $96,324 guminukai Litauen $7,831
SCOOP 75-M: $109 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $200K Gtd 2,391 $239,100 ggnope Schweiz $25,644
SCOOP 75-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $150K Gtd 158 $158,000 blowknockout Mexiko $36,469
SCOOP 76-L: $11 8-Game [Progressive KO], $10K Gtd 1,273 $12,475 Lachesism22 Ukraine $1,648
SCOOP 76-M: $55 8-Game [Progressive KO], $15K Gtd 416 $20,800 Unkn0wn123 Uruguay $3,622
SCOOP 76-H: $215 8-Game [Progressive KO], $20K Gtd 133 $26,600 merla888 Mexiko $5,103
SCOOP 77-L: $5.50 NLHE [Mystery Bounty, Micro Mystery Bounty HR], $40K Gtd 10,325 $50,593 Bugenhagen76 Vereinigtes Königreich $3,050
SCOOP 77-M: $55 NLHE [Mystery Bounty, Mini Mystery Bounty HR], $125K Gtd 2,941 $147,050 mc1dot Vereinigtes Königreich $9,923
SCOOP 77-H: $530 NLHE [Mystery Bounty, Mystery Bounty HR], $100K Gtd 194 $100,000 king153246 Albanien $12,994
SCOOP 78-L: $55 NLHE [Turbo], $50K Gtd 1,216 $60,800 ANCTIL111 Kanada $9,562
SCOOP 78-M: $320 NLHE [Turbo], $60K Gtd 201 $61,848 galionen Schweden $12,286
SCOOP 78-H: $1,050 NLHE [Turbo], $50K Gtd 56 $56,000 ratitoBR Brasilien $19,686
SCOOP 79-L: $11 NLHE [Sunday Kickoff], $50K Gtd 6,987 $68,473 marco140789 Irland $8,442
SCOOP 79-M: $55 NLHE [Sunday Kickoff], $100K Gtd 2,959 $147,950 kevlar1991 Vereinigtes Königreich $21,363
SCOOP 81-H: $5,200 NLHE [Titans], $250K Gtd 48 $250,000 hello_totti Mexiko $87,885
SCOOP 82-L: $11 PLO [Progressive KO], $25K Gtd 3,546 $34,751 WhyUrage Finnland $3,201
SCOOP 82-M: $109 PLO [Progressive KO], $40K Gtd 683 $68,300 Badbomen Argentinien $12,331
SCOOP 82-H: $1,050 PLO [Progressive KO], $50K Gtd 100 $100,000 Orlandinho33 Brasilien $25,186
SCOOP 83-L: $22 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], $100K Gtd 7,758 $155,160 Can’tStopMee Rumänien $9,816
SCOOP 83-M: $109 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], $150K Gtd 2,055 $205,500 Mofton Argentinien $18,734
SCOOP 83-H: $530 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], $100K Gtd 252 $126,000 eisenhower1 Schweden $24,450
SCOOP 84-M: $215 NLHE [Turbo, Progressive KO], $150K Gtd 897 $179,400 Lawrie1981 Vereinigtes Königreich $23,074
SCOOP 84-H: $1,050 NLHE [Turbo, Progressive KO], $100K Gtd 116 $116,000 WhaTisL0v3 Malta $33,130
SCOOP 85-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $75K Gtd 4,717 $94,340 GGuilhermeSF Brasilien $13,438
SCOOP 85-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd 1,719 $171,900 feldegani.ps Brasilien $26,073
SCOOP 87-L: $11 Stud, $5K Gtd 567 $5,557 guilherme12 Brasilien $981
SCOOP 87-M: $109 Stud, $12.5K Gtd 163 $16,300 CMoosepower Dänemark $3,297
SCOOP 87-H: $1,050 Stud, $30K Gtd 32 $32,000 FAL1st Thailand $12,229
SCOOP 89-L: $22 PLO [Turbo, Progressive KO], $20K Gtd 1,169 $23,380 gweeezer Mexiko $3,412
SCOOP 89-M: $109 PLO [Turbo, Progressive KO], $30K Gtd 376 $37,600 Tyrion2205 Vereinigtes Königreich $6,631
SCOOP 89-H: $530 PLO [Turbo, Progressive KO], $50K Gtd 118 $59,000 JaegsPL Vereinigtes Königreich $16,318
SCOOP 90-L: $22 NLHE [5-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $50K Gtd 2,627 $52,540 tmavrodiev Bulgarien $4,672
SCOOP 90-M: $109 NLHE [5-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $75K Gtd 674 $75,000 2TooManyTimes Österreich $9,288
SCOOP 90-H: $530 NLHE [5-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $75K Gtd 126 $75,000 starwins 🙂 Dänemark $16,990
SCOOP 91-L: $22 NLHE [Deep Stack], $60K Gtd 3,513 $70,260 Madcandle Finnland $10,070
SCOOP 91-M: $109 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd 1,154 $115,400 mennck Brasilien $18,543
SCOOP 91-H: $530 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd 196 $100,000 Internett93o Brasilien $19,838
SCOOP 92-L: $5.50 NL 2-7 Single Draw [6-Max, Progressive KO], $4K Gtd 901 $4,415 Pye_Face21 Vereinigtes Königreich $577
SCOOP 92-M: $55 NL 2-7 Single Draw [6-Max, Progressive KO], $10K Gtd 256 $12,800 FAL1st Thailand $2,600
SCOOP 92-H: $530 NL 2-7 Single Draw [6-Max, Progressive KO], $20K Gtd 61 $30,500 rulez84 Deutschland $9,003
SCOOP 93-L: $55 NLHE [Mini Super Tuesday], $100K Gtd 2,518 $125,900 piaba.kkjj Brasilien $18,436
SCOOP 93-M: $215 NLHE [Super Tuesday], $125K Gtd 833 $166,600 theheroguy Brasilien $28,269
SCOOP 93-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday HR], $150K Gtd 177 $177,000 flerrehuve Schweden $35,684
SCOOP 94-L: $22 PLO8, $20K Gtd 1,225 $24,500 K04!1NW1 Schweiz $3,844
SCOOP 94-M: $215 PLO8, $30K Gtd 248 $49,600 soumi7 Vereinigtes Königreich $9,561
SCOOP 94-H: $1,050 PLO8, $40K Gtd 77 $77,000 AmateurGOAT Vereinigtes Königreich $20,783
SCOOP 95-L: $22 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd 3,901 $78,020 34rubk Belgien $7,975
SCOOP 95-M: $109 NLHE [Progressive KO], $125K Gtd 1,246 $125,000 TheBeatGuy Brasilien $17,717
