Sunday, 14th June 2026 04:23
Home / News / PokerStars Anniversary Series – alle Ergebnisse

Hier findest du alle Turnierergebnisse der PokerStars Anniversary Series vom 10. Mai bis 3. Juni 2026.

Status: 04. Juni 2026

Event Teilnahmen Preispool Gewinner Land Preis
02-L: $5.50 NLHE [Anniversary Kickoff], $50K Gtd 7,115 $50,000 Anthoninho2510 Belgien $7,104
02-M: $55 NLHE [Anniversary Kickoff], $125K Gtd 2,062 $125,000 InduceM3 Vereinigtes Königreich $16,010
02-H: $530 NLHE [Anniversary Kickoff], $100K Gtd 193 $100,000 necgaidziai Litauen $19,838
03-L: $11 NLHE [Mystery Warm-Up], $85K Gtd 7,76 $85,000 First-t1me Griechenland $5,377
03-M: $109 NLHE [Mystery Warm-Up], $225K Gtd 1,928 $225,000 totiyebra Argentinien $17,841
03-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $125K Gtd 103 $125,000 Rajadanaativ Brasilien $28,975
04-L: $22 NLHE [Mystery Sunday Special], $300K Gtd 12,848 $300,000 gerasnick Litauen $17,050
04-M: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd 8,145 $1,000,000 PhIsFgg Weißrussland $96,010
04-H: $1,050 NLHE [Sunday High Roller], $300K Gtd 279 $300,000 Fantomet1029 Dänemark $57,263
05-L: $11 PLO, $20K Gtd 1,723 $20,000 4Kings_Hit Vereinigtes Königreich $3,025
05-M: $109 PLO, $50K Gtd 407 $50,000 gweeezer Mexiko $9,062
05-H: $1,050 PLO, $75K Gtd 73 $75,000 Pantonius2000 Vereinigtes Königreich $20,243
$11 NLHE Sunday Storm 15th Anniversary [Progressive KO, Phase 2], $500K Gtd 1,818 $578,024 Kaskarteia Brasilien $30,829
06-L: $11 NLHE [7-Max], $50K Gtd 5,31 $52,038 forest799 Bulgarien $7,404
06-M: $109 NLHE [7-Max], $150K Gtd 1,362 $150,000 KaliuHh Brasilien $19,970
06-H: $1,050 NLHE [7-Max], $100K Gtd 96 $100,000 Jepser8 Österreich $23,897
07-L: $22 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $125K Gtd 5,284 $125,000 ssansao Brasilien $8,416
07-M: $109 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $150K Gtd 1,388 $150,000 BestBerrante Brasilien $12,784
07-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $75K Gtd 123 $75,000 CatfishBillyMan Mexiko $20,602
08-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 4,464 $100,000 leozin delax Brasilien $14,264
08-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 4,464 $100,000 leozin delax Brasilien $14,264
08-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $150K Gtd 1,424 $150,000 behindme93 Rumänien $23,014
09-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $200K Gtd 41 $205,000 Nacho124441 Dominikanische Republik $74,918
09-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $200K Gtd 3,516 $200,000 jamo8500 Vereinigtes Königreich $21,935
09-M: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $150K Gtd 287 $150,000 dennysramos2 Brasilien $28,222
10-H: $1,050 HORSE [6-Max], $40K Gtd 34 $40,000 NicoBoko Deutschland $16,755
10-L: $55 HORSE [6-Max], $20K Gtd 286 $20,000 de_fabbe Deutschland $3,806
10-M: $215 HORSE [6-Max], $25K Gtd 95 $25,000 rcdauria Brasilien $5,838
11-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd 84 $100,000 StupidFr3nch Vereinigtes Königreich $26,781
11-L: $11 NLHE [Progressive KO], $60K Gtd 5,589 $60,000 Alexandr4555 Vereinigtes Königreich $6,256
11-M: $109 NLHE [Progressive KO], $150K Gtd 1,298 $150,000 dankretti Brasilien $19,261
12-H: $320 NLHE [Turbo, Fenomeno HR], $85K Gtd 262 $85,000 Old brock Österreich $16,220
12-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mini Fenomeno], $20K Gtd 3,347 $20,000 davidcalvert4 Irland $2,218
12-M: $33 NLHE [Turbo, Fenomeno], $85K Gtd 2,272 $85,000 playboy99999 Österreich $12,654
13-H: $320 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $75K Gtd 230 $75,000 illraiseyou8 Kanada $14,179
13-L: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $20K Gtd 3,872 $20,000 brbrun Brasilien $1,367
13-M: $33 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $75K Gtd 2,128 $75,000 HansDenSvans Dänemark $6,503
14-H: $215 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd 545 $125,000 Nitrrrrrr Malta $22,101
14-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $50K Gtd 4,595 $50,000 cebolinha_rs Brasilien $7,127
14-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 1,616 $100,000 Riverbanged Vereinigtes Königreich $15,167
15-H: $530 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $20K Gtd 22 $20,000 Keep3r Österreich $10,500
15-L: $5.50 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $5K Gtd 691 $5,000 antonio19122013 Rumänien $746
15-M: $55 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $7.5K Gtd 114 $7,500 Barbosyan Bulgarien $1,654
16-H: $5,200 NLHE [Super Tuesday High Roller], $200K Gtd 40 $200,000 snifamtiplaco Slowenien $73,348
16-L: $109 NLHE [Mini Super Tuesday], $175K Gtd 1,379 $175,000 Only4_TheGlory Mexiko $27,173
16-M: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $200K Gtd 179 $200,000 RUMUKULUS Österreich $40,321
17-H: $1,050 PLO, $75K Gtd 73 $75,000 anonymstruts Schweden $20,243
17-L: $11 PLO, $17.5K Gtd 1,251 $17,500 *LegolAssz* Ungarn $2,746
17-M: $109 PLO, $40K Gtd 318 $40,000 DoterGor Weißrussland $7,506
18-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $75K Gtd 62 $75,000 paulinhoo00 Brasilien $23,918
18-L: $22 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $85K Gtd 3,095 $85,000 Jonasty7 Bulgarien $9,333
18-M: $215 NLHE [Progressive KO, Single Re-entry], $100K Gtd 416 $100,000 PatR1Ckz Ungarn $19,426
19-H: $530 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd 119 $75,000 AcidVaule Weißrussland $20,612
19-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $25K Gtd 4,42 $25,000 Marcokrzyza Brasilien $2,326
19-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd 1,3 $75,000 kj631 Ukraine $10,063
20-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $85K Gtd 149 $85,000 Piranha_n1 Österreich $17,842
20-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $30K Gtd 5,002 $30,000 *LegolAssz* Ungarn $4,273
20-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 1,632 $100,000 AAndrewsKK Brasilien $15,167
21-H: $1,050 5-Card PLO [Progressive KO], $50K Gtd 48 $50,000 O.Klunssila Finnland $18,472
21-L: $11 5-Card PLO [Progressive KO], $20K Gtd 1,477 $20,000 $TACKINCHIP$ Vereinigtes Königreich $2,098
21-M: $109 5-Card PLO [Progressive KO], $50K Gtd 353 $50,000 FatGodPoker Brasilien $9,461
22-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $150K Gtd 123 $150,000 SerVlaMin Mexiko $40,360
22-L: $11 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $75K Gtd 7,16 $75,000 rennergb Brasilien $7,690
22-M: $109 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $200K Gtd 1,799 $200,000 BetForNympho Vereinigtes Königreich $22,710
23-H: $1,050 NLO8 [Progressive KO], $40K Gtd 36 $40,000 king153246 Albanien $16,498
23-L: $11 NLO8 [Progressive KO], $17.5K Gtd 1,271 $17,500 Eisblock1 Deutschland $2,009
23-M: $109 NLO8 [Progressive KO], $30K Gtd 239 $30,000 robinho Schweden $5,341
24-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Fenomeno HR], $75K Gtd 72 $75,000 Rochinha2011 Brasilien $21,938
24-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mini Fenomeno], $40K Gtd 3,568 $40,000 MAD CROKK Finnland $5,742
24-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Fenomeno], $100K Gtd 866 $100,000 danplow Brasilien $14,509
25-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO], $50K Gtd 89 $50,000 SmilleThHero Österreich $13,735
25-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO], $25K Gtd 5,017 $25,000 Remell86 Schweden $2,198
25-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO], $85K Gtd 1,467 $85,000 Langarinhow Brasilien $10,419
26-H: $530 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $125K Gtd 232 $125,000 CPUrul0r Österreich $27,188
26-L: $22 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $75K Gtd 3,251 $75,000 10jqkaflus Brasilien $10,789
26-M: $109 NLHE [7-Max, Deep Stacks], $125K Gtd 1,219 $125,000 amendoa123 Brasilien $19,019
27-H: $215 NLHE [7-Max, Big Mystery], $125K Gtd 611 $125,000 PokerTilt89 Thailand $9,356
27-L: $11 NLHE [7-Max, Big Mystery], $75K Gtd 7,145 $75,000 fafinharj Brasilien $2,414
27-M: $55 NLHE [7-Max, Big Mystery], $125K Gtd 2,304 $125,000 Toast888 Finnland $4,891
29-H: $530 Stud Hi/Lo [6-Max], $20K Gtd 33 $20,000 Gigaloff Weißrussland $7,643
29-L: $11 Stud Hi/Lo [6-Max], $7.5K Gtd 608 $7,500 kwangssi Südkorea $1,039
29-M: $109 Stud Hi/Lo [6-Max], $15K Gtd 133 $15,000 aDrENalin710 Thailand $3,164
30-H: $215 NLHE [The Copacabana Unlimited], $100K Gtd 492 $100,000 C. Darwin2 Schweden $13,635
30-L: $5.50 NLHE [The Copacabana Unlimited], $25K Gtd 4,923 $25,000 UACosta08 Argentinien $3,561
30-M: $33 NLHE [The Copacabana Unlimited], $85K Gtd 2,346 $85,000 Dias Oliver Brasilien $12,654
31-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown], $100K Gtd 90 $100,000 yipyiphupbup Finnland $25,463
31-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $50K Gtd 5,206 $51,019 Dammisahne Deutschland $3,570
31-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $125K Gtd 1,131 $125,000 Eg1D1 Litauen $10,955
32-H: $530 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $40K Gtd 61 $40,000 Eikku35 Finnland $12,825
32-L: $22 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $15K Gtd 689 $15,000 Tarzancev Indonesien $2,283
32-M: $109 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $25K Gtd 218 $25,000 ChesBenning Weißrussland $5,975
32-H: $530 PLO [Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $40K Gtd 61 $40,000 Eikku35 Finnland $12,825
33-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $50K Gtd 5,236 $51,313 G_AlvesCP Brasilien $7,304
33-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 1,525 $100,000 sainhwinder Finnland $10,927
33-H: $215 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd 416 $125,000 LeoAlcantara Brasilien $22,445
34-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $50K Gtd 8,052 $50,000 Bimeca Bulgarien $4,261
34-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $125K Gtd 2,185 $125,000 SFGranja Brasilien $13,778
34-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $125K Gtd 186 $125,000 L_Cesk Griechenland $25,257
35-L: $11 PL Courchevel Hi Lo [Progressive KO], $7.5K Gtd 767 $7,517 86CIP86 Deutschland $1,191
35-M: $109 PL Courchevel Hi Lo [Progressive KO], $15K Gtd 133 $15,000 pikassoAA23 Weißrussland $3,944
35-H: $530 PL Courchevel Hi Lo [Progressive KO], $25K Gtd 37 $25,000 AAlucky73KK Weißrussland $9,169
36-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mini Fenomeno], $15K Gtd 3,253 $15,940 paty2408 Brasilien $2,297
36-M: $33 NLHE [Turbo, Fenomeno], $75K Gtd 1,846 $75,000 mrAndreeew Schweden $11,296
36-H: $320 NLHE [Turbo, Fenomeno HR], $75K Gtd 205 $75,000 Aleks_20_a Weißrussland $14,626
37-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $20K Gtd 4,947 $24,240 Toppmoller Vereinigtes Königreich $2,609
37-M: $55 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $75K Gtd 1,266 $75,000 dja9810 Brasilien $6,379
37-H: $320 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $50K Gtd 144 $50,000 marceloaziz Brasilien $15,603
38-L: $5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $12.5K Gtd 2,766 $13,553 natiargen555 Argentinien $1,035
38-M: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $20K Gtd 546 $27,300 plussyboy Weißrussland $4,195
38-H: $109 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $25K Gtd 218 $25,000 imperatordx Vereinigtes Königreich $5,746
39-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $30K Gtd 5,831 $30,000 Dimitrio333 Ukraine $4,268
39-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 1,635 $100,000 galeazzi21 Brasilien $15,167
40-L: $11 8-Game, $10K Gtd 924 $10,000 padekitman Irland $1,644
40-M: $109 8-Game, $25K Gtd 177 $20,000 B00mslang Deutschland $3,989
40-H: $1,050 8-Game, $40K Gtd 33 $40,000 CMoosepower Dänemark $16,755
41-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $175K Gtd 2,903 $175,000 Iferreira13 Brasilien $20,809
41-M: $215 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $200K Gtd 812 $200,000 Gofaziin26 Brasilien $27,544
41-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $175K Gtd 139 $150,000 BillLewinsky Costa Rica $28,921
42-L: $5.50 5-Card PLO8, $10K Gtd 1,754 $10,000 tessuntiger Finnland $1,513
42-M: $55 5-Card PLO8, $25K Gtd 390 $20,000 MiniAve Brasilien $3,625
42-H: $530 5-Card PLO8, $50K Gtd 73 $50,000 moggiii Österreich $13,496
43-L: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd 5,377 $26,347 Artur Borbaa Brasilien $2,204
43-M: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $75K Gtd 1,233 $75,000 Brekikonn Island $9,917
43-H: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO], $60K Gtd 86 $50,000 vdp2.0 Estland $14,528
44-L: $22 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $85K Gtd 3,993 $85,000 ALLinm69 Belgien $4,084
44-M: $109 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $100K Gtd 872 $100,000 NecroJack Moldawien $11,378
44-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown], $50K Gtd 88 $50,000 8Sicchers8 Brasilien $11,476
45-L: $22 NLHE [Sunday Kickoff], $85K Gtd 3,674 $85,000 Arrivider4i Ukraine $12,181
45-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff], $150K Gtd 1,38 $150,000 FollowTheBreath Costa Rica $23,291
49-L: $55 NLHE [Titans], $150K Gtd 2,905 $150,000 Pimello Belgien $17,784
49-M: $530 NLHE [Titans], $125K Gtd 201 $100,500 kZhh Ungarn $19,667
49-H: $5,200 NLHE [Titans], $250K Gtd 47 $250,000 gavz101 Vereinigtes Königreich $87,885
51-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $30K Gtd 6,997 $34,285 tillbeckus Deutschland $2,153
51-M: $55 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $150K Gtd 2,794 $139,700 tuliodutra96 Brasilien $10,114
51-H: $530 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown], $100K Gtd 141 $70,500 paulinhoo00 Brasilien $16,302
52-L: $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $75K Gtd 3,408 $71,398 b0tAAto Brasilien $10,266
52-M: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $125K Gtd 1,142 $118,551 ratitoBR Brasilien $18,735
52-H: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic], $100K Gtd 148 $75,409 hahuaha Brasilien $15,284
53-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $85K Gtd 3,21 $64,200 Mateuslirasjp Brasilien $9,248
53-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd 1,018 $101,800 dineloco22 Brasilien $16,625
54-L: $11 HORSE [6-Max], $10K Gtd 634 $8,500 guilherme12 Brasilien $1,471
54-M: $109 HORSE [6-Max], $20K Gtd 147 $15,000 NEGO10849 Brasilien $3,164
54-H: $530 HORSE [6-Max], $25K Gtd 51 $25,000 soumi7 Vereinigtes Königreich $8,162
58-L: $11 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd 3,875 $37,975 Livino Showtime Brasilien $4,020
58-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd 752 $75,200 tuliodutra96 Brasilien $11,996
58-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd 57 $65,000 cocojamb0 Bulgarien $20,543
59-L: $22 NLHE [Hyper-Turbo], $50K Gtd 1,639 $35,000 craigaces21 Vereinigtes Königreich $5,324
59-M: $109 NLHE [Hyper-Turbo], $75K Gtd 490 $50,000 Chuckster388 Rumänien $7,619
59-H: $530 NLHE [Hyper-Turbo], $50K Gtd 80 $40,000 cocojamb0 Bulgarien $8,342
60-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $25K Gtd 3,976 $20,000 swiss_smoker Schweiz $2,615
60-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 1,332 $70,000 pora adrian Rumänien $8,319
60-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 142 $75,000 €urop€an Finnland $15,743
61-L: $22 PLO [Progressive KO], $30K Gtd 1,055 $21,100 Cabral 777 Brasilien $3,384
61-M: $215 PLO [Progressive KO], $50K Gtd 220 $44,000 yurahom Weißrussland $10,166
61-H: $2,100 PLO [Progressive KO], $100K Gtd 55 $110,000 munkkis Finnland $40,805
62-L: $11 NLHE [Micro Super Tuesday], $50K Gtd 3,836 $40,000 juninnr8 Brasilien $5,722
62-M: $109 NLHE [Mini Super Tuesday], $175K Gtd 1,147 $125,000 Machadada RS Brasilien $20,085
62-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $200K Gtd 136 $150,000 Sintoras Deutschland $31,485
63-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $10K Gtd 339 $8,500 H4nkH1ll Vereinigtes Königreich $1,595
63-M: $109 FL 2-7 Triple Draw, $12.5K Gtd 103 $10,300 sweems Vereinigtes Königreich $2,405
63-H: $530 FL 2-7 Triple Draw, $25K Gtd 42 $25,000 silna_rakia Bulgarien $7,899
64-L: $11 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd 3,742 $36,672 Kleber.Fraga Brasilien $3,678
64-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd 732 $75,000 MezuuUuuT Vereinigtes Königreich $11,864
64-H: $320 NLHE [Progressive KO], $85K Gtd 183 $70,000 elKKJitow Vereinigtes Königreich $12,577
65-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $50K Gtd 3,76 $36,848 fullTaconi Brasilien $2,408
65-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $85K Gtd 1,223 $61,150 duduzinstars Brasilien $4,710
65-H: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $85K Gtd 280 $65,000 icho90 Österreich $10,400
66-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $15K Gtd 3,587 $17,576 ZGLDFPOKER Brasilien $2,521
66-M: $33 NLHE [Deep Stacks], $60K Gtd 1,739 $60,000 Mofton Argentinien $9,111
66-H: $320 NLHE [Deep Stacks], $75K Gtd 223 $75,000 yurasov1990 Weißrussland $14,636
67-L: $5.50 PLO [Mystery Bounty], $7.5K Gtd 1,621 $7,943 paolo73 Vereinigtes Königreich $899
67-M: $33 PLO [Mystery Bounty], $20K Gtd 594 $20,000 Pessagno Brasilien $3,370
67-H: $320 PLO [Mystery Bounty], $40K Gtd 125 $40,000 MiniAve Brasilien $10,705
68-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd 2,213 $110,650 yaguipoker Argentinien $12,117
68-M: $215 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $125K Gtd 535 $125,000 tikidiii Finnland $21,682
68-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $100K Gtd 92 $100,000 PotnaPekka Finnland $26,387
69-L: $11 Razz [6-Max], $5K Gtd 441 $5,000 deatfish Schweiz $893
69-M: $109 Razz [6-Max], $12K Gtd 120 $12,000 ALLSTUBBORN Brasilien $2,630
69-H: $1,050 Razz [6-Max], $30K Gtd 27 $30,000 h3pp4p01k4 Finnland $12,566
70-L: $11 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd 3,855 $40,000 RagVoen Weißrussland $3,849
70-M: $109 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd 657 $75,000 offQbert45 Brasilien $9,642
70-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd 62 $75,000 Gofaziin26 Brasilien $26,200
71-L: $5.50 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $20K Gtd 4,338 $21,256 WacKyJaxon Litauen $1,349
71-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $60K Gtd 1,28 $64,000 IceFire12338 Brasilien $6,097
71-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $40K Gtd 86 $43,000 HardiZ1 Deutschland $7,192
72: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom Heads Up Total KO], $25K Gtd 576 $28,800 Jdacky Vereinigtes Königreich $3,664
73-L: $5.50 NLHE [Deep Stack], $15K Gtd 3,829 $18,762 NIMO089 Honduras $2,300
73-M: $55 NLHE [Deep Stack], $70K Gtd 1,505 $75,250 davidgradic Slowenien $11,467
73-H: $530 NLHE [Deep Stack], $85K Gtd 159 $85,000 Nitrrrrrr Malta $15,174
74-L: $22 FLHE, $6K Gtd 229 $6,000 Jachawkey Vereinigtes Königreich $1,016
74-M: $109 FLHE, $8.5K Gtd 75 $8,500 H4nkH1ll Vereinigtes Königreich $2,073
76-L: $5.50 PLO8, $8.5K Gtd 1,599 $8,500 AmateurGOAT Vereinigtes Königreich $1,294
76-M: $55 PLO8, $20K Gtd 383 $20,000 AAlucky73KK Weißrussland $3,625
76-H: $530 PLO8, $35K Gtd 64 $35,000 Gofaziin26 Brasilien $9,453
77-L: $11 NLHE [6-Max], $40K Gtd 3,675 $40,000 XandiM.AA Brasilien $5,728
77-M: $109 NLHE [6-Max], $85K Gtd 763 $85,000 vdp2.0 Estland $14,438
77-H: $1,050 NLHE [6-Max], $70K Gtd 75 $75,000 Jepser8 Österreich $20,243
78-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO], $20K Gtd 4,185 $20,507 magwitch78 Vereinigtes Königreich $1,931
78-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO], $60K Gtd 1,288 $64,400 crazyrabbi9 Ukraine $7,642
78-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO], $50K Gtd 95 $50,000 drew.derzh Ukraine $10,920
79-L: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $15K Gtd 3,401 $17,175 Chelyy80 Vereinigtes Königreich $1,349
79-M: $33 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $50K Gtd 1,849 $58,114 n1cetomeetyou Brasilien $5,010
79-H: $320 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE], $65K Gtd 211 $65,000 cocojamb0 Bulgarien $19,214
80-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $50K Gtd 4,09 $40,082 Ruletikus Ukraine $5,726
80-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $100K Gtd 1,059 $65,000 garrafalitro Brasilien $10,615
80-H: $215 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd 295 $75,000 BigFudge95 Österreich $12,960
81-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $50K Gtd 6,233 $35,000 remindme82 Brasilien $3,625
81-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $125K Gtd 1,738 $100,000 kwangssi Südkorea $12,393
81-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $125K Gtd 122 $85,000 HardiZ1 Deutschland $19,091
82-L: $11 5-Card PLO [Progressive KO], $17.5K Gtd 1,512 $15,000 woft Irland $1,916
82-M: $109 5-Card PLO [Progressive KO], $35K Gtd 223 $25,000 MestariRsk Finnland $4,534
82-H: $530 5-Card PLO [Progressive KO], $50K Gtd 62 $35,000 check_lol Finnland $9,959
83-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mini Fenomeno], $10K Gtd 2,274 $13,348 Ali-Reza24 Deutschland $1,954
83-M: $33 NLHE [Turbo, Fenomeno], $50K Gtd 1,468 $50,000 L2THEX Dänemark $7,670
83-H: $320 NLHE [Turbo, Fenomeno HR], $50K Gtd 143 $50,000 DEX888 Österreich $10,390
84-L: $5.50 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $20K Gtd 4,593 $22,506 teumarca Brasilien $1,417
84-M: $55 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $50K Gtd 1,114 $55,700 palecznik Bulgarien $6,353
84-H: $320 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown], $40K Gtd 113 $40,000 JaegsPL Vereinigtes Königreich $19,408
85-L: $5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $10K Gtd 2,467 $12,088 tttt4444999 Kasachstan $1,030
85-M: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $20K Gtd 442 $22,100 rprashkov Bulgarien $3,440
85-H: $109 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $15K Gtd 160 $16,000 fireice3407 Vereinigtes Königreich $4,047
86-L: $22 NLHE [Deep Stacks], $50K Gtd 2,252 $50,000 emi_nico09 Argentinien $7,443
86-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $75K Gtd 595 $75,000 claytonfpaz Brasilien $13,209
87-L: $55 PLO, $20K Gtd 359 $20,000 prinsjay Dänemark $3,673
87-M: $215 PLO, $25K Gtd 140 $28,000 motelli Finnland $5,907
87-H: $1,050 PLO, $60K Gtd 62 $62,000 texasflood2 Brasilien $21,795
88-L: $11 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $60K Gtd 6,483 $63,533 alealma222 Argentinien $5,988
88-M: $109 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $150K Gtd 1,356 $150,000 AllOUT_SkyYea Kanada $21,290
88-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $125K Gtd 108 $125,000 Malaka$tyle Andorra $27,232
89-L: $11 8-Game [Progressive KO], $8.5K Gtd 737 $8,500 saxap77 Ukraine $1,387
89-M: $55 8-Game [Progressive KO], $10K Gtd 226 $11,300 MezuuUuuT Vereinigtes Königreich $2,389
89-H: $215 8-Game [Progressive KO], $15K Gtd 74 $15,000 wnbgambler Finnland $4,361
90-L: $5.50 NLHE [Micro Mystery Bounty HR], $30K Gtd 7,053 $34,560 wutnuts Kanada $2,299
90-M: $55 NLHE [Mini Mystery Bounty HR], $85K Gtd 1,738 $86,900 Rallaben Weißrussland $8,438
90-H: $530 NLHE [Mystery Bounty HR], $75K Gtd 140 $75,000 paisti27 Finnland $18,938
91-L: $55 NLHE [Turbo], $40K Gtd 731 $40,000 Pitinnnn Brasilien $6,788
91-M: $320 NLHE [Turbo], $50K Gtd 143 $50,000 Kzzon Schweden $10,390
91-H: $1,050 NLHE [Turbo], $50K Gtd 49 $50,000 DEX888 Österreich $15,720
92-L: $11 NLHE [Sunday Kickoff], $40K Gtd 3,9 $40,000 Era_Koira Finnland $5,719
