Hier findet ihr alle Ergebnisse der PokerStars New Year Series 2026. Wir gratulieren allen Gewinnern!
| Event | Teilnahmen | Preispool | Gewinner | Land | Preisgeld für Platz eins |
|---|---|---|---|---|---|
| New Year Series 01-L: $3.30 NLHE [Mystery Bounty, 2026 Opener], $20K Gtd | 10,993 | $32,319 | Algonquin69 | Kanada | $2,158 |
| New Year Series 01-M: $33 NLHE [Progressive KO, 2026 Opener], $75K Gtd | 4,112 | $123,360 | Richpsix | Vereinigtes Königreich | $12,665 |
| New Year Series 01-H: $320 NLHE [2026 Opener], $60K Gtd | 238 | $71,400 | Artem7447 | Armenien | $13,771 |
| New Year Series 02-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | 7,421 | $36,363 | alexas10 | Griechenland | $3,614 |
| New Year Series 02-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 3,09 | $154,500 | Eduardo 1020304 | Brasilien | $15,908 |
| New Year Series 02-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $50K Gtd | 115 | $57,500 | MyOnlyMemory | Neuseeland | $14,522 |
| New Year Series 03-L: $2.20 PLO [Progressive KO], $4K Gtd | 2,343 | $4,592 | 1978baz | Vereinigtes Königreich | $681 |
| New Year Series 03-M: $22 PLO [Progressive KO], $20K Gtd | 1,004 | $20,080 | lätzchen | Deutschland | $3,282 |
| New Year Series 03-H: $215 PLO [Progressive KO], $25K Gtd | 112 | $25,000 | .COM??LOL | Vereinigtes Königreich | $5,838 |
| New Year Series 04-L: $11 NLHE [Progressive KO, New Years Thursday Thrill], $50K Gtd | 7,12 | $69,776 | PassageWes | Irland | $6,675 |
| New Year Series 04-M: $109 NLHE [Progressive KO, New Years Thursday Thrill], $125K Gtd | 1,538 | $153,800 | Granter7777 | Andorra | $18,337 |
| New Year Series 04-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, New Years Thursday Thrill], $100K Gtd | 91 | $100,000 | sprase1999 | Vereinigtes Königreich | $23,017 |
| New Year Series 05-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $40K Gtd | 4,626 | $45,335 | alsnsr | Brasilien | $4,416 |
| New Year Series 05-M: $109 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $60K Gtd | 543 | $60,000 | ArtHouse2011 | Irland | $8,759 |
| New Year Series 05-H: $1,050 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $50K Gtd | 39 | $50,000 | €urop€an | Finnland | $19,703 |
| New Year Series 06: $162 NLHE [Turbo, Progressive KO, Single Re-entry], $30K Gtd | 307 | $47,364 | On3MoreT1m3_ | Malta | $10,395 |
| New Year Series 07-L: $2.20 NLHE [Progressive KO], $4K Gtd | 5,08 | $9,957 | PascaSrg | Rumänien | $1,035 |
| New Year Series 07-H: $22 NLHE [Progressive KO], $15K Gtd | 2,332 | $46,640 | BernardoJF26 | Brasilien | $5,371 |
| New Year Series 08: $33 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, The Shuffle, Zoom], $12.5K Gtd | 793 | $23,790 | Goldi9202 | Irland | $3,866 |
| New Year Series 09-L: $2.20 NLHE [Deep Stack], $7.5K Gtd | 6,44 | $12,622 | KleitonSilva | Brasilien | $1,799 |
| New Year Series 09-M: $22 NLHE [Deep Stack], $75K Gtd | 4,808 | $96,160 | leow-l | Vereinigtes Königreich | $13,696 |
| New Year Series 09-H: $215 NLHE [Deep Stack], $60K Gtd | 406 | $81,200 | pycadasgalax | Brasilien | $14,788 |
| New Year Series 10-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $17.5K Gtd | 7,33 | $35,917 | MarlBor0S93 | Griechenland | $3,609 |
| New Year Series 10-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 3,275 | $163,750 | GodBleefe | Brasilien | $18,060 |
| New Year Series 10-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $40K Gtd | 119 | $59,500 | silentm0de | Moldawien | $13,767 |
| New Year Series 11-L: $11 NLO8 [Progressive KO], $10K Gtd | 1,706 | $16,719 | guilherme12 | Brasilien | $1,740 |
| New Year Series 11-H: $109 NLO8 [Progressive KO], $15K Gtd | 217 | $21,700 | Nestar P | Weißrussland | $3,921 |
| New Year Series 12-L: $3.30 NLHE [6-Max, Progressive KO, The Açai], $10K Gtd | 5,887 | $17,308 | roolie85 | Irland | $1,833 |
| New Year Series 12-M: $33 NLHE [6-Max, Progressive KO, The Açai], $75K Gtd | 3,189 | $95,670 | Jermazor | Finnland | $10,329 |
| New Year Series 12-H: $320 NLHE [6-Max, Progressive KO, The Açai], $25K Gtd | 156 | $46,800 | Achter95 | Deutschland | $12,510 |
| New Year Series 13: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Adrenaline], $17.5K Gtd | 489 | $24,450 | Kobe843 | Litauen | $3,483 |
| New Year Series 14: $66 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Fast Friday], $10K Gtd | 463 | $27,780 | BigP(qc) | Kanada | $4,209 |
| New Year Series 15: $11 NLHE [The Marathon], $30K Gtd | 4,059 | $39,778 | raiurocj | Rumänien | $4,907 |
| New Year Series 16: $22 NLHE [Progressive KO, Saturday Eliminator], $75K Gtd | 5,068 | $101,360 | sonik4 | Ukraine | $10,041 |
| New Year Series 17-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $25K Gtd | 5,464 | $26,774 | miioon | Brasilien | $3,811 |
| New Year Series 17-M: $55 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | 2,143 | $107,150 | Lg#born2win | Brasilien | $13,413 |
| New Year Series 17-H: $530 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd | 120 | $60,000 | deivid29 | Andorra | $13,151 |
| New Year Series 18-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $25K Gtd | 7,81 | $38,269 | tso kai lo | Griechenland | $3,667 |
| New Year Series 18-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 3,078 | $153,900 | Horooosh | Rumänien | $10,834 |
| New Year Series 18-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $50K Gtd | 111 | $55,500 | silentm0de | Moldawien | $17,756 |
| New Year Series 19-L: $11 NL 5-Card Draw, $3K Gtd | 378 | $3,704 | andrey1694 | Rumänien | $492 |
| New Year Series 19-M: $55 NL 5-Card Draw, $3K Gtd | 70 | $3,500 | SHAKI 2020 | Belgien | $1,088 |
| New Year Series 19-H: $215 NL 5-Card Draw, $5K Gtd | 25 | $5,000 | scuel1975 | Argentinien | $2,209 |
| New Year Series 20-L: $33 NLHE [Mystery Bounty], $75K Gtd | 3,518 | $105,540 | Nestorzaki$ | Bulgarien | $5,571 |
| New Year Series 20-M: $215 NLHE [Mystery Bounty], $75K Gtd | 474 | $94,800 | jimktm250exc | Vereinigtes Königreich | $11,025 |
| New Year Series 20-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd | 66 | $75,000 | dujo123 | Kanada | $23,478 |
| New Year Series 21: $22 NLHE [6-Max, Hyper, Progressive Total KO, Zoom], $30K Gtd | 1,747 | $36,600 | msrm13 | Bulgarien | $3,663 |
| New Year Series 22: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-entry], $30K Gtd | 464 | $46,400 | HalisB82 | Deutschland | $8,365 |
| New Year Series 23-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $40K Gtd | 11,209 | $54,924 | animalalun | Vereinigtes Königreich | $5,309 |
| New Year Series 23-M: $55 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $175K Gtd | 4,605 | $230,250 | hulidelat | Ukraine | $23,840 |
| New Year Series 23-H: $530 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $125K Gtd | 338 | $169,000 | PDGanev | Bulgarien | $32,737 |
| New Year Series 24: $215 NLHE, $150K Gtd | 889 | $177,800 | B4NKR0LL3R | Estland | $29,547 |
| New Year Series 25-L: $22 NLHE [Mini Sunday Million Mystery Special], $350K Gtd | 15,676 | $350,000 | 1ncubare | Kasachstan | $12,063 |
| New Year Series 25-M: $109 NLHE [Sunday Million], $1M Gtd | 9,236 | $1,000,000 | cocojamb0 | Bulgarien | $138,495 |
| New Year Series 25-H: $1,050 NLHE [Sunday High Roller], $200K Gtd | 229 | $229,000 | Turko_man | Finnland | $37,543 |
| New Year Series 26: $11 NLHE [Progressive KO, Sunday Storm], $100K Gtd | 10,66 | $104,468 | Kaple420 | Argentinien | $8,501 |
| New Year Series 27: $5,200 NLHE [Titans], $175K Gtd | 33 | $175,000 | SerVlaMin | Mexiko | $73,983 |
| New Year Series 28-L: $22 NLO8, $10K Gtd | 638 | $12,760 | Acesup1122 | Vereinigtes Königreich | $2,208 |
| New Year Series 28-M: $109 NLO8, $12.5K Gtd | 175 | $17,500 | caruchaperez | Argentinien | $3,491 |
| New Year Series 28-H: $530 NLO8, $15K Gtd | 51 | $25,500 | IQ_Styl3 | Rumänien | $10,005 |
| New Year Series 29-L: $5.50 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $20K Gtd | 5,41 | $26,509 | Pando@LalL | Deutschland | $2,388 |
| New Year Series 29-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $100K Gtd | 2,517 | $125,850 | papa_af | Philippinen | $13,968 |
| New Year Series 29-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd | 142 | $75,000 | G0lD3NAS | Litauen | $18,956 |
| New Year Series 30: $22 NLHE [Hyper, Progressive KO, Adrenaline], $25K Gtd | 1,419 | $29,728 | malkatronik | Litauen | $3,086 |
| New Year Series 31-L: $11 NLHE [7-Max, Deep Stack], $30K Gtd | 5,01 | $49,098 | Gagomelo | Brasilien | $6,990 |
| New Year Series 31-M: $55 NLHE [7-Max, Deep Stack], $60K Gtd | 1,922 | $96,100 | Bananmats | Vereinigtes Königreich | $14,391 |
| New Year Series 31-H: $215 NLHE [7-Max, Deep Stack], $40K Gtd | 354 | $70,800 | Voca94 | Ukraine | $13,192 |
| New Year Series 32-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | 6,814 | $33,389 | Krossby | Rumänien | $2,953 |
| New Year Series 32-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 3,339 | $166,950 | TheRookie089 | Schweden | $19,537 |
| New Year Series 32-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $50K Gtd | 119 | $59,500 | aminolast | Kanada | $14,671 |
| New Year Series 33-L: $11 5-Card PLO, $5K Gtd | 837 | $8,203 | smudge22 | Vereinigtes Königreich | $914 |
| New Year Series 33-M: $55 5-Card PLO, $10K Gtd | 282 | $14,100 | silentm0de | Moldawien | $2,683 |
| New Year Series 33-H: $215 5-Card PLO, $12.5K Gtd | 84 | $16,800 | yez s1r | Finnland | $4,098 |
| New Year Series 34-L: $11 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd | 6,326 | $61,995 | felagoa | Brasilien | $4,922 |
| New Year Series 34-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | 1,344 | $134,400 | gpsLTU | Litauen | $17,035 |
| New Year Series 34-H: $530 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd | 103 | $51,500 | jorginho88 | Österreich | $11,795 |
| New Year Series 35: $109 NLHE [Fenomeno], $40K Gtd | 446 | $44,600 | limpnodeic | Brasilien | $7,051 |
| New Year Series 36-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $20K Gtd | 4,849 | $23,760 | asdepoker | Argentinien | $2,376 |
| New Year Series 36-M: $55 NLHE [Progressive KO], $60K Gtd | 1,425 | $71,250 | Drinho_98 | Brasilien | $9,575 |
| New Year Series 36-H: $530 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd | 73 | $40,000 | king153246 | Albanien | $12,492 |
| New Year Series 37: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $20K Gtd | 708 | $35,400 | Ares656 | Bulgarien | $5,380 |
| New Year Series 38-L: $2.20 NLHE [Progressive KO], $10K Gtd | 6,406 | $12,556 | MikeFatsi | Griechenland | $1,089 |
| New Year Series 38-M: $22 NLHE [Progressive KO], $70K Gtd | 5,215 | $104,300 | jaimico00793 | Brasilien | $10,620 |
| New Year Series 38-H: $215 NLHE [Progressive KO], $70K Gtd | 508 | $101,600 | AtomKoc | Slowenien | $16,886 |
| New Year Series 39-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | 5,753 | $28,190 | ApenasNuggets | Brasilien | $2,496 |
| New Year Series 39-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 2,805 | $140,250 | Manu8866 | Brasilien | $15,218 |
| New Year Series 39-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $50K Gtd | 144 | $72,000 | Tapiscallé? | Malta | $18,772 |
| New Year Series 40-L: $5.50 PL Badugi [6-Max, Progressive KO], $3K Gtd | 584 | $3,000 | Plinko05 | Vereinigtes Königreich | $582 |
| New Year Series 40-H: $55 PL Badugi [6-Max, Progressive KO], $4K Gtd | 124 | $6,200 | grigoriy9 | Südkorea | $1,463 |
| New Year Series 41-L: $11 NLHE [Super Tuesday], $30K Gtd | 4,493 | $44,031 | CampShisharka | Bulgarien | $5,613 |
| New Year Series 41-M: $109 NLHE [Super Tuesday], $70K Gtd | 903 | $90,300 | B4NKR0LL3R | Estland | $15,007 |
| New Year Series 41-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $60K Gtd | 93 | $93,000 | RomeOpro | Ukraine | $22,224 |
| New Year Series 42-L: $5.50 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Late Deep Stack], $15K Gtd | 4,72 | $23,128 | beteLce | Brasilien | $2,325 |
| New Year Series 42-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Late Deep Stack], $40K Gtd | 1,188 | $59,400 | DouglasNicol | Brasilien | $8,641 |
| New Year Series 42-H: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Late Deep Stack], $20K Gtd | 192 | $38,400 | tua133 | Vereinigtes Königreich | $7,666 |
| New Year Series 43: $55 NLHE [6-Max, Turbo, Single Re-Entry], $25K Gtd | 719 | $35,950 | 1Kronos | Finnland | $6,107 |
| New Year Series 44-L: $3.30 NLHE [6-Max, Deep Stack], $12.5K Gtd | 4,504 | $13,242 | Jeanzinnn_Br | Brasilien | $1,374 |
| New Year Series 44-M: $33 NLHE [6-Max, Deep Stack], $50K Gtd | 2,095 | $62,850 | luckascbr | Argentinien | $9,396 |
| New Year Series 44-H: $320 NLHE [6-Max, Deep Stack], $50K Gtd | 150 | $50,000 | Jbiancolini | Brasilien | $10,548 |
| New Year Series 45-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $17.5K Gtd | 5,856 | $28,694 | Vfor7 | Rumänien | $2,509 |
| New Year Series 45-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 2,811 | $140,550 | minameisjef1 | Deutschland | $13,950 |
| New Year Series 45-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $40K Gtd | 92 | $46,000 | keyhell | Brasilien | $12,409 |
| New Year Series 46-L: $2.20 HORSE [6-Max], $1.5K Gtd | 825 | $1,617 | hunp55 | Dänemark | $250 |
| New Year Series 46-M: $22 HORSE [6-Max], $5K Gtd | 352 | $7,040 | NEGO10849 | Brasilien | $1,307 |
| New Year Series 46-H: $109 HORSE [6-Max], $7.5K Gtd | 113 | $11,300 | oirozosacul | Brasilien | $2,639 |
| New Year Series 47-L: $5.50 NLHE [The Copacabana – Mystery Bounty Edition], $25K Gtd | 6,365 | $31,189 | VisteoN_BR | Brasilien | $1,968 |
| New Year Series 47-M: $55 NLHE [The Copacabana – Mystery Bounty Edition], $50K Gtd | 1,522 | $76,100 | pedropkr100 | Brasilien | $4,793 |
| New Year Series 47-H: $530 NLHE [The Copacabana – Mystery Bounty Edition], $30K Gtd | 72 | $36,000 | Narcisus90 | Rumänien | $20,720 |
| New Year Series 48: $22 NLO8 [Turbo], $10K Gtd | 473 | $10,000 | GrabYaGun | Ungarn | $1,563 |
| New Year Series 49: $33 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $15K Gtd | 898 | $26,940 | Goldi9202 | Irland | $3,549 |
| New Year Series 50-L: $11 NLHE, $30K Gtd | 4,187 | $41,033 | raiurocj | Rumänien | $5,861 |
| New Year Series 50-M: $109 NLHE, $75K Gtd | 964 | $96,400 | gusmaa | Brasilien | $15,760 |
| New Year Series 50-H: $1,050 NLHE, $75K Gtd | 77 | $77,000 | lipe piv | Brasilien | $16,335 |
| New Year Series 51-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | 6,268 | $30,713 | anditakt85 | Griechenland | $3,166 |
| New Year Series 51-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 2,984 | $149,200 | KAgoulAKboul | Kambodscha | $17,425 |
| New Year Series 51-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $50K Gtd | 148 | $74,000 | easywithaces | Irland | $14,443 |
| New Year Series 52-L: $3.30 Stud [6-Max], $1K Gtd | 536 | $1,576 | Slick Stax | Vereinigtes Königreich | $279 |
| New Year Series 52-M: $33 Stud [6-Max], $2.5K Gtd | 140 | $4,200 | king153246 | Albanien | $888 |
| New Year Series 52-H: $215 Stud [6-Max], $5K Gtd | 32 | $6,400 | zilbeee | Brasilien | $2,110 |
| New Year Series 53-L: $22 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $100K Gtd | 4,975 | $100,000 | bkmak241 | Vereinigtes Königreich | $8,769 |
| New Year Series 53-M: $215 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $100K Gtd | 656 | $131,200 | MaCheCazzoFai | Malta | $24,264 |
| New Year Series 53-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $100K Gtd | 107 | $107,000 | Proudflop | Irland | $28,088 |
| New Year Series 54: $55 NLHE [Hyper, Progressive KO, Adrenaline], $17.5K Gtd | 554 | $29,019 | TomUlrich | Slowakei | $5,832 |
| New Year Series 55: $109 NLO8 [Turbo, Progressive KO], $10K Gtd | 163 | $16,300 | Narcisus90 | Rumänien | $4,258 |
| New Year Series 56: $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, The Shuffle, Zoom], $10K Gtd | 1,559 | $15,278 | paullle | Deutschland | $1,388 |
| New Year Series 57-L: $5.50 NLHE, $17.5K Gtd | 4,695 | $23,006 | Maylowzin | Brasilien | $3,280 |
| New Year Series 57-M: $22 NLHE, $60K Gtd | 3,664 | $73,280 | 11Jhonn11 | Brasilien | $10,503 |
| New Year Series 57-H: $109 NLHE, $60K Gtd | 687 | $68,700 | chipthrills | Kanada | $11,849 |
| New Year Series 58-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $17.5K Gtd | 5,759 | $28,219 | Stewks | Kanada | $2,820 |
| New Year Series 58-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 2,807 | $140,350 | LustigerLurch95 | Schweiz | $14,849 |
| New Year Series 58-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $40K Gtd | 90 | $45,000 | goshaleg | Rumänien | $11,749 |
| New Year Series 59-L: $2.20 8-Game, $2.5K Gtd | 1,561 | $3,060 | TeddyBkk92 | Thailand | $466 |
| New Year Series 59-M: $22 8-Game, $10K Gtd | 617 | $12,340 | uraqx | Vereinigtes Königreich | $2,136 |
| New Year Series 59-H: $215 8-Game, $12.5K Gtd | 115 | $23,000 | monika1983x | Österreich | $5,371 |
| New Year Series 60-L: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $15K Gtd | 5,147 | $25,220 | jungbedi95 | Deutschland | $2,473 |
| New Year Series 60-M: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $60K Gtd | 1,45 | $72,500 | Fernandovisck | Brasilien | $8,519 |
| New Year Series 60-H: $215 NLHE [6-Max, Progressive KO], $20K Gtd | 150 | $30,000 | Runne1 | Ukraine | $7,516 |
| New Year Series 61: $109 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $30K Gtd | 349 | $34,900 | coolerman45 | Armenien | $7,958 |
| New Year Series 62: $33 NLHE [6-Max, Hyper, Progressive KO], $17.5K Gtd | 733 | $23,038 | Pikiniki ™ | Brasilien | $3,224 |
| New Year Series 63: $66 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Fast Friday], $10K Gtd | 347 | $20,820 | KolianKopper | Thailand | $3,114 |
| New Year Series 64: $11 NLHE [The Marathon], $25K Gtd | 3,282 | $32,164 | lisandroc | Uruguay | $4,633 |
| New Year Series 65: $22 NLHE [Progressive KO, Saturday Eliminator], $75K Gtd | 4,836 | $96,720 | maxsut99 | Vereinigtes Königreich | $9,545 |
| New Year Series 66-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $20K Gtd | 4,416 | $21,638 | cuche90 | Paraguay | $3,091 |
| New Year Series 66-M: $55 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | 1,996 | $100,000 | jaimico00793 | Brasilien | $14,955 |
| New Year Series 66-H: $530 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd | 101 | $50,500 | .COM??LOL | Vereinigtes Königreich | $11,968 |
| New Year Series 67-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $25K Gtd | 6,983 | $34,217 | Yulichka8 | Ukraine | $3,278 |
| New Year Series 67-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | 2,929 | $146,450 | FiesteroAA | Argentinien | $14,724 |
| New Year Series 67-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $50K Gtd | 111 | $55,500 | Grozzorg | Österreich | $13,982 |
| New Year Series 68-L: $5.50 Razz [6-Max], $2K Gtd | 487 | $2,386 | eddeheuheu | Schweden | $424 |
| New Year Series 68-M: $22 Razz [6-Max], $5K Gtd | 267 | $5,340 | 1truegambler | Vereinigtes Königreich | $1,019 |
| New Year Series 68-H: $320 Razz [6-Max], $10K Gtd | 33 | $10,000 | Gigaloff | Weißrussland | $4,536 |
| New Year Series 69-L: $11 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], $60K Gtd | 8,412 | $82,438 | JapaJ | Finnland | $5,325 |
| New Year Series 69-M: $109 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], $100K Gtd | 1,35 | $135,000 | pkrcrush11 | Vereinigtes Königreich | $10,442 |
| New Year Series 69-H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO], $75K Gtd | 66 | $75,000 | Qee… :)AA | Argentinien | $25,613 |
| New Year Series 70: $11 NLHE [6-Max, Hyper, Progressive Total KO, Zoom], $15K Gtd | 2,312 | $22,658 | TurtleNeckMastr | Kanada | $2,525 |
| New Year Series 71: $55 NLHE [Turbo, Single Re-entry], $25K Gtd | 714 | $35,700 | balwasik_19 | Weißrussland | $6,143 |
| New Year Series 72-L: $22 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $100K Gtd | 7,116 | $142,320 | willianortiz | Brasilien | $12,813 |
| New Year Series 72-M: $109 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $125K Gtd | 2,044 | $204,400 | cocojamb0 | Bulgarien | $27,263 |
| New Year Series 72-H: $530 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $100K Gtd | 292 | $146,000 | roo_400 | Kanada | $27,868 |
| New Year Series 73: $215 NLHE, $125K Gtd | 767 | $153,400 | maggess88 | Deutschland | $26,030 |
| New Year Series 74-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $30K Gtd | 10,012 | $49,059 | Beethoven895 | Griechenland | $4,291 |
| New Year Series 74-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $200K Gtd | 5,868 | $293,400 | loco803 | Belgien | $25,625 |
| New Year Series 74-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $80K Gtd | 242 | $121,000 | Sintoras | Deutschland | $26,080 |
| New Year Series 75-M: $75 NLHE [Progressive KO, Sunday Special], $400K Gtd | 7,13 | $486,123 | Alavirien | Malta | $39,570 |
| New Year Series 76: $11 NLHE [Progressive KO, Sunday Storm], $100K Gtd | 10,851 | $106,340 | Tafftiff | Schweiz | $8,890 |
| New Year Series 77-H: $5,200 NLHE [Titans], $175K Gtd | 40 | $200,000 | gavz101 | Vereinigtes Königreich | $73,348 |
| New Year Series 78-L: $11 PLO [Progressive KO], $15K Gtd | 1,628 | $15,954 | vasi_vsm | Rumänien | $2,133 |
| New Year Series 78-M: $109 PLO [Progressive KO], $20K Gtd | 334 | $33,400 | Mastermandel | Österreich | $6,860 |
| New Year Series 78-H: $530 PLO [Progressive KO], $30K Gtd | 95 | $47,500 | aufzuckerter | Österreich | $14,438 |
| New Year Series 79-L: $11 NLHE [Turbo, Progressive KO], $50K Gtd | 5,604 | $54,919 | mantovan2 | Brasilien | $4,900 |
| New Year Series 79-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $100K Gtd | 1,434 | $143,400 | Reschini08 | Argentinien | $20,444 |
| New Year Series 79-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO], $60K Gtd | 144 | $72,000 | Alister307 | Weißrussland | $20,018 |
| New Year Series 80: $22 NLHE [6-Max, Hyper, Progressive KO, Adrenaline], $30K Gtd | 1,417 | $30,000 | cedrick89 | Kanada | $3,567 |
| New Year Series 81-L: $3.30 NLHE [7-Max, Deep Stack], $10K Gtd | 4,625 | $13,598 | Alexandrez98 | Brasilien | $1,942 |
| New Year Series 81-M: $33 NLHE [7-Max, Deep Stack], $70K Gtd | 2,789 | $83,670 | Darya_Kurt | Brasilien | $12,171 |
| New Year Series 81-H: $320 NLHE [7-Max, Deep Stack], $70K Gtd | 281 | $84,300 | Snoopy95_2.0 | Estland | $16,042 |
| New Year Series 82-L: $11 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd | 5,765 | $56,497 | miioon | Brasilien | $5,659 |
| New Year Series 82-M: $109 NLHE [Progressive KO], $125K Gtd | 1,604 | $160,400 | Gremio CEM | Brasilien | $19,118 |
| New Year Series 82-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | 114 | $114,000 | Sintoras | Deutschland | $28,539 |
| New Year Series 83-L: $2.20 5-Card PLO, $3K Gtd | 1,472 | $3,000 | mgoga | Deutschland | $461 |
| New Year Series 83-M: $22 5-Card PLO, $10K Gtd | 578 | $11,560 | thimbex | Finnland | $2,041 |
| New Year Series 83-H: $215 5-Card PLO, $15K Gtd | 96 | $19,200 | Sintoras | Deutschland | $4,484 |
| New Year Series 84-L: $5.50 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO], $15K Gtd | 4,471 | $21,908 | wguirra | Brasilien | $1,962 |
| New Year Series 84-M: $55 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO], $60K Gtd | 1,286 | $64,300 | GUIDAASCANIO | Brasilien | $7,089 |
| New Year Series 84-H: $530 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO], $40K Gtd | 86 | $43,000 | Oll_In2228 | Ukraine | $10,544 |
| New Year Series 85: $109 NLHE [Fenomeno], $40K Gtd | 494 | $49,400 | dja9810 | Brasilien | $8,062 |
| New Year Series 86: $109 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $35K Gtd | 419 | $41,900 | Cashcid Linc | Deutschland | $8,845 |
| New Year Series 87: $33 NLHE [Hyper, Progressive KO, Single Re-entry], $25K Gtd | 1,117 | $35,107 | scrtom | Brasilien | $4,563 |
| New Year Series 88: $22 NLHE [Progressive KO, Daily Eliminator], $60K Gtd | 3,342 | $66,840 | STEROIDhulk | Finnland | $6,988 |
| New Year Series 89-L: $11 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd | 4,418 | $43,296 | gtrevisc | Brasilien | $3,948 |
| New Year Series 89-H: $109 NLHE [Progressive KO], $80K Gtd | 803 | $80,300 | ImSulking | Malta | $10,191 |
