Manchmal kann es schwierig sein, den Überblick über einen Turnierplan zu behalten. Das ist hier definitiv nicht der Fall.
Egal, ob du Low Stakes spielst und nach neuen Erfolgschancen sucht, oder ob du in den Mid Stakes oder High Stakes erfolgreich(er) sein willst: Hier ist deine Chance.
Genauer gesagt. Hier sind deine 50 Chancen.
PokerStars‚ beliebte 50 x 50 Series kehrt diesen Monat mit 50 Events zurück. Jedes Event hat das gleiche Buy-in: $50. (Daher der Name …) Das Ganze findet an acht Tagen hintereinander statt. Für Action dürfte in dieser Woche also gesorgt sein.
50 x 50 Series: 22. bis 29. November
Diese kleine, aber perfekt geformte Serie bietet einen übersichtlichen und unkomplizierten Turnierplan. Und alle Events liegen genau im Schnittpunkt von Größe der Herausforderung, Preisgeldsummen und Siegchancen.
Aber ein einheitliches Buy-in bedeutet nicht unbedingt auch einen Turnier-Einheitsbrei. Bei der 50×50 Series ist das genaue Gegenteil der Fall. Auf dem Turnierplan stehen (unter anderem) NLHE, PLO, 2-7 Triple Draw, 8-Game und HORSE – und das in verschiedenen Turnierformaten.
Den Höhepunkt der Serie bildet das $50 50×50 Series Main Event am 29. November, mit einem garantierten Preispool von satten $200.000.
„Bei der 50 x 50 Series geht es darum, großes Turnierpoker für mehr Spieler:innen zugänglich zu machen“, meint Robin Reckmann, Senior Scheduling Manager bei PokerStars. „Es ist ein einfaches Format, das jede Menge Spannung bietet und es unserer Community wirklich leicht und attraktiv macht, dabeizusein. Und wir glauben, dass die Spieler:innen viel Spaß dabei haben werden.“
50 x 50 Series – die Qualifikation
Für alle, die den Sprung in die Mid Stakes wagen wollen, sich aber nicht direkt für $50 in ein Turnier einkaufen können (oder möchten), gibt es natürlich jede Menge Qualifikationschancen.
Die Satellites beginnen schon ab $2,20. Und was den Weg über den Power Path betrifft: Du kannst sowohl die Power Path Ticket-Bundles für den $530 Bronze Path als auch für den $109 Spade Pass zur Teilnahme an der 50×50 Series nutzen.
Also: Viel Erfolg bei der Qualifikation, und wir sehen uns an den Tischen.
50 x 50 Series – Turnierplan
| Datum | Tag | Startzeit (ET) | Event |
|---|---|---|---|
| 22. Nov | So | 10:30 | 50X50 Series 1: $50 NLHE [Series Opener], $50K Gtd |
| 22. Nov | So | 11:30 | 50X50 Series 2: $50 NLHE [Turbo, Progressive KO, Deep Stack], $60K Gtd |
| 22. Nov | So | 12:05 | 50X50 Series 3: $50 NLHE [Mystery Bounty, Mystery Mania], $100K Gtd |
| 22. Nov | So | 12:30 | 50X50 Series 4: $50 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $150K Gtd |
| 22. Nov | So | 13:30 | 50X50 Series 5: $50 NLHE [Sunset Session], $60K Gtd |
| 22. Nov | So | 14:30 | 50X50 Series 6: $50 PLO [Progressive KO], $15K Gtd |
| 22. Nov | So | 15:05 | 50X50 Series 7: $50 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Big Mystery], $40K Gtd |
| 22. Nov | So | 16:30 | 50X50 Series 8: $50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $25K Gtd |
| 23. Nov | Mo | 11:30 | 50X50 Series 9: $50 NLHE [Monster Stack], $30K Gtd |
| 23. Nov | Mo | 12:05 | 50X50 Series 10: $50 NLHE [6-Max, Mystery Bounty, Mystery Mania], $40K Gtd |
| 23. Nov | Mo | 12:30 | 50X50 Series 11: $50 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $75K Gtd |
| 23. Nov | Mo | 13:30 | 50X50 Series 12: $50 NLHE [Sunset Session], $25K Gtd |
| 23. Nov | Mo | 14:30 | 50X50 Series 13: $50 HORSE [6-Max], $5K Gtd |
| 23. Nov | Mo | 15:05 | 50X50 Series 14: $50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $25K Gtd |
| 24. Nov | Di | 11:30 | 50X50 Series 15: $50 NLHE [Progressive KO, Big Knockouts], $30K Gtd |
| 24. Nov | Di | 12:05 | 50X50 Series 16: $50 NLHE [Mystery Bounty, Mystery Mania], $50K Gtd |
| 24. Nov | Di | 12:30 | 50X50 Series 17: $50 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $70K Gtd |
| 24. Nov | Di | 13:30 | 50X50 Series 18: $50 NLHE [Sunset Session], $20K Gtd |
| 24. Nov | Di | 14:30 | 50X50 Series 19: $50 PLO8 [Progressive KO], $10K Gtd |
| 24. Nov | Di | 15:05 | 50X50 Series 20: $50 NLHE [Turbo, Mystery Bounty, Mystery Bounty Late Reg], $30K Gtd |
| 25. Nov | Mi | 12:05 | 50X50 Series 21: $50 NLHE [6-Max, Mystery Bounty, Mystery Mania], $40K Gtd |
| 25. Nov | Mi | 12:30 | 50X50 Series 22: $50 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $70K Gtd |
| 25. Nov | Mi | 13:30 | 50X50 Series 23: $50 NLHE [Sunset Session], $20K Gtd |
| 25. Nov | Mi | 14:30 | 50X50 Series 24: $50 FL 2-7 Triple Draw, $2.5K Gtd |
| 25. Nov | Mi | 15:05 | 50X50 Series 25: $50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Adrenaline: 40BB], $15K Gtd |
| 26. Nov | Do | 11:30 | 50X50 Series 26: $50 NLHE [Progressive KO, Big Knockouts], $30K Gtd |
| 26. Nov | Do | 12:05 | 50X50 Series 27: $50 NLHE [Mystery Bounty, Mystery Mania], $50K Gtd |
| 26. Nov | Do | 12:30 | 50X50 Series 28: $50 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $70K Gtd |
| 26. Nov | Do | 13:30 | 50X50 Series 29: $50 NLHE [Sunset Session], $20K Gtd |
| 26. Nov | Do | 14:30 | 50X50 Series 30: $50 NLO8 [Mystery Bounty], $10K Gtd |
| 26. Nov | Do | 15:05 | 50X50 Series 31: $50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $25K Gtd |
| 27. Nov | Fr | 12:05 | 50X50 Series 32: $50 NLHE [6-Max, Mystery Bounty, Mystery Mania], $40K Gtd |
| 27. Nov | Fr | 12:30 | 50X50 Series 33: $50 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $70K Gtd |
| 27. Nov | Fr | 13:30 | 50X50 Series 34: $50 NLHE [Sunset Session], $20K Gtd |
| 27. Nov | Fr | 14:30 | 50X50 Series 35: $50 8-Game, $7.5K Gtd |
| 27. Nov | Fr | 15:05 | 50X50 Series 36: $50 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $30K Gtd |
| 28. Nov | Sa | 11:30 | 50X50 Series 37: $50 NLHE [Progressive KO, Monster Stack], $30K Gtd |
| 28. Nov | Sa | 12:05 | 50X50 Series 38: $50 NLHE [Mystery Bounty, Mystery Mania], $50K Gtd |
| 28. Nov | Sa | 12:30 | 50X50 Series 39: $50 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $75K Gtd |
| 28. Nov | Sa | 13:30 | 50X50 Series 40: $50 NLHE [Sunset Session], $20K Gtd |
| 28. Nov | Sa | 14:30 | 50X50 Series 41: $50 5-Card PLO8, $7.5K Gtd |
| 28. Nov | Sa | 15:05 | 50X50 Series 42: $50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $25K Gtd |
| 29. Nov | So | 10:30 | 50X50 Series 43: $50 NLHE [Mystery Bounty, Mystery Sunday Starter], $100K Gtd |
| 29. Nov | So | 11:30 | 50X50 Series 44: $50 NLHE [Turbo, Progressive KO, Deep Stack], $60K Gtd |
| 29. Nov | So | 12:05 | 50X50 Series 45: $50 NLHE [Progressive KO], $80K Gtd |
| 29. Nov | So | 12:30 | 50X50 Series 46: $50 NLHE [Main Event], $200K Gtd |
| 29. Nov | So | 13:30 | 50X50 Series 47: $50 NLHE [Progressive KO, Sunset Session], $80K Gtd |
| 29. Nov | So | 14:30 | 50X50 Series 48: $50 PLO [PLO Main], $20K Gtd |
| 29. Nov | So | 15:05 | 50X50 Series 49: $50 NLHE [Turbo, Progressive KO], $40K Gtd |
| 29. Nov | So | 16:30 | 50X50 Series 50: $50 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Final Mystery], $20K Gtd |
————————————
Spiele verantwortungsbewusst! Für weitere Informationen zum verantwortungsbewussten Spielen besuche unsere Webseite: https://www.pokerstars.de/about/responsible-gaming/#over18
————————————–
Nach oben