Inhaltsübersicht
Die World Series of Poker (WSOP) ist ein Live-Pokerfestival, das seit 1970 jedes Jahr in Las Vegas stattfindet. Die WSOP ist seit ihrer Gründung eines der größten und beliebtesten Pokerevents der Welt und zieht gleichermaßen Freizeitspieler wie Pokerprofis aus aller Welt an.
Geschichte des WSOP Main Event
Die erste World Series fand 1970 statt – und damals wurden überhaupt keine Turniere ausgespielt. Stattdessen traf sich eine Gruppe von Spielern auf Einladung des Besitzers Benny Binion im Binion’s Horseshoe Casino in Las Vegas, um eine Auswahl von Cashgames zu spielen, darunter Draw und Seven Card Stud. Nach anderthalb Wochen wählten sie Johnny Moss zum „Best All Around Player“ und überreichten ihm einen Silberpokal.
Im darauffolgenden Jahr wurde das Main Event erstmals als Freezeout-Turnier mit einem Buy-in von $5.000 ausgetragen, das 1972 auf $10.000 erhöht wurde. Die 1970er Jahre brachten einige der berühmtesten Namen in der Geschichte der World Series of Poker hervor: Johnny Moss und Doyle Brunson gewannen zusammen fünf Main Events.
Zu Beginn der 1980er Jahre gewann Stu Ungar zweimal hintereinander, und im Jahr darauf überschritt das Teilnehmerfeld zum ersten Mal die Marke von 100 Spieler:innen. Am Ende des Jahrzehnts gab es einen weiteren Doppelsieger: Johnny Chan gewann sowohl 1987 als auch 1988.
Auch rund um das Main Event wuchs der WSOP-Turnierplan weiter. 1990 standen 15 Veranstaltungen auf dem Programm – und in diesem Jahr gewann mit Mansour Matloubi zum ersten Mal ein Nicht-Amerikaner das Main Event. 1991 betrug das Preisgeld für den Sieger erstmals $1.000.000.
Weitere berühmte Spieler trugen ihre Namen in die WSOP-Geschichte ein: Dan Harrington, Huck Seed und Scotty Nguyen gewannen alle das Main Event. Barbara Enright schaffte es 1995 als einzige Frau an den Finaltisch des Main Events und belegte den fünften Platz.
1997 trug sich eine der größten Legenden des Poker ein letztes Mal in die WSOP Main Event-Geschichte ein. Stu Ungar gewann als 44-Jähriger zum dritten Mal das Turnier – nur ein Jahr vor seinem überraschenden Tod.
Die WSOP und der Pokerboom
Kein Jahrzehnt hat die WSOP so in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit katapultiert wie die 2000er Jahre. Chris Moneymakers märchenhafter Triumph im Jahr 2003 über ein Teilnehmerfeld von 839 Spielern war der Auslöser dafür, dass das Teilnehmerfeld nur drei Jahre später auf 8.773 Spieler anwuchs. Damals gewann Jamie Gold sagenhafte $12.000.000.
2006 erhielten erstmals die ersten neuen Finalisten mindestens eine Million Dollar Preisgeld pro Person. In den Jahren danach hielten sich die Teilnehmerzahlen – und die Preisgelder – auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Die Ausnahme bildete das COVID-Jahr 2020, in dem das Live-Event abgesagt werden musste. Als Ersatz wurde ein hybrides Online-Live WSOP Main Event ausgespielt, mit einem Heads-up in Las Vegas, das Damian Salas gewinnen konnte.
Die WSOP nach COVID
Bei der Rückkehr der World Series of Poker im Jahr 2021 war es der Deutsche Koray Aldemir, der das WSOP Main Event 2021 gewann und $8.000.000 mit nach Hause nahm. Er setzte sich am Finaltisch im Rio All Suite Hotel & Casino gegen 6.550 Spieler/innen durch und gewann. Damit war er – nach Pius Heinz und Hossein Ensan – bereits der dritte Deutsche, der diese inoffizielle Poker-Weltmeisterschaft gewinnen konnte.
2023 brach das WSOP Main Event dann alle Rekorde: 10.043 Spieler:innen brachten einen Gesamtpreispool von $93.399.900 zusammen. Damit gewann der letztendliche Sieger Daniel Weinman $12.100.000 – das größte Preisgeld in der Geschichte des WSOP Main Events.
WSOP Main Event – Gewinner
Hier folgt eine Liste aller WSOP Main Event-Champions:
JAHR | TEILNEHMER | CHAMPION | LAND | PREISGELD |
---|---|---|---|---|
2023 | 10.043 | Daniel Weinman | Vereinigte Staaten | $12.100.000 |
2022 | 8.663 | Espen Jorstad | Norwegen | $10.000.000 |
2021 | 6.55 | Koray Aldemir | Deutschland | $8.000.000 |
2020 | 1.379 | Damian Salas | Argentinien | $2.550.969 |
2019 | 8.569 | Hossein Ensan | Deutschland | $10.000.000 |
2018 | 7.874 | John Cynn | Vereinigte Staaten | $8.800.000 |
2017 | 7.221 | Scott Blumstein | Vereinigte Staaten | $8.150.000 |
2016 | 6.737 | Qui Nguyen | Vereinigte Staaten | $8.005.310 |
2015 | 6.42 | Joe McKeehen | Vereinigte Staaten | $7.683.346 |
2014 | 6.683 | Martin Jacobson | Schweden | $10.000.000 |
2013 | 6.352 | Ryan Riess | Vereinigte Staaten | $8.361.570 |
2012 | 6.598 | Greg Merson | Vereinigte Staaten | $8.531.853 |
2011 | 6.865 | Pius Heinz | Deutschland | $8.715.638 |
2010 | 7.319 | Jonathan Duhamel | Kanada | $8.944.310 |
2009 | 6.494 | Joe Cada | Vereinigte Staaten | $8.547.042 |
2008 | 6.844 | Peter Eastgate | Dänemark | $9.119.517 |
2007 | 6.358 | Jerry Yang | Vereinigte Staaten | $8.250.000 |
2006 | 8.773 | Jamie Gold | Vereinigte Staaten | $12.000.000 |
2005 | 5.619 | Joe Hachem | Australien | $7.500.000 |
2004 | 2.576 | Greg Raymer | Vereinigte Staaten | $5.000.000 |
2003 | 839 | Chris Moneymaker | Vereinigte Staaten | $2.500.000 |
2002 | 631 | Robert Varkonyi | Vereinigte Staaten | $2.000.000 |
2001 | 613 | Carlos Mortensen | Spanien | $1.500.000 |
2000 | 512 | Chris Ferguson | Vereinigte Staaten | $1.500.000 |
1999 | 393 | Noel Furlong | Irland | $1.000.000 |
1998 | 350 | Scotty Nguyen | Vietnam | $1.000.000 |
1997 | 312 | Stu Ungar | Vereinigte Staaten | $1.000.000 |
1996 | 295 | Huck Seed | Vereinigte Staaten | $1.000.000 |
1995 | 273 | Dan Harrington | Vereinigte Staaten | $1.000.000 |
1994 | 268 | Russ Hamilton | Vereinigte Staaten | $1.000.000 |
1993 | 220 | Jim Bechtel | Vereinigte Staaten | $1.000.000 |
1992 | 201 | Hamid Dastmalchi | Iran | $1.000.000 |
1991 | 215 | Brad Daugherty | Vereinigte Staaten | $1.000.000 |
1990 | 194 | Mansour Matloubi | Iran | $895.000 |
1989 | 178 | Phil Hellmuth | Vereinigte Staaten | $755.000 |
1988 | 167 | Johnny Chan | Vereinigte Staaten | $700.000 |
1987 | 152 | Johnny Chan | Vereinigte Staaten | $625.000 |
1986 | 141 | Berry Johnston | Vereinigte Staaten | $570.000 |
1985 | 140 | Bill Smith | Vereinigte Staaten | $700.000 |
1984 | 132 | Jack Keller | Vereinigte Staaten | $660.000 |
1983 | 108 | Tom McEvoy | Vereinigte Staaten | $540.000 |
1982 | 104 | Jack Straus | Vereinigte Staaten | $520.000 |
1981 | 75 | Stu Ungar | Vereinigte Staaten | $375.000 |
1980 | 73 | Stu Ungar | Vereinigte Staaten | $385.000 |
1979 | 54 | Hal Fowler | Vereinigte Staaten | $270.000 |
1978 | 42 | Bobby Baldwin | Vereinigte Staaten | $210.000 |
1977 | 34 | Doyle Brunson | Vereinigte Staaten | $340.000 |
1976 | 22 | Doyle Brunson | Vereinigte Staaten | $220.000 |
1975 | 21 | Brian Roberts | Vereinigte Staaten | $210.000 |
1974 | 16 | Johnny Moss | Vereinigte Staaten | $160.000 |
1973 | 13 | Walter Pearson | Vereinigte Staaten | $130.000 |
1972 | 8 | Thomas Preston | Vereinigte Staaten | $80.000 |
1971 | 6 | Johnny Moss | Vereinigte Staaten | $30.000 |
1970 | 7 | Johnny Moss | Vereinigte Staaten | N/A |
WSOP – offizielle Live-Updates
Die offiziellen Live-Updates von der World Series of Poker mit allen Informationen findest du hier.
PokerStars Live App
Für alle Informationen, die du brauchst – Download im Apple Store oder bei Google Play für Android.
PokerStars DE Blog auf Twitter
Folge uns auf Twitter.
————————————
Spiele verantwortungsbewusst! Für weitere Informationen zum verantwortungsbewussten Spielen besuche unsere Webseite: https://www.pokerstars.de/about/responsible-gaming/#over18
————————————–
Nach oben