Sichern Sie sich bei unseren täglichen 6+ Hold'em-Ranglisten Extrapreise, wenn Sie 6+ Hold'em spielen. Täglich Cashpreise in Höhe von mehr als €5.000 zu gewinnen.
Für Ihre Ranglistenpunkte zählen wir den Wert Ihrer beiden Startkarten zusammen. Bildkarten haben jeweils die folgenden Werte: Bube (J): 11, Dame (Q): 12, König (K): 13, As (A): 14.
Für bestimmte Kombinationen wird außerdem ein Multiplikator bzw. fester Punktwert gewährt:
Blatt-Art | Multiplikator/fester Punktewert |
Suited Connectors | 2-facher Multiplikator |
Pocket-Paar (6 bis 10) | 4-facher Multiplikator |
Pocket-Buben (J-J) | 88 Punkte |
Pocket-Damen (Q-Q) | 96 Punkte |
Pocket-Könige (K-K) | 104 Punkte |
Pocket-Asse (A-A) | 125 Punkte |
Beispiele:
Startkarte 1 | Startkarte 2 | Multiplikator | Berechnung | Verdiente Punkte |
6 | As | - | 6 + 14 | 20 |
7 | 7 | 4x | (7 + 7) x 4 | 56 |
Herz-8 | Herz-9 | 2x | (8 + 9) x 2 | 34 |
As | As | - | - | 125 |
Preise*
Platz | $2 Buy-in | $5 Buy-in | $10 Buy-in | $25 Buy-in | $50 Buy-in | $100 Buy-in | $200 Buy-in |
1 | €8 | €16 | €32 | €64 | €120 | €160 | €320 |
2 | €7,2 | €14,4 | €28 | €56 | €96 | €128 | €240 |
3 | €6,4 | €12,8 | €24 | €48 | €72 | €96 | €160 |
4 | €5,6 | €11,2 | €20 | €40 | €60 | €72 | €120 |
5 | €4,8 | €9,6 | €16 | €32 | €48 | €56 | €80 |
6 - 10 | €4 | €8 | €12 | €24 | €32 | €40 | |
11 - 20 | €3,2 | €4 | €8 | €16 | €16 | €24 | |
21 - 50 | €1,6 | €1,6 | €4 | €8 | €8 | ||
51 - 100 | €0,8 | €1,6 | €4 | €4 | |||
101 - 150 | €0,4 | €0,8 | |||||
151 - 200 | €0,4 |
* Die Werte der Preise in Euro sind ungefähre Werte.
Die allgemeinen Teilnahmebedingungen von PokerStars finden Sie hier.