Das nennt man wohl einen gelungenen Auftakt! Im Rahmen der PokerStars European Poker Tour (EPT) presented by Monte-Carlo Casino® wurden am Freitag die noch zwei ausstehenden Starttage beim €1.100 Main Event der France Poker Series (FPS) gespielt und es gibt einen neuen Rekord zu vermelden.
Noch sind die offiziellen Zahlen nicht veröffentlicht, aber es sind am Ende mindestens 1.918 Entries geworden und das würde einen Preispool in Höhe von €1.842.240 bedeuten. Das bis dahin beste Ergebnis datiert aus dem Jahr 2018 als 1.501 Entries bei der €1.100 EPT National gezählt wurden.
Hauptverantwortlich für den Rekord war Starttag 1C mit allein 927 Entries. Beim abschließenden Turbo-Flight 1D kamen dann weitere 349 Entries hinzu.
Die Führung im Chipcount hat Lucas Scafini mit überragenden 1.101.000 Chips erobert, dahinter folgen der Rumäne Marius Gicovanu (852.000) und der Ire Eugenio Peralta (726.000).
Alexander Tkatschev (650.000) liegt als bester Deutscher auf Rang vier im Gesamtklassement. Insgesamt sind elf Spieler und Spielerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unter den letzten 287, die damit auch ein Preisgeld sicher haben.
Hier die Zwischenstände:
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Alexander Tkatschew | Austria | 650.000 |
Jakub Wojtas | Germany | 503.000 |
Jessica Teusl | Austria | 339.000 |
Hung Nguyen | Switzerland | 331.000 |
Maria Haas | Germany | 283.000 |
Fabio Di Blasi | Switzerland | 202.000 |
Serge Danis | Switzerland | 193.000 |
Juan Graells | Switzerland | 190.000 |
Jerome Ruefenacht | Switzerland | 142.000 |
Jurgen Resch | Austria | 71.000 |
Tanja Hild | Germany | 50.000 |
Aus internationaler Sicht sind Alejandro Papo MC Lococo, Benjamin Spraggy Spragg und Steve Enriquez vom Team PokerStars sowie Tsugunari Toma, Bryan Paris, Gianluca Speranza und die Spanierin Ana Marquez noch im Rennen.
Weiter geht es heute um 12 Uhr mit Level 16 (2.000/5.000/5.000). Live-Updates findet ihr wie gewohnt in unserem englischsprachigen PokerStars Blog.
Die Chipcounts zum 2. Spieltag:
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Lucas Scafini | Brazil | 1.101.000 |
Marius Gicovanu | Romania | 852.000 |
Eugenio Peralta | Ireland | 726.000 |
Alexander Tkatschew | Austria | 650.000 |
Enrico Francesio | Italy | 645.000 |
Fabio Peluso | Italy | 628.000 |
Renat Bohdanov | Ukraine | 623.000 |
Youcef Benzerfa | France | 607.000 |
Ervin Gjini | Italy | 600.000 |
Teddy Kefalas | France | 595.000 |
Brice Guido | France | 566.000 |
Imad Derwiche | France | 560.000 |
Diego Angeli | Italy | 543.000 |
Patrice Perletto | France | 542.000 |
Giulio Astarita | Italy | 524.000 |
Efim Dorfman | Romania | 515.000 |
Jakub Wojtas | Germany | 503.000 |
Adolphe Weinberg | France | 497.000 |
Alexandre Poulain | France | 493.000 |
Tsugunari Toma | Japan | 489.000 |
Jamie Flynn | Ireland | 489.000 |
Claudio Di Giacomo | Italy | 480.000 |
Javier Gomez | Spain | 469.000 |
Laurent Cessy | France | 432.000 |
Alessandro Adinolfo | Italy | 427.000 |
Fausto Tantillo | Italy | 421.000 |
Florian Decamps | France | 417.000 |
Gregory Teboul | France | 406.000 |
Julien Da Silva | France | 402.000 |
Kacper Swiderski | Poland | 392.000 |
Olivier Murrachioli | France | 390.000 |
Ruslan Lukash | Ukraine | 382.000 |
Arthur Bono | France | 375.000 |
Jacob Amsellem | Israel | 371.000 |
Rene Zaffran | France | 370.000 |
Alexandru Cinca | Romania | 360.000 |
Jaime Cervantes | United States | 357.000 |
Andrea Rocci | Italy | 351.000 |
Atanas Kodinov | Bulgaria | 348.000 |
Fabrice Maltez | France | 346.000 |
Mauricio Zeman | Chile | 343.000 |
Jean Souprayenmestry | France | 342.000 |
Jessica Teusl | Austria | 339.000 |
Fahd Boudaouine | France | 338.000 |
Alexandre Le Vaillant | France | 335.000 |
Hung Nguyen | Switzerland | 331.000 |
Bryan Paris | USA | 325.000 |
Giacomo Lepre | Italy | 321.000 |
Francois Vincenti | France | 318.000 |
Jean Albertini | France | 316.000 |
Giuliano Bendinelli | Italy | 311.000 |
Florian Guimond | France | 309.000 |
Eddie Saade | Australia | 308.000 |
Farid Jattin | United States | 301.000 |
Filippo Ragone | Italy | 301.000 |
Thi Xoa Nguyen | France | 300.000 |
Benjamin Spragg | England | 295.000 |
Peter Turmezey | Hungary | 290.000 |
Antonio Crocetta | Italy | 290.000 |
Nicolas Noguera | France | 286.000 |
Maria Haas | Germany | 283.000 |
Zhong Chen | Netherlands | 283.000 |
Maher Nouira | Tunisia | 280.000 |
John Mooney | England | 278.000 |
Antonius Krijn | Netherlands | 275.000 |
Daisuke Ogita | Japan | 270.000 |
Jason Wheeler | USA | 270.000 |
Rudy Hadjedj | France | 270.000 |
Abraham Ben | France | 268.000 |
Mats Bjornstad | Norway | 267.000 |
Arthur Amar | France | 264.000 |
Christos Xanthopoulos | Greece | 262.000 |
Ciprian Hanu | Romania | 261.000 |
Motoyoshi Okamura | Japan | 255.000 |
Gael Dirig | France | 254.000 |
Marcelo Simoes | Brazil | 254.000 |
Braz Borges | Portugal | 252.000 |
Alejandro Lococo | Argentina | 249.000 |
Kevin Bismuth | France | 248.000 |
Alfonso Simone | Italy | 247.000 |
Mihai-Emil Isar | Romania | 244.000 |
Gonzalo Pro | 244.000 | |
Chakib M’hiri | Tunisia | 239.000 |
Tomas Jozonis | Lithuania | 238.000 |
Pierre Basely | France | 238.000 |
Alexandre Gabay | France | 235.000 |
Kevin Abecassis | France | 235.000 |
Marchetti Luca | Italy | 230.000 |
Fabrice Bourcier | France | 230.000 |
Kayhan Mokri | Norway | 228.000 |
Giuseppe Zarbo | Italy | 224.000 |
Jeremy Palvini | France | 218.000 |
Kamel Atoui | France | 217.000 |
Yiannis Liperis | England | 216.000 |
Massimiliano Cordeschi | Italy | 212.000 |
Danut Chisu | Romania | 212.000 |
Samy Boujmala | France | 211.000 |
Sergio Benso | Italy | 210.000 |
Jr Pihela | Estonia | 206.000 |
Kazuhiko Yotsushika | Japan | 205.000 |
Haris Krnic | 205.000 | |
Espen Joerstad | Norway | 204.000 |
Hugues Mazerolle | France | 202.000 |
Fabio Di Blasi | Switzerland | 202.000 |
Savvas Mitsikouridis | Cyprus | 201.000 |
Didier Grubisic | Belgium | 201.000 |
Costin Grimberg | Romania | 200.000 |
Alex Peffly | UK | 200.000 |
Hayato Kitajima | Japan | 199.000 |
Ruslan Volkov | Ukraine | 199.000 |
Xavier Rouayroux | France | 198.000 |
Bernard Vadella | France | 198.000 |
Guy Allouche | France | 196.000 |
Simone Demasi | Italy | 195.000 |
Justin Saliba | United States | 193.000 |
Serge Danis | Switzerland | 193.000 |
Juan Graells | Switzerland | 190.000 |
Jean-Paul Minassian | France | 188.000 |
Bruno Fitoussi | France | 188.000 |
Raymond Attal | France | 187.000 |
Massimiliano Rosi | Italy | 184.000 |
Giancarlo Imperati | Italy | 183.000 |
Sylvain Mazza | France | 180.000 |
Mark van der Loo | Netherlands | 178.000 |
Jean Jassois-Georges | France | 177.000 |
Serge Chechin | France | 176.000 |
Ange Bouquin | France | 176.000 |
Dominique Usai | France | 174.000 |
Pasqale Di Ceglie | Croatia | 171.000 |
Alessandro Miotti | Italy | 171.000 |
Roberto Forestiero | Italy | 170.000 |
Lege Saied | Tunisia | 169.000 |
Domenico Paparo | Italy | 167.000 |
Sindre Hansen | UK | 167.000 |
Claude Delbourg | France | 165.000 |
Giammarco Vergoni | Italy | 164.000 |
Jerome Conqui | France | 163.000 |
Alexandre Riccomi | France | 159.000 |
Luigi Shehadeh | Italy | 158.000 |
Hrayr Grigoryan | Armenia | 158.000 |
Cedric Medina | France | 157.000 |
Maxime Chilaud | France | 156.000 |
Dmitry Shchepkin | Russia | 155.000 |
Antonio Hernandez | 153.000 | |
Johann Zeitoun | France | 153.000 |
Marco Regonaschi | Italy | 153.000 |
Istvan Kinal | Hungary | 153.000 |
Markus Garberg | Norway | 152.000 |
Benoit Martin | France | 150.000 |
Anthony Barrera | France | 150.000 |
Egor Procop | Moldova | 147.000 |
Andreas Vlachos | Greece | 147.000 |
Ilan Cohen | France | 147.000 |
Franco Polidori | Italy | 146.000 |
Jerome Ruefenacht | Switzerland | 142.000 |
Antonin Teisseire | France | 140.000 |
Florian-Dimitrie Duta | Romania | 139.000 |
Marius Cristea | Romania | 139.000 |
Luca Falco | Italy | 138.000 |
Kim Wittendorff | Denmark | 137.000 |
Tibor Nagygyorgy | Hungary | 136.000 |
Gianluca Speranza | Italy | 136.000 |
Giovanni Rosadoni | France | 136.000 |
Lyudmil Ivanov | Bulgaria | 135.000 |
Fabio Gamba | Italy | 135.000 |
Julien Bolimowski | France | 135.000 |
Ovidiu Ont | France | 135.000 |
Petroni Giovanni | Malta | 135.000 |
Victor Salinier | France | 134.000 |
Laurent Vauquelin | France | 132.000 |
Jonathan Pastore | France | 131.000 |
Karolis Sereika | Lithuania | 130.000 |
Florian Montes | France | 130.000 |
Tahar Said | France | 130.000 |
Riccardo Ciccone | Italy | 127.000 |
Leo Margets | Spain | 125.000 |
Adel Ben Messaoud | France | 125.000 |
Alessio Isaia | Italy | 121.000 |
Mercedes Osti | France | 121.000 |
Sergej Babincev | Lithuania | 121.000 |
Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 119.000 |
Mickael Da Costa | Portugal | 118.000 |
Ana Marquez | Spain | 118.000 |
Robert Charski | Poland | 118.000 |
Anh Do | Czech Republic | 115.000 |
Ariel Sebban | France | 115.000 |
Alexis Nicolai | France | 114.000 |
Federico Macori | Italy | 114.000 |
Michele Di Lauro | Italy | 114.000 |
Gera Fantone | France | 113.000 |
Davide Testori | Italy | 113.000 |
Theodore Giorgi | Syria | 112.000 |
Pascal Lumbroso | France | 112.000 |
Kenji Kurashina | Japan | 111.000 |
Michael Oldak | France | 111.000 |
Michele Guerrini | Italy | 110.000 |
Kristen Nyman | USA | 110.000 |
Linda van de Ree | Netherlands | 110.000 |
Clemente Malheiro | Portugal | 110.000 |
Maniable Nicolas | France | 110.000 |
Mehdi Chaoui | Morocco | 109.000 |
Alexander Goulder | UK | 108.000 |
Benjamin Bruneteaux | France | 106.000 |
David Comeron | Estonia | 106.000 |
Yves Piacentino | France | 105.000 |
Luca Moschitta | Italy | 104.000 |
Slimane Mameche | France | 102.000 |
Mohamed Kechiche | France | 102.000 |
Angelo Castriotta | Italy | 101.000 |
Ioannis Verginadis | Greece | 100.000 |
Matyas Boros | Hungary | 100.000 |
Samuel Baneham | Ireland | 100.000 |
Joezer Tadger | Venezuela | 99.000 |
Andrea De Rosa | Italy | 99.000 |
Emmanuel Benichou | France | 99.000 |
Nicola D’Anselmo | Italy | 98.000 |
Sylvain Martinez | France | 97.000 |
Jean-Pierre Gleize | France | 95.000 |
Pierre Zerbib | France | 95.000 |
Miguel Capriles | Venezuela | 94.000 |
Wendy Nguyen | USA | 94.000 |
Simon Roboh | France | 93.000 |
Carlos Munoz | Spain | 92.000 |
Daniel Ghionoiu | Canada | 91.000 |
David Vinayagmoorthy | Norway | 90.000 |
Laurent Silva | France | 89.000 |
Adrian Mateos | Spain | 88.000 |
Ovidiu Balaj | Romania | 88.000 |
Antoine Saout | France | 84.000 |
Gaelle Baumann | France | 82.000 |
Jose Quintas | Portugal | 82.000 |
Allan Nguyen | France | 81.000 |
Eric Rapp | France | 81.000 |
Dragos Trofimov | Moldova | 81.000 |
Serban Borlan | Romania | 81.000 |
Rubens Sellam | France | 79.000 |
Quang Nguyen | Vietnam | 79.000 |
Andrew Hills | UK | 77.000 |
Gerald Soldermann | France | 76.000 |
Gerard Cohen | France | 74.000 |
Saul Msika | France | 74.000 |
Didier Mambour | France | 74.000 |
Sebastien Seguin | France | 73.000 |
Maxime Colom | France | 73.000 |
Philippe Geirnaert | France | 73.000 |
Alexandre Sette | France | 72.000 |
Jurgen Resch | Austria | 71.000 |
Dominique Terzian | France | 71.000 |
Frederic Jay | France | 70.000 |
Pavlos Xanthopoulos | Greece | 69.000 |
Michael O’Sullivan | Ireland | 69.000 |
Symeon Alexandridis | Greece | 69.000 |
Jacques Der Megreditchian | France | 68.000 |
Dean-Henri Za | France | 67.000 |
Daniel Smyth | Ireland | 66.000 |
Steve Enriquez | Spain | 65.000 |
Dario Cannistra | Italy | 65.000 |
Ludovic Sultan | France | 62.000 |
Dimitri Joubert | France | 62.000 |
Roberto Lessa | Brazil | 61.000 |
Hicham Hachoumi | France | 59.000 |
Paul Dupu | Romania | 58.000 |
Sebastien Maestrati | France | 58.000 |
Andrew Hulme | England | 58.000 |
Julien Sitbon | France | 56.000 |
Tanja Hild | Germany | 50.000 |
Aylar Lie | Norway | 50.000 |
Edolo Ghirelli | Italy | 50.000 |
Stanislavs Macugins | Latvia | 50.000 |
Jan Stroom | Netherlands | 48.000 |
Martijn Quintas | Portugal | 45.000 |
Marius Geanta | Romania | 45.000 |
Marco Monello | Italy | 44.000 |
Marie-Laure Loyher | France | 43.000 |
Javier Fernandez | Andorra | 43.000 |
Virgile Turchi | France | 43.000 |
Eliott Kessas | France | 42.000 |
Irimia Marius | Romania | 38.000 |
Sammy Abdelkader | France | 38.000 |
Dominique Franchi | France | 36.000 |
Richard Regnier | France | 35.000 |
Yannick Cardot | France | 35.000 |
David Vella | France | 33.000 |
Pedro Marques | Portugal | 29.000 |
Laurie Tournier | Brazil | 18.000 |
Mattia Tagliavini | Italy | 8.000 |
Andrea Albonetti | Italy | 3.000 |
Wird geladen...
Wird geladen...