In Rozvadov ist die Entscheidung beim €1.100 Main Event im Rahmen des PokerStars Eureka Poker Tour Festivals gefallen, nach einem Deal krönte sich Giorgio Montebelli zum neuen Champion.
Zwölf Teilnehmer hatten den dritten und finalen Spieltag erreicht, darunter vier deutsche Spieler, die auch allesamt den Sprung an den Final Table schafften. Dort erwischte es dann Bernd Werner (€13.910) auf Platz neun, Benjamin Huegel (€33.006) auf Platz sechs und Klas Krueger (€44.876) auf Platz fünf. Dazwischen hatte es auch den Schweizer Zaki Hamanai (€25.041) auf Platz sieben erwischt.
Maik Dehmlow war unter den letzten vier Spielern vertreten, die sich zunächst auf einen Deal einigten. Der Deutsche war short, sicherte sich durch den Deal aber €76.814 Preisgeld und belegte am Ende Platz drei. Randy Hofmaenner aus der Schweiz nahm Platz vier bekam aber €102.163 ausbezahlt.
Den Sieg spielten Heads-up Cristian David und Giorgio Montebelli aus. David, der das Turnier von Beginn an als Chipleader geprägt hatte, musste sich schließlich geschlagen und den gedealten €110.730 zufriedengeben. Montebelli dagegen hob seine Prämie durch den Sieg auf €146.126 an und ist der große Gewinner der Turnierwoche im King’s Resort in Rozvadov.
Das Ergebnis:
Entries: 1.096
Preispool: €1.041.200
Bezahlte Plätze: 167
(Zu den Payouts ab Platz zwölf)
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Giorgio Montebelli | Italy | €187.091,00 | €146.126,00 |
2 | Cristian David | Romania | €111.408,00 | €110.730,00 |
3 | Maik Dehmlow | Germany | €78.402,00 | €76.814,00 |
4 | Randy Hofmaenner | Switzerland | €58.932,00 | €102.163,00 |
5 | Klas Krueger | Germany | €44.876,00 | |
6 | Benjamin Huegel | Germany | €33.006,00 | |
7 | Zaki Hamani | Switzerland | €25.041,00 | |
8 | Jose Bordas Neriz | Spain | €17.877,00 | |
9 | Bernd Werner | Germany | €13.910,00 | |
10 | Christoph Spoerri | Switzerland | €11.547,00 | |
11 | Giuseppe Demasi | Italy | €11.547,00 | |
12 | Andrii Kokinda | Ukraine | €10.360,00 |
Außerdem gibt es noch ein paar Ergebnisse zu den Side Events der Eureka Poker Tour Rozvadov 2022 nachzutragen. Einen Sieg feierte Alexander Baier aus Deutschland beim €330 Pot-Limit Omaha, der Österreicher Jürgen Strommer wurde Runner-up beim €200 Eureka Closer und der Weißrusse Aliaksandr Shylko war der große Abräumer beim €2.200 Eureka High Roller.
Die Übersicht:
Event #26: €2.200 Eureka High Roller
Entries: 179
Preispool: €340.100
Bezahlte Plätze: 27
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Aliaksandr Shylko | Belarus | €75.332,00 |
2 | Mario Colavita | Italy | €50.845,00 |
3 | Simone Maglianella | Italy | €34.996,00 |
4 | Bayar Saran | Mongolia | €28.534,00 |
5 | Richard Kovac | Slovakia | €22.753,00 |
6 | Ori Hasson | Israel | €17.481,00 |
7 | Julian Herold | Germany | €12.720,00 |
8 | Jerome Martin | France | €9.217,00 |
9 | Rachid El Yaacoubi | France | €7.618,00 |
Event #27: €330 Pot-Limit Omaha
Entries: 136
Preispool: €38.760
Bezahlte Plätze: 21
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Baier | Germany | €9.185,00 | €8.248,00 |
2 | Jakub Rampas | Czech Republic | €6.256,00 | €7.193,00 |
3 | Alper Aksungur | Germany | €4.132,00 | |
4 | Roman Cieslik | Germany | €3.405,00 | |
5 | Sergej Barbarez | Germany | €2.736,00 | |
6 | Yehuda Cohen | Israel | €2.143,00 | |
7 | Marco Di Persio | Italy | €1.607,00 | |
8 | Itay Kimhi | Israel | €1.186,00 | |
9 | Sitki Sari | Austria | €918,00 |
Event #28: €200 Eureka Closer
Entries: 231
Preispool: €39.501
Bezahlte Plätze: 31
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Feryat Capar | Turkey | €8.352,00 | €6.358,00 |
2 | Juergen Strommer | Austria | €5.625,00 | €5.800,00 |
3 | Armand Muratoglu | France | €3.966,00 | €4.500,00 |
4 | Damian Kucharski | Poland | €3.215,00 | €4.500,00 |
5 | Federico Petruzzelli | Italy | €2.544,00 | |
6 | Antonio Hernandez Munoz | Spain | €1.932,00 | |
7 | Caroline Garkisch | Germany | €1.410,00 | |
8 | Mohamed Aissaoui | France | €1.031,00 | |
9 | Zaki Hamani | Switzerland | €853,00 |
Spiele verantwortungsbewusst! Für weitere Informationen zum verantwortungsbewussten Spielen besuche unsere Webseite: https://www.pokerstars.de/about/responsible-gaming/#over18
Wird geladen...
Wird geladen...